Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Producte interior brut
PIB per habitant

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any:  2021
 Any:     
Codi INE Municipi Euros per habitant Índex
(Catalunya = 100)
43004 Alcanar 16,30 51,50
43005 Alcover 27,30 86,40
43012 Altafulla 14,20 45,10
43013 Ametlla de Mar, l' 20,50 64,80
43014 Amposta 26,10 82,70
43016 Arboç, l' 31,60 99,90
43037 Calafell 11,50 36,50
43038 Cambrils 16,40 52,00
43907 Canonja, la 95,10 301,10
43047 Constantí 61,80 195,70
43051 Cunit 10,30 32,50
43901 Deltebre 17,60 55,80
43055 Falset 27,50 87,00
43064 Gandesa 34,50 109,20
43086 Montblanc 39,70 125,70
43092 Mont-roig del Camp 15,10 47,70
43093 Móra d'Ebre 27,40 86,80
43136 Ràpita, la 16,00 50,70
43123 Reus 24,00 76,00
43129 Riudoms 21,50 68,00
43131 Roda de Berà 18,40 58,40
43133 Roquetes 15,80 49,90
43905 Salou 19,80 62,60
43145 Selva del Camp, la 52,50 166,20
43044 Sénia, la 21,80 69,20
43148 Tarragona 39,30 124,40
43153 Torredembarra 13,40 42,40
43155 Tortosa 30,80 97,60
43156 Ulldecona 25,10 79,40
43161 Valls 35,10 111,30
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 108,20 342,70
43163 Vendrell, el 17,60 55,90
43171 Vila-seca 28,10 89,10
  Font de les dades: Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia