Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Producte interior brut
PIB per habitant de 16 anys i més

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any:  2021
Informació relacionada
» PIB per habitant
» PIB comarcal per habitant
 Any:     
Codi INE Municipi Euros per habitant
de 16 anys i més
Index de
16 anys i més
(Catalunya = 100)
43004 Alcanar 8.174,00 51,40
43005 Alcover 4.274,00 89,44
43012 Altafulla 4.504,00 47,15
43013 Ametlla de Mar, l' 6.143,00 63,92
43014 Amposta 17.693,00 85,66
43016 Arboç, l' 4.537,00 104,15
43037 Calafell 24.081,00 36,75
43038 Cambrils 28.812,00 54,05
43907 Canonja, la 4.850,00 310,36
43047 Constantí 5.384,00 206,44
43051 Cunit 11.860,00 33,13
43901 Deltebre 9.861,00 55,45
43055 Falset 2.280,00 87,87
43064 Gandesa 2.608,00 108,88
43086 Montblanc 6.242,00 125,69
43092 Mont-roig del Camp 10.690,00 48,75
43093 Móra d'Ebre 4.690,00 86,74
43136 Ràpita, la 12.883,00 49,68
43123 Reus 87.480,00 78,27
43129 Riudoms 5.460,00 70,30
43131 Roda de Berà 6.006,00 60,58
43133 Roquetes 6.772,00 50,88
43905 Salou 23.880,00 63,93
43145 Selva del Camp, la 4.708,00 170,21
43044 Sénia, la 4.730,00 68,39
43148 Tarragona 113.708,00 125,25
43153 Torredembarra 14.377,00 42,90
43155 Tortosa 28.214,00 98,52
43156 Ulldecona 5.354,00 79,13
43161 Valls 20.532,00 112,85
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 5.454,00 356,36
43163 Vendrell, el 32.317,00 56,74
43171 Vila-seca 18.156,00 93,93
  Font de les dades: Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia