Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Educació
Places i centres d'educació primària

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any:  2021  Sector:  públic
 Any:   Sector:   Dades:     
Codi INE Municipi Centres Grups Alumnes
43001 Aiguamúrcia 2 5 69
43002 Albinyana 1 6 122
43003 Albiol, l' 0 0 0
43004 Alcanar 2 18 489
43005 Alcover 1 15 333
43904 Aldea, l' 2 12 254
43006 Aldover 1 0 30
43007 Aleixar, l' 1 0 45
43008 Alfara de Carles 1 0 13
43009 Alforja 1 6 94
43010 Alió 1 0 24
43011 Almoster 1 6 84
43012 Altafulla 2 18 431
43013 Ametlla de Mar, l' 1 16 353
43906 Ampolla, l' 1 8 139
43014 Amposta 5 47 1.167
43016 Arboç, l' 1 14 314
43015 Arbolí 0 0 0
43017 Argentera, l' 0 0 0
43018 Arnes 1 0 36
43019 Ascó 1 6 98
43020 Banyeres del Penedès 1 7 148
43021 Barberà de la Conca 1 0 40
43022 Batea 1 8 117
43023 Bellmunt del Priorat 1 0 4
43024 Bellvei 1 8 138
43025 Benifallet 1 0 24
43026 Benissanet 1 0 43
43027 Bisbal de Montsant, la 1 0 15
43028 Bisbal del Penedès, la 1 12 211
43029 Blancafort 1 0 19
43030 Bonastre 1 0 45
43031 Borges del Camp, les 1 6 114
43032 Bot 1 0 28
43033 Botarell 1 6 81
43034 Bràfim 1 0 51
43035 Cabacés 1 0 14
43036 Cabra del Camp 1 0 36
43037 Calafell 5 61 1.498
43903 Camarles 2 7 183
43038 Cambrils 6 71 1.731
43907 Canonja, la 1 18 371
43039 Capafonts 0 0 0
43040 Capçanes 1 0 13
43041 Caseres 1 0 7
43042 Castellvell del Camp 1 8 158
43043 Catllar, el 1 11 220
43045 Colldejou 0 0 0
43046 Conesa 0 0 0
43047 Constantí 2 19 393
43048 Corbera d'Ebre 1 0 33
43049 Cornudella de Montsant 1 5 57
43050 Creixell 1 8 151
43051 Cunit 3 34 784
43901 Deltebre 3 28 624
43053 Duesaigües 1 0 7
43054 Espluga de Francolí, l' 1 6 110
43055 Falset 1 12 212
43056 Fatarella, la 1 0 35
43057 Febró, la 0 0 0
43058 Figuera, la 0 0 0
43059 Figuerola del Camp 1 0 21
43060 Flix 1 9 160
43061 Forès 0 0 0
43062 Freginals 1 0 13
43063 Galera, la 1 0 37
43064 Gandesa 1 12 191
43065 Garcia 1 0 18
43066 Garidells, els 0 0 0
43067 Ginestar 1 0 25
43068 Godall 1 0 16
43069 Gratallops 1 0 11
43070 Guiamets, els 1 0 5
43071 Horta de Sant Joan 1 3 48
43072 Lloar, el 0 0 0
43073 Llorac 0 0 0
43074 Llorenç del Penedès 1 11 184
43076 Marçà 1 0 14
43075 Margalef 0 0 0
43077 Mas de Barberans 1 0 21
43078 Masdenverge 1 0 38
43079 Masllorenç 1 0 38
43080 Masó, la 1 0 15
43081 Maspujols 1 6 84
43082 Masroig, el 1 0 21
43083 Milà, el 0 0 0
43084 Miravet 1 0 39
43085 Molar, el 1 0 11
43086 Montblanc 1 14 313
43088 Montbrió del Camp 1 10 196
43089 Montferri 0 0 0
43090 Montmell, el 1 6 96
43091 Mont-ral 1 0 13
43092 Mont-roig del Camp 3 31 632
43093 Móra d'Ebre 1 13 247
43094 Móra la Nova 1 12 195
43095 Morell, el 1 14 308
43096 Morera de Montsant, la 0 0 0
43097 Nou de Gaià, la 1 6 83
43098 Nulles 1 0 38
43100 Pallaresos, els 2 17 362
43099 Palma d'Ebre, la 1 0 5
43101 Passanant i Belltall 0 0 0
43102 Paüls 1 0 29
43103 Perafort 1 7 125
43104 Perelló, el 1 11 163
43105 Piles, les 0 0 0
43106 Pinell de Brai, el 1 0 38
43107 Pira 1 0 31
43108 Pla de Santa Maria, el 1 6 125
43109 Pobla de Mafumet, la 1 14 284
43110 Pobla de Massaluca, la 1 0 18
43111 Pobla de Montornès, la 1 7 130
43112 Poboleda 1 0 21
43113 Pont d'Armentera, el 1 0 27
43141 Pontils 0 0 0
43114 Porrera 1 0 6
43115 Pradell de la Teixeta 0 0 0
43116 Prades 1 0 26
43117 Prat de Comte 1 0 5
43118 Pratdip 1 2 39
43119 Puigpelat 1 6 90
43120 Querol 0 0 0
43136 Ràpita, la 2 31 686
43121 Rasquera 1 0 38
43122 Renau 0 0 0
43123 Reus 20 182 4.479
43124 Riba, la 1 0 23
43125 Riba-roja d'Ebre 1 0 45
43126 Riera de Gaià, la 1 7 118
43127 Riudecanyes 1 5 59
43128 Riudecols 1 4 49
43129 Riudoms 2 21 445
43130 Rocafort de Queralt 1 0 12
43131 Roda de Berà 2 18 402
43132 Rodonyà 1 5 70
43133 Roquetes 2 17 437
43134 Rourell, el 0 0 0
43135 Salomó 1 3 39
43905 Salou 4 52 1.289
43137 Sant Jaume dels Domenys 1 11 202
43902 Sant Jaume d'Enveja 2 9 182
43138 Santa Bàrbara 1 12 189
43139 Santa Coloma de Queralt 1 6 120
43140 Santa Oliva 1 10 198
43142 Sarral 1 6 107
43143 Savallà del Comtat 0 0 0
43144 Secuita, la 1 6 106
43145 Selva del Camp, la 1 13 288
43146 Senan 0 0 0
43044 Sénia, la 1 15 323
43147 Solivella 1 0 19
43148 Tarragona 20 200 4.687
43149 Tivenys 1 0 41
43150 Tivissa 2 4 60
43151 Torre de Fontaubella, la 0 0 0
43152 Torre de l'Espanyol, la 1 0 18
43153 Torredembarra 3 40 938
43154 Torroja del Priorat 0 0 0
43155 Tortosa 11 63 1.594
43156 Ulldecona 1 17 366
43157 Ulldemolins 1 0 20
43158 Vallclara 0 0 0
43159 Vallfogona de Riucorb 0 0 0
43160 Vallmoll 1 6 91
43161 Valls 6 37 956
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 2 21 467
43163 Vendrell, el 6 78 1.965
43164 Vespella de Gaià 0 0 0
43165 Vilabella 1 0 36
43175 Vilalba dels Arcs 1 0 26
43166 Vilallonga del Camp 1 12 211
43168 Vilanova de Prades 0 0 0
43167 Vilanova d'Escornalbou 1 0 44
43169 Vilaplana 1 0 30
43170 Vila-rodona 1 6 85
43171 Vila-seca 7 74 1.661
43172 Vilaverd 1 0 10
43173 Vilella Alta, la 0 0 0
43174 Vilella Baixa, la 1 0 16
43176 Vimbodí i Poblet 1 0 36
43177 Vinebre 1 0 30
43178 Vinyols i els Arcs 1 6 123
43052 Xerta 1 3 41
TOTAL 254 1.729 39.942

  Font de les dades: Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística