Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Educació
Places i centres d'educació infantil (llars d'infants)

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any:  2021  Sector:  públic
 Any:   Sector:   Dades:     
Codi INE Municipi Centres Grups Alumnes
43001 Aiguamúrcia 2 3 32
43002 Albinyana 1 3 44
43003 Albiol, l' 0 0 0
43004 Alcanar 2 9 209
43005 Alcover 1 7 148
43904 Aldea, l' 2 6 94
43006 Aldover 1 0 8
43007 Aleixar, l' 1 0 22
43008 Alfara de Carles 1 0 6
43009 Alforja 1 3 46
43010 Alió 1 0 7
43011 Almoster 1 3 27
43012 Altafulla 2 9 186
43013 Ametlla de Mar, l' 1 6 135
43906 Ampolla, l' 1 3 62
43014 Amposta 5 21 522
43016 Arboç, l' 1 6 118
43015 Arbolí 0 0 0
43017 Argentera, l' 0 0 0
43018 Arnes 1 0 10
43019 Ascó 1 3 35
43020 Banyeres del Penedès 1 3 57
43021 Barberà de la Conca 1 0 13
43022 Batea 1 3 45
43023 Bellmunt del Priorat 1 0 3
43024 Bellvei 1 4 73
43025 Benifallet 1 0 10
43026 Benissanet 1 0 34
43027 Bisbal de Montsant, la 1 0 10
43028 Bisbal del Penedès, la 1 5 83
43029 Blancafort 1 0 6
43030 Bonastre 1 0 8
43031 Borges del Camp, les 1 3 45
43032 Bot 1 0 11
43033 Botarell 1 3 32
43034 Bràfim 1 0 21
43035 Cabacés 1 0 4
43036 Cabra del Camp 1 0 10
43037 Calafell 5 28 644
43903 Camarles 2 3 70
43038 Cambrils 6 33 746
43907 Canonja, la 1 7 165
43039 Capafonts 0 0 0
43040 Capçanes 1 0 6
43041 Caseres 1 0 1
43042 Castellvell del Camp 1 3 57
43043 Catllar, el 1 3 78
43045 Colldejou 0 0 0
43046 Conesa 0 0 0
43047 Constantí 2 9 172
43048 Corbera d'Ebre 1 0 17
43049 Cornudella de Montsant 1 2 29
43050 Creixell 1 3 69
43051 Cunit 3 15 308
43901 Deltebre 3 13 260
43053 Duesaigües 1 0 6
43054 Espluga de Francolí, l' 1 3 52
43055 Falset 1 4 73
43056 Fatarella, la 1 0 11
43057 Febró, la 0 0 0
43058 Figuera, la 0 0 0
43059 Figuerola del Camp 1 0 14
43060 Flix 1 4 65
43061 Forès 0 0 0
43062 Freginals 1 0 5
43063 Galera, la 1 0 11
43064 Gandesa 1 5 88
43065 Garcia 1 0 11
43066 Garidells, els 0 0 0
43067 Ginestar 1 0 19
43068 Godall 1 0 9
43069 Gratallops 1 0 8
43070 Guiamets, els 1 0 2
43071 Horta de Sant Joan 1 1 14
43072 Lloar, el 0 0 0
43073 Llorac 0 0 0
43074 Llorenç del Penedès 1 5 82
43076 Marçà 1 0 11
43075 Margalef 0 0 0
43077 Mas de Barberans 1 0 6
43078 Masdenverge 1 0 23
43079 Masllorenç 1 0 11
43080 Masó, la 1 0 8
43081 Maspujols 1 3 35
43082 Masroig, el 1 0 4
43083 Milà, el 0 0 0
43084 Miravet 1 0 7
43085 Molar, el 1 0 6
43086 Montblanc 1 6 143
43088 Montbrió del Camp 1 6 90
43089 Montferri 0 0 0
43090 Montmell, el 1 3 44
43091 Mont-ral 1 0 5
43092 Mont-roig del Camp 3 16 327
43093 Móra d'Ebre 1 6 94
43094 Móra la Nova 1 4 79
43095 Morell, el 1 6 124
43096 Morera de Montsant, la 0 0 0
43097 Nou de Gaià, la 1 2 36
43098 Nulles 1 0 20
43100 Pallaresos, els 2 6 126
43099 Palma d'Ebre, la 1 0 3
43101 Passanant i Belltall 0 0 0
43102 Paüls 1 0 8
43103 Perafort 1 3 49
43104 Perelló, el 1 6 95
43105 Piles, les 0 0 0
43106 Pinell de Brai, el 1 0 25
43107 Pira 1 0 14
43108 Pla de Santa Maria, el 1 3 41
43109 Pobla de Mafumet, la 1 6 133
43110 Pobla de Massaluca, la 1 0 3
43111 Pobla de Montornès, la 1 3 55
43112 Poboleda 1 0 5
43113 Pont d'Armentera, el 1 0 14
43141 Pontils 0 0 0
43114 Porrera 1 0 7
43115 Pradell de la Teixeta 0 0 0
43116 Prades 1 0 12
43117 Prat de Comte 1 0 4
43118 Pratdip 1 1 12
43119 Puigpelat 1 3 38
43120 Querol 0 0 0
43136 Ràpita, la 2 13 265
43121 Rasquera 1 0 21
43122 Renau 0 0 0
43123 Reus 19 84 1.834
43124 Riba, la 1 0 9
43125 Riba-roja d'Ebre 1 0 23
43126 Riera de Gaià, la 1 3 43
43127 Riudecanyes 1 2 25
43128 Riudecols 1 2 31
43129 Riudoms 2 9 187
43130 Rocafort de Queralt 1 0 6
43131 Roda de Berà 2 8 176
43132 Rodonyà 1 3 33
43133 Roquetes 2 8 189
43134 Rourell, el 0 0 0
43135 Salomó 1 1 18
43905 Salou 4 24 553
43137 Sant Jaume dels Domenys 1 3 59
43902 Sant Jaume d'Enveja 2 4 74
43138 Santa Bàrbara 1 5 100
43139 Santa Coloma de Queralt 1 3 52
43140 Santa Oliva 1 3 64
43142 Sarral 1 3 34
43143 Savallà del Comtat 0 0 0
43144 Secuita, la 1 3 49
43145 Selva del Camp, la 1 6 120
43146 Senan 0 0 0
43044 Sénia, la 1 6 130
43147 Solivella 1 0 14
43148 Tarragona 20 94 2.035
43149 Tivenys 1 0 13
43150 Tivissa 2 3 37
43151 Torre de Fontaubella, la 0 0 0
43152 Torre de l'Espanyol, la 1 0 13
43153 Torredembarra 3 18 405
43154 Torroja del Priorat 0 0 0
43155 Tortosa 11 31 778
43156 Ulldecona 1 6 145
43157 Ulldemolins 1 0 4
43158 Vallclara 0 0 0
43159 Vallfogona de Riucorb 0 0 0
43160 Vallmoll 1 3 44
43161 Valls 6 18 415
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 2 11 203
43163 Vendrell, el 6 32 734
43164 Vespella de Gaià 0 0 0
43165 Vilabella 1 0 12
43175 Vilalba dels Arcs 1 0 15
43166 Vilallonga del Camp 1 5 96
43168 Vilanova de Prades 0 0 0
43167 Vilanova d'Escornalbou 1 0 17
43169 Vilaplana 1 0 12
43170 Vila-rodona 1 3 29
43171 Vila-seca 7 33 712
43172 Vilaverd 1 0 3
43173 Vilella Alta, la 0 0 0
43174 Vilella Baixa, la 1 0 4
43176 Vimbodí i Poblet 1 0 10
43177 Vinebre 1 0 10
43178 Vinyols i els Arcs 1 3 42
43052 Xerta 1 2 32
TOTAL 253 782 16.914

  Font de les dades: Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística