Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Educació
Places i centres d'educació secundària

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any:  2021  Tipus:  ESO  Sector:  públic
 Any:   Tipus:   Sector:   Dades:     
Codi INE Municipi Centres Grups Alumnes
43001 Aiguamúrcia 0 0 0
43002 Albinyana 0 0 0
43003 Albiol, l' 0 0 0
43004 Alcanar 1 13 340
43005 Alcover 1 10 236
43904 Aldea, l' 0 0 0
43006 Aldover 0 0 0
43007 Aleixar, l' 0 0 0
43008 Alfara de Carles 0 0 0
43009 Alforja 0 0 0
43010 Alió 0 0 0
43011 Almoster 0 0 0
43012 Altafulla 1 16 459
43013 Ametlla de Mar, l' 1 10 274
43906 Ampolla, l' 0 0 0
43014 Amposta 3 34 928
43016 Arboç, l' 1 18 517
43015 Arbolí 0 0 0
43017 Argentera, l' 0 0 0
43018 Arnes 0 0 0
43019 Ascó 0 0 0
43020 Banyeres del Penedès 0 0 0
43021 Barberà de la Conca 0 0 0
43022 Batea 1 5 90
43023 Bellmunt del Priorat 0 0 0
43024 Bellvei 0 0 0
43025 Benifallet 0 0 0
43026 Benissanet 0 0 0
43027 Bisbal de Montsant, la 0 0 0
43028 Bisbal del Penedès, la 1 19 596
43029 Blancafort 0 0 0
43030 Bonastre 0 0 0
43031 Borges del Camp, les 1 14 405
43032 Bot 0 0 0
43033 Botarell 0 0 0
43034 Bràfim 0 0 0
43035 Cabacés 0 0 0
43036 Cabra del Camp 0 0 0
43037 Calafell 2 39 1.111
43903 Camarles 1 12 286
43038 Cambrils 4 43 1.249
43907 Canonja, la 1 19 537
43039 Capafonts 0 0 0
43040 Capçanes 0 0 0
43041 Caseres 0 0 0
43042 Castellvell del Camp 0 0 0
43043 Catllar, el 1 8 154
43045 Colldejou 0 0 0
43046 Conesa 0 0 0
43047 Constantí 1 12 302
43048 Corbera d'Ebre 0 0 0
43049 Cornudella de Montsant 1 4 53
43050 Creixell 0 0 0
43051 Cunit 1 21 599
43901 Deltebre 1 18 501
43053 Duesaigües 0 0 0
43054 Espluga de Francolí, l' 1 8 185
43055 Falset 1 11 271
43056 Fatarella, la 0 0 0
43057 Febró, la 0 0 0
43058 Figuera, la 0 0 0
43059 Figuerola del Camp 0 0 0
43060 Flix 1 8 214
43061 Forès 0 0 0
43062 Freginals 0 0 0
43063 Galera, la 0 0 0
43064 Gandesa 1 12 290
43065 Garcia 0 0 0
43066 Garidells, els 0 0 0
43067 Ginestar 0 0 0
43068 Godall 0 0 0
43069 Gratallops 0 0 0
43070 Guiamets, els 0 0 0
43071 Horta de Sant Joan 0 0 0
43072 Lloar, el 0 0 0
43073 Llorac 0 0 0
43074 Llorenç del Penedès 0 0 0
43076 Marçà 0 0 0
43075 Margalef 0 0 0
43077 Mas de Barberans 0 0 0
43078 Masdenverge 0 0 0
43079 Masllorenç 0 0 0
43080 Masó, la 0 0 0
43081 Maspujols 0 0 0
43082 Masroig, el 0 0 0
43083 Milà, el 0 0 0
43084 Miravet 0 0 0
43085 Molar, el 0 0 0
43086 Montblanc 1 12 360
43088 Montbrió del Camp 0 0 0
43089 Montferri 0 0 0
43090 Montmell, el 0 0 0
43091 Mont-ral 0 0 0
43092 Mont-roig del Camp 2 19 515
43093 Móra d'Ebre 1 11 275
43094 Móra la Nova 1 7 123
43095 Morell, el 1 17 482
43096 Morera de Montsant, la 0 0 0
43097 Nou de Gaià, la 0 0 0
43098 Nulles 0 0 0
43100 Pallaresos, els 1 16 475
43099 Palma d'Ebre, la 0 0 0
43101 Passanant i Belltall 0 0 0
43102 Paüls 0 0 0
43103 Perafort 0 0 0
43104 Perelló, el 1 7 152
43105 Piles, les 0 0 0
43106 Pinell de Brai, el 0 0 0
43107 Pira 0 0 0
43108 Pla de Santa Maria, el 0 0 0
43109 Pobla de Mafumet, la 0 0 0
43110 Pobla de Massaluca, la 0 0 0
43111 Pobla de Montornès, la 0 0 0
43112 Poboleda 0 0 0
43113 Pont d'Armentera, el 0 0 0
43141 Pontils 0 0 0
43114 Porrera 0 0 0
43115 Pradell de la Teixeta 0 0 0
43116 Prades 0 0 0
43117 Prat de Comte 0 0 0
43118 Pratdip 0 0 0
43119 Puigpelat 0 0 0
43120 Querol 0 0 0
43136 Ràpita, la 1 20 530
43121 Rasquera 0 0 0
43122 Renau 0 0 0
43123 Reus 8 124 3.713
43124 Riba, la 0 0 0
43125 Riba-roja d'Ebre 0 0 0
43126 Riera de Gaià, la 0 0 0
43127 Riudecanyes 0 0 0
43128 Riudecols 0 0 0
43129 Riudoms 1 17 483
43130 Rocafort de Queralt 0 0 0
43131 Roda de Berà 1 12 291
43132 Rodonyà 0 0 0
43133 Roquetes 1 15 407
43134 Rourell, el 0 0 0
43135 Salomó 0 0 0
43905 Salou 2 31 936
43137 Sant Jaume dels Domenys 0 0 0
43902 Sant Jaume d'Enveja 0 0 0
43138 Santa Bàrbara 1 11 279
43139 Santa Coloma de Queralt 1 5 128
43140 Santa Oliva 0 0 0
43142 Sarral 0 0 0
43143 Savallà del Comtat 0 0 0
43144 Secuita, la 0 0 0
43145 Selva del Camp, la 1 16 402
43146 Senan 0 0 0
43044 Sénia, la 1 11 265
43147 Solivella 0 0 0
43148 Tarragona 8 116 3.353
43149 Tivenys 0 0 0
43150 Tivissa 0 0 0
43151 Torre de Fontaubella, la 0 0 0
43152 Torre de l'Espanyol, la 0 0 0
43153 Torredembarra 2 32 958
43154 Torroja del Priorat 0 0 0
43155 Tortosa 4 42 1.213
43156 Ulldecona 1 11 274
43157 Ulldemolins 0 0 0
43158 Vallclara 0 0 0
43159 Vallfogona de Riucorb 0 0 0
43160 Vallmoll 0 0 0
43161 Valls 3 43 1.308
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 1 12 323
43163 Vendrell, el 5 59 1.679
43164 Vespella de Gaià 0 0 0
43165 Vilabella 0 0 0
43175 Vilalba dels Arcs 0 0 0
43166 Vilallonga del Camp 0 0 0
43168 Vilanova de Prades 0 0 0
43167 Vilanova d'Escornalbou 0 0 0
43169 Vilaplana 0 0 0
43170 Vila-rodona 0 0 0
43171 Vila-seca 2 38 1.055
43172 Vilaverd 0 0 0
43173 Vilella Alta, la 0 0 0
43174 Vilella Baixa, la 0 0 0
43176 Vimbodí i Poblet 0 0 0
43177 Vinebre 0 0 0
43178 Vinyols i els Arcs 0 0 0
43052 Xerta 0 0 0
TOTAL 80 1.058 29.576

  Font de les dades: Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística