Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


Població en relació amb l'activitat
Síntesi per sexe

La totalitat de la demarcació de Tarragona, 2001
Informació relacionada
» Síntesi per sexe i edat
 Any       Dades:     
  Homes Dones Total
  Jubilats o pensionistes 34.546 34.069 68.615
  Incapacitats permanents 4.945 3.187 8.132
Població total 223.727 225.576 449.303
Total inactius 93.805 136.587 230.392
  Servei militar 0 0 0
  Escolars i estudiants 42.583 43.271 85.854
  Busquen la primera ocupació 1.347 1.607 2.954
Total actius 129.922 88.989 218.911
  Feines de la llar 980 45.042 46.022
  Altres situacions 10.751 11.018 21.769
Població de 16 anys i més 187.351 190.805 378.156
Ocupats 120.291 76.432 196.723
Total desocupats 9.631 12.557 22.188
  Desocupats amb ocupació anterior 8.284 10.950 19.234
  Font de les dades: Institut d'Estadística de Catalunya. Enquesta padronal