Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Enquesta de població activa (EPA)
Població potencialment activa

Sexe i edat
La totalitat de la demarcació de Tarragona
 Període 1:    Àmbit: Consulta:   
 Periode 2:     Agrupat per:
Sexe Edat 2023, trim. 2 2024, trim. 2 Variació
absoluts %
Homes De 16 a 24 anys 46.400 45.200 -1.200 -2,59%
De 25 a 34 anys 39.000 48.100 9.100 23,33%
De 35 a 44 anys 71.400 65.900 -5.500 -7,70%
De 45 a 54 anys 63.900 67.200 3.300 5,16%
De 55 a 64 anys 135.100 137.100 2.000 1,48%
Total Homes 355.800 363.500 7.700 2,16%
Dones De 16 a 24 anys 40.200 39.100 -1.100 -2,74%
De 25 a 34 anys 46.300 46.300 0 0,00%
De 35 a 44 anys 59.900 57.400 -2.500 -4,17%
De 45 a 54 anys 70.000 67.600 -2.400 -3,43%
De 55 a 64 anys 144.100 153.700 9.600 6,66%
Total Dones 360.500 364.100 3.600 1,00%
Ambdós sexes De 16 a 24 anys 86.600 84.300 -2.300 -2,66%
De 25 a 34 anys 85.300 94.400 9.100 10,67%
De 35 a 44 anys 131.300 123.300 -8.000 -6,09%
De 45 a 54 anys 133.900 134.800 900 0,67%
De 55 a 64 anys 279.200 290.800 11.600 4,15%
Total Ambdós sexes 716.300 727.600 11.300 1,58%
  Font de les dades: Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia