Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


Contractació registrada
Estructura

Estructura dels contractes, per municipi i sexe
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: 2024, Juliol
 Període:        Agrupat per municipi i              
Municipi Homes Dones Total
Aiguamúrcia 0,24% 0,11% 0,35%
Albinyana 0,08% 0,03% 0,10%
Albiol, l' 0,02% 0,01% 0,03%
Alcanar 0,29% 0,34% 0,63%
Alcover 0,27% 0,26% 0,53%
Aldea, l' 0,31% 0,09% 0,40%
Aldover 0,02% 0,01% 0,02%
Aleixar, l' 0,00% 0,02% 0,02%
Alfara de Carles 0,00% 0,00% 0,00%
Alforja 0,02% 0,01% 0,03%
Alió 0,00% 0,01% 0,02%
Almoster 0,02% 0,01% 0,03%
Altafulla 0,30% 0,31% 0,60%
Ametlla de Mar, l' 0,71% 0,61% 1,32%
Ampolla, l' 0,26% 0,24% 0,50%
Amposta 1,95% 1,11% 3,07%
Arboç, l' 0,33% 0,21% 0,54%
Arbolí 0,00% 0,00% 0,00%
Argentera, l' 0,00% 0,00% 0,00%
Arnes 0,03% 0,02% 0,05%
Ascó 0,14% 0,10% 0,24%
Banyeres del Penedès 0,11% 0,06% 0,17%
Barberà de la Conca 0,01% 0,00% 0,01%
Batea 0,04% 0,10% 0,15%
Bellmunt del Priorat 0,02% 0,00% 0,02%
Bellvei 0,23% 0,06% 0,29%
Benifallet 0,04% 0,02% 0,06%
Benissanet 0,08% 0,02% 0,10%
Bisbal de Falset, la 0,00% 0,00% 0,01%
Bisbal del Penedès, la 0,41% 0,26% 0,67%
Blancafort 0,00% 0,01% 0,01%
Bonastre 0,01% 0,00% 0,01%
Borges del Camp, les 0,07% 0,08% 0,15%
Bot 0,02% 0,03% 0,04%
Botarell 0,13% 0,04% 0,17%
Bràfim 0,02% 0,02% 0,03%
Cabacés 0,01% 0,00% 0,02%
Cabra del Camp 0,01% 0,02% 0,03%
Calafell 0,76% 0,90% 1,66%
Camarles 0,31% 0,07% 0,38%
Cambrils 2,07% 1,79% 3,86%
Canonja, la 0,27% 0,11% 0,39%
Capafonts 0,02% 0,00% 0,02%
Capçanes 0,02% 0,01% 0,03%
Caseres 0,00% 0,00% 0,00%
Castellvell del Camp 0,02% 0,01% 0,03%
Catllar, el 0,03% 0,02% 0,05%
Colldejou 0,00% 0,01% 0,01%
Conesa 0,00% 0,01% 0,01%
Constantí 1,78% 0,55% 2,33%
Corbera d'Ebre 0,01% 0,00% 0,01%
Cornudella de Montsant 0,04% 0,03% 0,07%
Creixell 0,15% 0,16% 0,32%
Cunit 0,25% 0,37% 0,62%
Deltebre 0,67% 0,58% 1,26%
Duesaigües 0,00% 0,00% 0,00%
Espluga de Francolí, l' 0,17% 0,33% 0,50%
Falset 0,18% 0,13% 0,31%
Fatarella, la 0,05% 0,03% 0,08%
Febró, la 0,00% 0,00% 0,01%
Figuera, la 0,00% 0,00% 0,00%
Figuerola del Camp 0,01% 0,02% 0,03%
Flix 0,20% 0,09% 0,29%
Forès 0,00% 0,00% 0,00%
Freginals 0,03% 0,02% 0,05%
Galera, la 0,02% 0,02% 0,04%
Gandesa 0,14% 0,13% 0,26%
Garcia 0,01% 0,02% 0,03%
Garidells, els 0,00% 0,00% 0,00%
Ginestar 0,00% 0,01% 0,02%
Godall 0,01% 0,03% 0,04%
Gratallops 0,02% 0,00% 0,02%
Guiamets, els 0,03% 0,04% 0,07%
Horta de Sant Joan 0,03% 0,04% 0,08%
Lloar, el 0,00% 0,00% 0,00%
Llorac 0,00% 0,00% 0,00%
Llorenç del Penedès 0,22% 0,47% 0,69%
Marçà 0,00% 0,00% 0,00%
Margalef 0,00% 0,00% 0,00%
Mas de Barberans 0,01% 0,00% 0,01%
Masdenverge 0,03% 0,01% 0,05%
Masllorenç 0,00% 0,01% 0,01%
Masó, la 0,00% 0,01% 0,01%
Maspujols 0,02% 0,01% 0,03%
Masroig, el 0,00% 0,02% 0,02%
Milà, el 0,00% 0,00% 0,00%
Miravet 0,02% 0,03% 0,05%
Molar, el 0,02% 0,00% 0,02%
Montblanc 1,24% 1,69% 2,93%
Montbrió del Camp 0,18% 0,18% 0,35%
Montferri 0,00% 0,00% 0,00%
Montmell, el 0,03% 0,03% 0,05%
Mont-ral 0,00% 0,00% 0,01%
Mont-roig del Camp 0,94% 1,05% 1,98%
Móra d'Ebre 0,30% 0,47% 0,77%
Móra la Nova 0,13% 0,13% 0,26%
Morell, el 0,22% 0,11% 0,32%
Morera de Montsant, la 0,01% 0,02% 0,03%
Nou de Gaià, la 0,01% 0,00% 0,02%
Nulles 0,00% 0,01% 0,01%
Pallaresos, els 0,08% 0,05% 0,14%
Palma d'Ebre, la 0,00% 0,00% 0,00%
Passanant i Belltall 0,00% 0,00% 0,00%
Paüls 0,00% 0,00% 0,00%
Perafort 0,08% 0,02% 0,09%
Perelló, el 0,22% 0,22% 0,44%
Piles, les 0,00% 0,00% 0,01%
Pinell de Brai, el 0,01% 0,01% 0,02%
Pira 0,00% 0,00% 0,00%
Pla de Santa Maria, el 0,19% 0,06% 0,26%
Pobla de Mafumet, la 0,31% 0,15% 0,47%
Pobla de Massaluca, la 0,01% 0,01% 0,02%
Pobla de Montornès, la 0,05% 0,03% 0,08%
Poboleda 0,01% 0,01% 0,02%
Pont d'Armentera, el 0,02% 0,02% 0,05%
Pontils 0,01% 0,00% 0,01%
Porrera 0,01% 0,00% 0,01%
Pradell de la Teixeta 0,00% 0,00% 0,00%
Prades 0,07% 0,09% 0,16%
Prat de Comte 0,00% 0,00% 0,00%
Pratdip 0,00% 0,00% 0,00%
Puigpelat 0,24% 0,04% 0,29%
Querol 0,10% 0,03% 0,13%
Ràpita, la 0,52% 0,66% 1,18%
Rasquera 0,00% 0,00% 0,00%
Renau 0,00% 0,00% 0,00%
Reus 5,07% 6,05% 11,12%
Riba, la 0,10% 0,00% 0,10%
Riba-roja d'Ebre 0,01% 0,01% 0,02%
Riera de Gaià, la 0,05% 0,02% 0,06%
Riudecanyes 0,02% 0,03% 0,05%
Riudecols 0,01% 0,01% 0,02%
Riudoms 0,32% 0,23% 0,55%
Rocafort de Queralt 0,01% 0,00% 0,01%
Roda de Berà 0,56% 0,62% 1,19%
Rodonyà 0,03% 0,00% 0,03%
Roquetes 0,46% 0,31% 0,77%
Rourell, el 0,02% 0,00% 0,02%
Salomó 0,01% 0,00% 0,01%
Salou 3,89% 3,63% 7,52%
Sant Jaume dels Domenys 0,08% 0,05% 0,13%
Sant Jaume d'Enveja 0,18% 0,15% 0,32%
Santa Bàrbara 0,16% 0,06% 0,22%
Santa Coloma de Queralt 0,21% 0,16% 0,37%
Santa Oliva 0,72% 0,52% 1,23%
Sarral 0,28% 0,11% 0,39%
Savallà del Comtat 0,00% 0,00% 0,00%
Secuita, la 0,02% 0,03% 0,05%
Selva del Camp, la 0,56% 0,35% 0,91%
Senan 0,00% 0,00% 0,00%
Sénia, la 0,12% 0,05% 0,17%
Solivella 0,02% 0,02% 0,04%
Tarragona 10,31% 10,35% 20,66%
Tivenys 0,00% 0,01% 0,02%
Tivissa 0,04% 0,08% 0,13%
Torre de Fontaubella, la 0,00% 0,03% 0,04%
Torre de l'Espanyol, la 0,02% 0,02% 0,03%
Torredembarra 0,67% 0,80% 1,47%
Torroja del Priorat 0,01% 0,00% 0,01%
Tortosa 1,83% 1,61% 3,44%
Ulldecona 0,40% 0,23% 0,63%
Ulldemolins 0,02% 0,00% 0,02%
Vallclara 0,01% 0,00% 0,01%
Vallfogona de Riucorb 0,01% 0,00% 0,01%
Vallmoll 0,45% 0,28% 0,74%
Valls 1,66% 1,25% 2,91%
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 0,58% 0,50% 1,07%
Vendrell, el 2,13% 1,88% 4,01%
Vespella de Gaià 0,00% 0,00% 0,00%
Vilabella 0,01% 0,01% 0,02%
Vilalba dels Arcs 0,02% 0,00% 0,02%
Vilallonga del Camp 0,02% 0,02% 0,04%
Vilanova de Prades 0,01% 0,01% 0,02%
Vilanova d'Escornalbou 0,03% 0,04% 0,07%
Vilaplana 0,00% 0,01% 0,01%
Vila-rodona 0,03% 0,05% 0,07%
Vila-seca 2,61% 1,88% 4,50%
Vilaverd 0,04% 0,02% 0,06%
Vilella Alta, la 0,00% 0,00% 0,00%
Vilella Baixa, la 0,00% 0,00% 0,01%
Vimbodí i Poblet 0,02% 0,03% 0,05%
Vinebre 0,00% 0,01% 0,01%
Vinyols i els Arcs 0,15% 0,12% 0,27%
Xerta 0,04% 0,01% 0,05%
TOTAL 52,88% 47,12% 100,00%
  Font de les dades: Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia