Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
 
Atur registrat
Comparació de períodes

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona, codi INE: ---
Informació relacionada
» Evolució
 Període 1:         Agrupat per:      Sexe:    
 Període 2:            Municipis:          
Municipis, Tots 2023, Abril 2024, Abril Variació % 2023, Abril % 2024, Abril %Variació
Aiguamúrcia 51 51 0 0,13% 0,13% 0,00%
Albinyana 162 168 6 0,41% 0,42% 3,70%
Albiol, l' 10 11 1 0,03% 0,03% 10,00%
Alcanar 380 372 -8 0,96% 0,94% -2,11%
Alcover 230 244 14 0,58% 0,62% 6,09%
Aldea, l' 164 178 14 0,41% 0,45% 8,54%
Aldover 37 37 0 0,09% 0,09% 0,00%
Aleixar, l' 39 38 -1 0,10% 0,10% -2,56%
Alfara de Carles 14 15 1 0,04% 0,04% 7,14%
Alforja 96 89 -7 0,24% 0,22% -7,29%
Alió 22 19 -3 0,06% 0,05% -13,64%
Almoster 30 35 5 0,08% 0,09% 16,67%
Altafulla 173 174 1 0,44% 0,44% 0,58%
Ametlla de Mar, l' 265 267 2 0,67% 0,67% 0,75%
Ampolla, l' 126 131 5 0,32% 0,33% 3,97%
Amposta 1.037 1.076 39 2,61% 2,72% 3,76%
Arboç, l' 395 362 -33 0,99% 0,91% -8,35%
Arbolí 7 7 0 0,02% 0,02% 0,00%
Argentera, l' 1 5 4 0,00% 0,01% 400,00%
Arnes 8 10 2 0,02% 0,03% 25,00%
Ascó 67 49 -18 0,17% 0,12% -26,87%
Banyeres del Penedès 182 181 -1 0,46% 0,46% -0,55%
Barberà de la Conca 21 18 -3 0,05% 0,05% -14,29%
Batea 42 49 7 0,11% 0,12% 16,67%
Bellmunt del Priorat 10 10 0 0,03% 0,03% 0,00%
Bellvei 153 169 16 0,39% 0,43% 10,46%
Benifallet 20 18 -2 0,05% 0,05% -10,00%
Benissanet 24 21 -3 0,06% 0,05% -12,50%
Bisbal de Falset, la 2 7 5 0,01% 0,02% 250,00%
Bisbal del Penedès, la 258 267 9 0,65% 0,67% 3,49%
Blancafort 9 13 4 0,02% 0,03% 44,44%
Bonastre 58 57 -1 0,15% 0,14% -1,72%
Borges del Camp, les 92 105 13 0,23% 0,27% 14,13%
Bot 17 12 -5 0,04% 0,03% -29,41%
Botarell 50 48 -2 0,13% 0,12% -4,00%
Bràfim 10 21 11 0,03% 0,05% 110,00%
Cabacés 7 10 3 0,02% 0,03% 42,86%
Cabra del Camp 69 81 12 0,17% 0,20% 17,39%
Calafell 1.586 1.635 49 3,99% 4,13% 3,09%
Camarles 152 149 -3 0,38% 0,38% -1,97%
Cambrils 1.506 1.501 -5 3,79% 3,79% -0,33%
Canonja, la 296 277 -19 0,75% 0,70% -6,42%
Capafonts 2 5 3 0,01% 0,01% 150,00%
Capçanes 12 10 -2 0,03% 0,03% -16,67%
Caseres 10 12 2 0,03% 0,03% 20,00%
Castellvell del Camp 84 93 9 0,21% 0,24% 10,71%
Catllar, el 160 168 8 0,40% 0,42% 5,00%
Colldejou 9 5 -4 0,02% 0,01% -44,44%
Conesa 3 4 1 0,01% 0,01% 33,33%
Constantí 515 513 -2 1,30% 1,30% -0,39%
Corbera d'Ebre 31 32 1 0,08% 0,08% 3,23%
Cornudella de Montsant 33 30 -3 0,08% 0,08% -9,09%
Creixell 203 202 -1 0,51% 0,51% -0,49%
Cunit 823 865 42 2,07% 2,19% 5,10%
Deltebre 584 584 0 1,47% 1,48% 0,00%
Duesaigües 10 11 1 0,03% 0,03% 10,00%
Espluga de Francolí, l' 138 145 7 0,35% 0,37% 5,07%
Falset 87 93 6 0,22% 0,24% 6,90%
Fatarella, la 25 21 -4 0,06% 0,05% -16,00%
Febró, la 2 2 0 0,01% 0,01% 0,00%
Figuera, la 3 3 0 0,01% 0,01% 0,00%
Figuerola del Camp 13 13 0 0,03% 0,03% 0,00%
Flix 160 150 -10 0,40% 0,38% -6,25%
Forès 2 2 0 0,01% 0,01% 0,00%
Freginals 20 13 -7 0,05% 0,03% -35,00%
Galera, la 26 24 -2 0,07% 0,06% -7,69%
Gandesa 110 120 10 0,28% 0,30% 9,09%
Garcia 25 18 -7 0,06% 0,05% -28,00%
Garidells, els 10 9 -1 0,03% 0,02% -10,00%
Ginestar 27 27 0 0,07% 0,07% 0,00%
Godall 26 26 0 0,07% 0,07% 0,00%
Gratallops 7 5 -2 0,02% 0,01% -28,57%
Guiamets, els 7 10 3 0,02% 0,03% 42,86%
Horta de Sant Joan 33 25 -8 0,08% 0,06% -24,24%
Lloar, el 0 1 1 0,00% 0,00% ND
Llorac 4 2 -2 0,01% 0,01% -50,00%
Llorenç del Penedès 118 141 23 0,30% 0,36% 19,49%
Marçà 27 35 8 0,07% 0,09% 29,63%
Margalef 5 4 -1 0,01% 0,01% -20,00%
Mas de Barberans 14 12 -2 0,04% 0,03% -14,29%
Masdenverge 61 47 -14 0,15% 0,12% -22,95%
Masllorenç 27 29 2 0,07% 0,07% 7,41%
Masó, la 11 12 1 0,03% 0,03% 9,09%
Maspujols 35 43 8 0,09% 0,11% 22,86%
Masroig, el 15 21 6 0,04% 0,05% 40,00%
Milà, el 6 6 0 0,02% 0,02% 0,00%
Miravet 24 18 -6 0,06% 0,05% -25,00%
Molar, el 8 9 1 0,02% 0,02% 12,50%
Montblanc 260 280 20 0,65% 0,71% 7,69%
Montbrió del Camp 142 140 -2 0,36% 0,35% -1,41%
Montferri 25 23 -2 0,06% 0,06% -8,00%
Montmell, el 151 151 0 0,38% 0,38% 0,00%
Mont-ral 10 8 -2 0,03% 0,02% -20,00%
Mont-roig del Camp 665 643 -22 1,67% 1,62% -3,31%
Móra d'Ebre 271 274 3 0,68% 0,69% 1,11%
Móra la Nova 188 186 -2 0,47% 0,47% -1,06%
Morell, el 166 171 5 0,42% 0,43% 3,01%
Morera de Montsant, la 4 4 0 0,01% 0,01% 0,00%
Nou de Gaià, la 32 29 -3 0,08% 0,07% -9,38%
Nulles 12 22 10 0,03% 0,06% 83,33%
Pallaresos, els 184 178 -6 0,46% 0,45% -3,26%
Palma d'Ebre, la 9 15 6 0,02% 0,04% 66,67%
Passanant i Belltall 3 7 4 0,01% 0,02% 133,33%
Paüls 12 16 4 0,03% 0,04% 33,33%
Perafort 39 40 1 0,10% 0,10% 2,56%
Perelló, el 76 79 3 0,19% 0,20% 3,95%
Piles, les 2 4 2 0,01% 0,01% 100,00%
Pinell de Brai, el 29 27 -2 0,07% 0,07% -6,90%
Pira 10 17 7 0,03% 0,04% 70,00%
Pla de Santa Maria, el 137 126 -11 0,35% 0,32% -8,03%
Pobla de Mafumet, la 203 214 11 0,51% 0,54% 5,42%
Pobla de Massaluca, la 8 8 0 0,02% 0,02% 0,00%
Pobla de Montornès, la 186 192 6 0,47% 0,49% 3,23%
Poboleda 11 7 -4 0,03% 0,02% -36,36%
Pont d'Armentera, el 23 31 8 0,06% 0,08% 34,78%
Pontils 4 7 3 0,01% 0,02% 75,00%
Porrera 13 17 4 0,03% 0,04% 30,77%
Pradell de la Teixeta 6 4 -2 0,02% 0,01% -33,33%
Prades 17 20 3 0,04% 0,05% 17,65%
Prat de Comte 5 5 0 0,01% 0,01% 0,00%
Pratdip 36 40 4 0,09% 0,10% 11,11%
Puigpelat 50 46 -4 0,13% 0,12% -8,00%
Querol 41 50 9 0,10% 0,13% 21,95%
Ràpita, la 680 677 -3 1,71% 1,71% -0,44%
Rasquera 26 27 1 0,07% 0,07% 3,85%
Renau 3 2 -1 0,01% 0,01% -33,33%
Reus 5.910 5.826 -84 14,88% 14,72% -1,42%
Riba, la 14 24 10 0,04% 0,06% 71,43%
Riba-roja d'Ebre 42 38 -4 0,11% 0,10% -9,52%
Riera de Gaià, la 57 51 -6 0,14% 0,13% -10,53%
Riudecanyes 50 54 4 0,13% 0,14% 8,00%
Riudecols 54 59 5 0,14% 0,15% 9,26%
Riudoms 268 261 -7 0,67% 0,66% -2,61%
Rocafort de Queralt 13 8 -5 0,03% 0,02% -38,46%
Roda de Berà 346 337 -9 0,87% 0,85% -2,60%
Rodonyà 37 32 -5 0,09% 0,08% -13,51%
Roquetes 315 347 32 0,79% 0,88% 10,16%
Rourell, el 18 16 -2 0,05% 0,04% -11,11%
Salomó 14 12 -2 0,04% 0,03% -14,29%
Salou 932 892 -40 2,35% 2,25% -4,29%
Sant Jaume dels Domenys 123 122 -1 0,31% 0,31% -0,81%
Sant Jaume d'Enveja 162 181 19 0,41% 0,46% 11,73%
Santa Bàrbara 163 178 15 0,41% 0,45% 9,20%
Santa Coloma de Queralt 98 87 -11 0,25% 0,22% -11,22%
Santa Oliva 234 234 0 0,59% 0,59% 0,00%
Sarral 43 51 8 0,11% 0,13% 18,60%
Savallà del Comtat 1 2 1 0,00% 0,01% 100,00%
Secuita, la 72 73 1 0,18% 0,18% 1,39%
Selva del Camp, la 186 190 4 0,47% 0,48% 2,15%
Senan 1 2 1 0,00% 0,01% 100,00%
Sénia, la 292 285 -7 0,74% 0,72% -2,40%
Solivella 12 13 1 0,03% 0,03% 8,33%
Tarragona 6.711 6.519 -192 16,90% 16,47% -2,86%
Tivenys 30 37 7 0,08% 0,09% 23,33%
Tivissa 51 52 1 0,13% 0,13% 1,96%
Torre de Fontaubella, la 3 2 -1 0,01% 0,01% -33,33%
Torre de l'Espanyol, la 25 27 2 0,06% 0,07% 8,00%
Torredembarra 884 930 46 2,23% 2,35% 5,20%
Torroja del Priorat 4 3 -1 0,01% 0,01% -25,00%
Tortosa 1.659 1.629 -30 4,18% 4,12% -1,81%
Ulldecona 326 302 -24 0,82% 0,76% -7,36%
Ulldemolins 8 8 0 0,02% 0,02% 0,00%
Vallclara 1 2 1 0,00% 0,01% 100,00%
Vallfogona de Riucorb 2 3 1 0,01% 0,01% 50,00%
Vallmoll 76 91 15 0,19% 0,23% 19,74%
Valls 1.196 1.219 23 3,01% 3,08% 1,92%
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 227 210 -17 0,57% 0,53% -7,49%
Vendrell, el 2.576 2.442 -134 6,49% 6,17% -5,20%
Vespella de Gaià 24 22 -2 0,06% 0,06% -8,33%
Vilabella 24 23 -1 0,06% 0,06% -4,17%
Vilalba dels Arcs 17 19 2 0,04% 0,05% 11,76%
Vilallonga del Camp 93 97 4 0,23% 0,25% 4,30%
Vilanova de Prades 5 6 1 0,01% 0,02% 20,00%
Vilanova d'Escornalbou 27 25 -2 0,07% 0,06% -7,41%
Vilaplana 17 21 4 0,04% 0,05% 23,53%
Vila-rodona 64 69 5 0,16% 0,17% 7,81%
Vila-seca 814 818 4 2,05% 2,07% 0,49%
Vilaverd 18 17 -1 0,05% 0,04% -5,56%
Vilella Alta, la 5 5 0 0,01% 0,01% 0,00%
Vilella Baixa, la 3 7 4 0,01% 0,02% 133,33%
Vimbodí i Poblet 30 39 9 0,08% 0,10% 30,00%
Vinebre 18 14 -4 0,05% 0,04% -22,22%
Vinyols i els Arcs 84 85 1 0,21% 0,21% 1,19%
Xerta 58 59 1 0,15% 0,15% 1,72%
TOTAL 39.709 39.571 -138 100,00% 100,00% -0,35%
 

  Font de les dades: Departament de Treball