Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
 
Atur registrat
Comparació de períodes

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona, codi INE: ---
Informació relacionada
» Evolució
 Període 1:         Agrupat per:      Sexe:    
 Període 2:            Municipis:          
Municipis, Tots 2024, Novembre 2025, Novembre Variació % 2024, Novembre % 2025, Novembre %Variació
Aiguamúrcia 50 47 -3 0,13% 0,12% -6,00%
Albinyana 165 156 -9 0,42% 0,41% -5,45%
Albiol, l' 10 11 1 0,03% 0,03% 10,00%
Alcanar 384 356 -28 0,97% 0,93% -7,29%
Alcover 243 240 -3 0,61% 0,63% -1,23%
Aldea, l' 175 184 9 0,44% 0,48% 5,14%
Aldover 36 35 -1 0,09% 0,09% -2,78%
Aleixar, l' 39 34 -5 0,10% 0,09% -12,82%
Alfara de Carles 17 21 4 0,04% 0,06% 23,53%
Alforja 84 90 6 0,21% 0,24% 7,14%
Alió 20 11 -9 0,05% 0,03% -45,00%
Almoster 30 35 5 0,08% 0,09% 16,67%
Altafulla 184 200 16 0,46% 0,53% 8,70%
Ametlla de Mar, l' 289 267 -22 0,73% 0,70% -7,61%
Ampolla, l' 147 143 -4 0,37% 0,38% -2,72%
Amposta 1.100 1.120 20 2,77% 2,94% 1,82%
Arboç, l' 361 320 -41 0,91% 0,84% -11,36%
Arbolí 6 5 -1 0,02% 0,01% -16,67%
Argentera, l' 5 # # 0,01% # #
Arnes 14 9 -5 0,04% 0,02% -35,71%
Ascó 48 46 -2 0,12% 0,12% -4,17%
Banyeres del Penedès 173 170 -3 0,44% 0,45% -1,73%
Barberà de la Conca 23 19 -4 0,06% 0,05% -17,39%
Batea 48 56 8 0,12% 0,15% 16,67%
Bellmunt del Priorat 12 7 -5 0,03% 0,02% -41,67%
Bellvei 162 143 -19 0,41% 0,38% -11,73%
Benifallet 19 26 7 0,05% 0,07% 36,84%
Benissanet 25 25 0 0,06% 0,07% 0,00%
Bisbal de Montsant, la 5 # # 0,01% # #
Bisbal del Penedès, la 270 235 -35 0,68% 0,62% -12,96%
Blancafort 12 11 -1 0,03% 0,03% -8,33%
Bonastre 55 49 -6 0,14% 0,13% -10,91%
Borges del Camp, les 97 88 -9 0,24% 0,23% -9,28%
Bot 13 11 -2 0,03% 0,03% -15,38%
Botarell 40 35 -5 0,10% 0,09% -12,50%
Bràfim 17 18 1 0,04% 0,05% 5,88%
Cabacés 9 5 -4 0,02% 0,01% -44,44%
Cabra del Camp 79 75 -4 0,20% 0,20% -5,06%
Calafell 1.579 1.589 10 3,98% 4,17% 0,63%
Camarles 147 130 -17 0,37% 0,34% -11,56%
Cambrils 1.534 1.486 -48 3,86% 3,90% -3,13%
Canonja, la 266 253 -13 0,67% 0,66% -4,89%
Capafonts 6 # # 0,02% # #
Capçanes 8 9 1 0,02% 0,02% 12,50%
Caseres 12 5 -7 0,03% 0,01% -58,33%
Castellvell del Camp 94 105 11 0,24% 0,28% 11,70%
Catllar, el 179 164 -15 0,45% 0,43% -8,38%
Colldejou 5 7 2 0,01% 0,02% 40,00%
Conesa # # 0 # # 0,00%
Constantí 489 448 -41 1,23% 1,18% -8,38%
Corbera d'Ebre 29 29 0 0,07% 0,08% 0,00%
Cornudella de Montsant 33 31 -2 0,08% 0,08% -6,06%
Creixell 197 190 -7 0,50% 0,50% -3,55%
Cunit 860 852 -8 2,16% 2,24% -0,93%
Deltebre 588 568 -20 1,48% 1,49% -3,40%
Duesaigües 6 6 0 0,02% 0,02% 0,00%
Espluga de Francolí, l' 151 128 -23 0,38% 0,34% -15,23%
Falset 111 103 -8 0,28% 0,27% -7,21%
Fatarella, la 19 23 4 0,05% 0,06% 21,05%
Febró, la # # # # # #
Figuera, la 5 5 0 0,01% 0,01% 0,00%
Figuerola del Camp 11 13 2 0,03% 0,03% 18,18%
Flix 144 121 -23 0,36% 0,32% -15,97%
Forès # # # # # #
Freginals 15 16 1 0,04% 0,04% 6,67%
Galera, la 21 20 -1 0,05% 0,05% -4,76%
Gandesa 110 116 6 0,28% 0,30% 5,45%
Garcia 26 28 2 0,07% 0,07% 7,69%
Garidells, els 9 9 0 0,02% 0,02% 0,00%
Ginestar 33 34 1 0,08% 0,09% 3,03%
Godall 24 19 -5 0,06% 0,05% -20,83%
Gratallops 5 # # 0,01% # #
Guiamets, els 7 5 -2 0,02% 0,01% -28,57%
Horta de Sant Joan 38 40 2 0,10% 0,11% 5,26%
Lloar, el # # # # # #
Llorac # # # # # #
Llorenç del Penedès 120 110 -10 0,30% 0,29% -8,33%
Marçà 33 31 -2 0,08% 0,08% -6,06%
Margalef # 6 # # 0,02% #
Mas de Barberans 11 6 -5 0,03% 0,02% -45,45%
Masdenverge 56 53 -3 0,14% 0,14% -5,36%
Masllorenç 24 35 11 0,06% 0,09% 45,83%
Masó, la 15 12 -3 0,04% 0,03% -20,00%
Maspujols 33 33 0 0,08% 0,09% 0,00%
Masroig, el 16 12 -4 0,04% 0,03% -25,00%
Milà, el 8 6 -2 0,02% 0,02% -25,00%
Miravet 21 20 -1 0,05% 0,05% -4,76%
Molar, el 6 10 4 0,02% 0,03% 66,67%
Montblanc 267 255 -12 0,67% 0,67% -4,49%
Montbrió del Camp 118 108 -10 0,30% 0,28% -8,47%
Montferri 26 19 -7 0,07% 0,05% -26,92%
Montmell, el 145 144 -1 0,37% 0,38% -0,69%
Mont-ral 5 5 0 0,01% 0,01% 0,00%
Mont-roig del Camp 645 640 -5 1,62% 1,68% -0,78%
Móra d'Ebre 284 262 -22 0,71% 0,69% -7,75%
Móra la Nova 177 165 -12 0,45% 0,43% -6,78%
Morell, el 143 160 17 0,36% 0,42% 11,89%
Morera de Montsant, la # # 0 # # 0,00%
Nou de Gaià, la 29 24 -5 0,07% 0,06% -17,24%
Nulles 20 21 1 0,05% 0,06% 5,00%
Pallaresos, els 171 171 0 0,43% 0,45% 0,00%
Palma d'Ebre, la 7 9 2 0,02% 0,02% 28,57%
Passanant i Belltall 9 7 -2 0,02% 0,02% -22,22%
Paüls 15 11 -4 0,04% 0,03% -26,67%
Perafort 49 45 -4 0,12% 0,12% -8,16%
Perelló, el 94 85 -9 0,24% 0,22% -9,57%
Piles, les # # # # # #
Pinell de Brai, el 28 32 4 0,07% 0,08% 14,29%
Pira 18 17 -1 0,05% 0,04% -5,56%
Pla de Santa Maria, el 120 110 -10 0,30% 0,29% -8,33%
Pobla de Mafumet, la 192 174 -18 0,48% 0,46% -9,38%
Pobla de Massaluca, la 9 9 0 0,02% 0,02% 0,00%
Pobla de Montornès, la 196 181 -15 0,49% 0,48% -7,65%
Poboleda 10 11 1 0,03% 0,03% 10,00%
Pont d'Armentera, el 30 31 1 0,08% 0,08% 3,33%
Pontils 8 6 -2 0,02% 0,02% -25,00%
Porrera 12 8 -4 0,03% 0,02% -33,33%
Pradell de la Teixeta 5 5 0 0,01% 0,01% 0,00%
Prades 17 15 -2 0,04% 0,04% -11,76%
Prat de Comte 6 # # 0,02% # #
Pratdip 43 35 -8 0,11% 0,09% -18,60%
Puigpelat 56 60 4 0,14% 0,16% 7,14%
Querol 47 47 0 0,12% 0,12% 0,00%
Ràpita, la 724 655 -69 1,82% 1,72% -9,53%
Rasquera 26 21 -5 0,07% 0,06% -19,23%
Renau # 5 # # 0,01% #
Reus 5.674 5.322 -352 14,28% 13,98% -6,20%
Riba, la 25 19 -6 0,06% 0,05% -24,00%
Riba-roja d'Ebre 44 36 -8 0,11% 0,09% -18,18%
Riera de Gaià, la 56 48 -8 0,14% 0,13% -14,29%
Riudecanyes 61 42 -19 0,15% 0,11% -31,15%
Riudecols 61 46 -15 0,15% 0,12% -24,59%
Riudoms 244 260 16 0,61% 0,68% 6,56%
Rocafort de Queralt 7 6 -1 0,02% 0,02% -14,29%
Roda de Berà 383 354 -29 0,96% 0,93% -7,57%
Rodonyà 28 24 -4 0,07% 0,06% -14,29%
Roquetes 348 340 -8 0,88% 0,89% -2,30%
Rourell, el 18 18 0 0,05% 0,05% 0,00%
Salomó 13 15 2 0,03% 0,04% 15,38%
Salou 1.055 992 -63 2,66% 2,61% -5,97%
Sant Jaume dels Domenys 126 125 -1 0,32% 0,33% -0,79%
Sant Jaume d'Enveja 159 162 3 0,40% 0,43% 1,89%
Santa Bàrbara 177 193 16 0,45% 0,51% 9,04%
Santa Coloma de Queralt 84 106 22 0,21% 0,28% 26,19%
Santa Oliva 231 191 -40 0,58% 0,50% -17,32%
Sarral 50 41 -9 0,13% 0,11% -18,00%
Savallà del Comtat # # 0 # # 0,00%
Secuita, la 58 65 7 0,15% 0,17% 12,07%
Selva del Camp, la 209 196 -13 0,53% 0,51% -6,22%
Senan # # # # # #
Sénia, la 266 256 -10 0,67% 0,67% -3,76%
Solivella 18 14 -4 0,05% 0,04% -22,22%
Tarragona 6.433 6.265 -168 16,19% 16,45% -2,61%
Tivenys 35 26 -9 0,09% 0,07% -25,71%
Tivissa 40 48 8 0,10% 0,13% 20,00%
Torre de Fontaubella, la # # 0 # # 0,00%
Torre de l'Espanyol, la 25 24 -1 0,06% 0,06% -4,00%
Torredembarra 944 897 -47 2,38% 2,36% -4,98%
Torroja del Priorat # 5 # # 0,01% #
Tortosa 1.663 1.663 0 4,19% 4,37% 0,00%
Ulldecona 340 283 -57 0,86% 0,74% -16,76%
Ulldemolins 7 5 -2 0,02% 0,01% -28,57%
Vallclara # # # # # #
Vallfogona de Riucorb # # # # # #
Vallmoll 81 90 9 0,20% 0,24% 11,11%
Valls 1.185 1.129 -56 2,98% 2,97% -4,73%
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 249 235 -14 0,63% 0,62% -5,62%
Vendrell, el 2.564 2.394 -170 6,45% 6,29% -6,63%
Vespella de Gaià 18 22 4 0,05% 0,06% 22,22%
Vilabella 26 30 4 0,07% 0,08% 15,38%
Vilalba dels Arcs 25 16 -9 0,06% 0,04% -36,00%
Vilallonga del Camp 105 89 -16 0,26% 0,23% -15,24%
Vilanova de Prades 5 7 2 0,01% 0,02% 40,00%
Vilanova d'Escornalbou 26 22 -4 0,07% 0,06% -15,38%
Vilaplana 17 24 7 0,04% 0,06% 41,18%
Vila-rodona 63 64 1 0,16% 0,17% 1,59%
Vila-seca 877 860 -17 2,21% 2,26% -1,94%
Vilaverd 28 18 -10 0,07% 0,05% -35,71%
Vilella Alta, la # # # # # #
Vilella Baixa, la 6 9 3 0,02% 0,02% 50,00%
Vimbodí i Poblet 41 36 -5 0,10% 0,09% -12,20%
Vinebre 13 10 -3 0,03% 0,03% -23,08%
Vinyols i els Arcs 79 84 5 0,20% 0,22% 6,33%
Xerta 69 59 -10 0,17% 0,15% -14,49%
TOTAL 39.723 38.076 -1.647 100,00% 100,00% -4,15%
 

  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a cinc.
  Font de les dades: Observatori SEPE Tarragona (a partir de maig/2024). Gencat, departament d'Empresa i Treball (fins abril/2024).