Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Impost sobre béns immobles
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2023
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Últim any de         
valoració cadastral
Nombre de
rebuts
Base Imposable
(milers d'euros)
Quota íntegra
(euros)
43001 Aiguamúrcia 1.990 1.557 40.785 367.061
43002 Albinyana 1.996 1.675 96.269 770.150
43003 Albiol, l' 1.990 316 25.555 191.020
43004 Alcanar 2.001 12.754 415.294 3.696.115
43005 Alcover 2.007 3.386 233.886 1.403.317
43904 Aldea, l' 1.988 4.308 145.052 870.311
43006 Aldover 1.990 749 18.380 132.333
43007 Aleixar, l' 1.990 766 23.090 161.629
43008 Alfara de Carles 1.990 565 15.783 118.373
43009 Alforja 1.987 1.630 40.095 392.926
43010 Alió 1.988 392 18.921 128.662
43011 Almoster 2.007 801 50.710 410.752
43012 Altafulla 2.013 2.352 502.811 4.485.475
43013 Ametlla de Mar, l' 1.999 11.948 476.675 4.194.742
43906 Ampolla, l' 1.996 7.021 262.334 2.518.404
43014 Amposta 2.004 18.921 866.080 7.877.515
43016 Arboç, l' 1.996 3.889 190.398 1.570.787
43015 Arbolí 1.989 155 3.485 26.135
43017 Argentera, l' 1.989 188 4.553 25.040
43018 Arnes 1.990 754 19.221 134.549
43019 Ascó 1.990 1.246 30.658 130.602
43020 Banyeres del Penedès 1.996 2.108 139.217 849.221
43021 Barberà de la Conca 1.990 672 21.053 152.846
43022 Batea 1.990 1.633 51.179 266.132
43023 Bellmunt del Priorat 1.990 371 6.063 36.378
43024 Bellvei 1.996 1.951 124.794 771.227
43025 Benifallet 1.990 642 16.389 114.723
43026 Benissanet 2.005 885 41.957 293.945
43027 Bisbal de Falset, la 1.990 277 6.174 49.391
43028 Bisbal del Penedès, la 1.996 4.208 234.295 1.874.362
43029 Blancafort 1.989 487 13.923 101.636
43030 Bonastre 1.990 649 22.013 129.875
43031 Borges del Camp, les 2.005 1.546 103.214 459.009
43032 Bot 1.990 683 23.345 114.392
43033 Botarell 1.989 785 43.201 224.645
43034 Bràfim 1.988 595 18.615 96.800
43035 Cabacés 1.990 265 5.091 36.655
43036 Cabra del Camp 1.990 1.759 45.993 321.950
43037 Calafell 2.002 42.071 2.068.003 20.287.106
43903 Camarles 1.990 2.884 91.817 982.446
43038 Cambrils 1.997 50.474 2.164.928 17.279.845
43907 Canonja, la 2.001 1.968 385.669 3.543.819
43039 Capafonts 1.990 227 6.540 53.629
43040 Capçanes 1.990 357 9.821 63.836
43041 Caseres 1.990 329 7.758 38.790
43042 Castellvell del Camp 1.990 1.676 123.507 1.049.807
43043 Catllar, el 1.990 3.636 262.397 1.915.496
43045 Colldejou 1.989 145 4.854 24.269
43046 Conesa 1.990 262 3.972 15.886
43048 Corbera d'Ebre 1.990 762 24.978 149.870
43049 Cornudella de Montsant 1.989 1.100 41.450 232.119
43050 Creixell 1.990 4.377 277.194 3.049.133
43051 Cunit 2.008 18.921 1.233.225 12.998.195
43901 Deltebre 2.000 11.971 449.993 4.882.426
43053 Duesaigües 1.989 282 6.847 47.927
43054 Espluga de Francolí, l' 1.990 2.980 120.437 971.444
43055 Falset 2.008 1.982 111.904 687.089
43056 Fatarella, la 1.990 940 22.705 117.383
43057 Febró, la 1.990 73 2.242 20.174
43058 Figuera, la 1.990 235 3.752 22.509
43059 Figuerola del Camp 1.990 370 10.032 89.287
43060 Flix 2.005 1.773 181.648 1.139.997
43061 Forès 1.990 142 5.058 20.233
43062 Freginals 1.986 524 10.199 91.793
43063 Galera, la 1.986 720 16.989 135.909
43064 Gandesa 1.990 2.151 92.437 554.619
43065 Garcia 2.005 590 30.890 141.123
43066 Garidells, els 2.020 184 9.464 67.059
43067 Ginestar 1.990 909 22.502 180.016
43068 Godall 1.986 870 18.576 156.038
43069 Gratallops 1.990 288 12.269 79.746
43070 Guiamets, els 1.990 261 5.849 33.690
43071 Horta de Sant Joan 1.990 1.348 31.861 191.165
43072 Lloar, el 1.990 156 5.405 27.025
43073 Llorac 1.990 182 3.996 15.985
43074 Llorenç del Penedès 1.996 1.839 103.693 734.978
43076 Marçà 1.990 594 13.899 83.392
43075 Margalef 1.990 184 4.164 31.648
43077 Mas de Barberans 1.986 569 12.390 115.845
43078 Masdenverge 1.986 1.101 31.780 260.598
43079 Masllorenç 2.008 525 26.530 214.624
43080 Masó, la 1.990 233 8.672 56.366
43081 Maspujols 1.989 557 15.318 114.882
43082 Masroig, el 1.990 445 11.800 82.603
43083 Milà, el 1.990 141 3.716 22.294
43084 Miravet 1.988 627 18.001 126.009
43085 Molar, el 1.990 292 10.014 54.073
43086 Montblanc 2.000 5.774 296.467 2.549.613
43088 Montbrió del Camp 1.989 2.662 87.746 500.149
43089 Montferri 1.990 450 13.034 78.201
43090 Montmell, el 1.989 3.275 97.879 939.636
43091 Mont-ral 1.990 323 9.279 83.510
43092 Mont-roig del Camp 2.013 20.186 1.445.348 10.946.086
43093 Móra d'Ebre 2.005 4.738 284.710 2.009.737
43094 Móra la Nova 2.005 2.246 128.256 916.600
43095 Morell, el 2.013 2.566 160.925 986.078
43096 Morera de Montsant, la 1.990 219 8.883 62.184
43098 Nulles 1.990 482 10.622 100.910
43100 Pallaresos, els 1.990 2.596 143.129 1.001.902
43099 Palma d'Ebre, la 1.988 376 10.142 65.925
43101 Passanant i Belltall 1.990 368 9.729 53.510
43102 Paüls 1.990 534 8.930 71.442
43103 Perafort 1.990 1.232 77.272 463.630
43104 Perelló, el 1.995 3.598 123.719 1.088.731
43105 Piles, les 2.005 251 12.717 51.147
43106 Pinell de Brai, el 1.990 777 16.774 97.291
43107 Pira 1.990 391 16.102 133.648
43108 Pla de Santa Maria, el 1.990 1.873 106.528 692.433
43109 Pobla de Mafumet, la 1.990 2.849 89.443 357.772
43110 Pobla de Massaluca, la 1.990 390 8.525 41.770
43111 Pobla de Montornès, la 1.988 2.719 111.549 903.544
43112 Poboleda 1.990 477 10.160 96.518
43113 Pont d'Armentera, el 1.990 531 18.763 140.718
43141 Pontils 1.990 259 5.480 27.398
43114 Porrera 1.989 441 7.843 51.765
43115 Pradell de la Teixeta 1.989 221 6.073 54.655
43116 Prades 2.008 1.405 73.697 486.767
43117 Prat de Comte 1.990 243 5.364 32.184
43118 Pratdip 1.989 933 48.870 278.556
43119 Puigpelat 1.990 849 54.538 280.869
43120 Querol 1.990 1.854 40.844 204.221
43136 Ràpita, la 2.008 19.201 782.853 4.618.831
43121 Rasquera 1.990 848 22.679 181.434
43122 Renau 1.990 103 3.486 27.888
43123 Reus 2.001 90.034 3.711.824 44.786.835
43124 Riba, la 1.990 501 15.709 141.385
43125 Riba-roja d'Ebre 1.990 1.195 27.080 238.306
43126 Riera de Gaià, la 1.990 1.193 50.090 445.798
43127 Riudecanyes 1.990 1.236 42.027 403.461
43128 Riudecols 1.989 939 32.407 194.443
43129 Riudoms 2.007 3.690 231.846 1.502.359
43130 Rocafort de Queralt 1.989 294 10.690 64.137
43131 Roda de Berà 1.998 12.062 586.871 5.526.567
43132 Rodonyà 2.013 598 28.987 136.238
43133 Roquetes 1.990 6.109 242.660 2.183.936
43134 Rourell, el 1.990 260 7.036 31.663
43135 Salomó 1.990 456 23.871 196.933
43905 Salou 1.995 52.921 2.459.421 17.978.364
43137 Sant Jaume dels Domenys 1.996 2.068 137.103 1.080.372
43902 Sant Jaume d'Enveja 1.986 3.917 99.995 899.957
43138 Santa Bàrbara 1.986 3.557 129.531 1.036.246
43139 Santa Coloma de Queralt 1.990 2.274 102.303 711.003
43140 Santa Oliva 1.996 2.241 216.818 1.409.316
43142 Sarral 2.005 1.525 101.745 564.294
43143 Savallà del Comtat 1.990 139 2.456 9.824
43144 Secuita, la 2.007 1.377 95.537 525.454
43145 Selva del Camp, la 1.990 4.075 232.681 1.821.195
43146 Senan 1.990 84 1.868 7.470
43044 Sénia, la 2.004 4.748 284.818 1.555.150
43147 Solivella 1.989 626 17.462 165.891
43148 Tarragona 2.001 107.090 5.044.998 49.215.866
43149 Tivenys 1.990 858 15.302 168.316
43150 Tivissa 1.990 1.713 61.290 361.610
43151 Torre de Fontaubella, la 1.989 124 2.646 16.274
43152 Torre de l'Espanyol, la 1.988 523 17.383 78.221
43153 Torredembarra 2.003 18.462 1.171.416 10.634.113
43154 Torroja del Priorat 1.990 235 8.011 56.073
43155 Tortosa 1.999 25.546 950.882 9.375.695
43156 Ulldecona 1.986 5.920 161.761 1.326.443
43157 Ulldemolins 1.990 557 14.041 91.266
43158 Vallclara 1.990 187 6.622 47.675
43159 Vallfogona de Riucorb 1.990 246 8.925 44.627
43160 Vallmoll 1.990 1.305 90.849 800.070
43161 Valls 1.995 20.407 1.066.346 9.238.561
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 1.986 8.636 310.037 1.426.169
43163 Vendrell, el 1.997 49.241 2.024.376 22.233.968
43164 Vespella de Gaià 1.990 643 21.521 182.929
43165 Vilabella 1.988 645 18.640 149.120
43175 Vilalba dels Arcs 1.990 612 18.413 86.540
43166 Vilallonga del Camp 1.990 1.841 70.436 535.311
43168 Vilanova de Prades 1.990 211 7.694 57.708
43167 Vilanova d'Escornalbou 1.990 568 20.226 145.623
43169 Vilaplana 1.990 417 15.471 100.559
43170 Vila-rodona 2.007 1.417 90.309 688.369
43171 Vila-seca 1.996 26.100 1.309.530 11.086.655
43172 Vilaverd 1.989 465 16.860 134.878
43173 Vilella Alta, la 1.990 174 3.200 29.919
43174 Vilella Baixa, la 1.990 268 4.629 37.034
43176 Vimbodí i Poblet 1.990 1.077 40.935 388.880
43177 Vinebre 1.990 453 11.555 69.329
43178 Vinyols i els Arcs 1.989 2.866 83.663 748.196
43052 Xerta 1.990 1.172 31.276 218.928
TOTAL 826.454 38.508.133 342.822.055
  Font de les dades: IDESCAT
  ND: Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.