Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Moviment migratori
Immigració interna

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2022
Informació relacionada
» Emigració interna
» Immigració externa
 Any:     Dades:     
Lloc de procedència
Codi INE Municipi de destinació La mateixa
comarca
Resta de
província
Resta de
Catalunya
Resta
d'Espanya
Total
immigrants
43001 Aiguamúrcia 9 22 27 1 59
43002 Albinyana 137 10 62 8 217
43003 Albiol, l' 11 13 3 2 29
43004 Alcanar 128 59 105 142 434
43005 Alcover 34 114 29 12 189
43904 Aldea, l' 90 85 33 34 242
43006 Aldover 25 12 6 7 50
43007 Aleixar, l' 28 18 3 2 51
43008 Alfara de Carles 6 1 2 6 15
43009 Alforja 75 30 16 7 128
43010 Alió 20 7 6 0 33
43011 Almoster 60 17 1 5 83
43012 Altafulla 125 31 188 24 368
43013 Ametlla de Mar, l' 40 68 135 53 296
43906 Ampolla, l' 79 54 93 24 250
43014 Amposta 204 272 174 207 857
43016 Arboç, l' 117 22 151 26 316
43015 Arbolí 6 1 1 0 8
43017 Argentera, l' 6 2 4 0 12
43018 Arnes 3 16 10 4 33
43019 Ascó 40 13 17 6 76
43020 Banyeres del Penedès 117 11 99 9 236
43021 Barberà de la Conca 12 10 12 4 38
43022 Batea 9 18 20 12 59
43023 Bellmunt del Priorat 3 14 4 2 23
43024 Bellvei 98 16 46 20 180
43025 Benifallet 4 3 11 1 19
43026 Benissanet 15 7 9 7 38
43027 Bisbal de Falset, la 1 3 2 1 7
43028 Bisbal del Penedès, la 128 32 156 22 338
43029 Blancafort 1 5 6 0 12
43030 Bonastre 7 11 27 6 51
43031 Borges del Camp, les 60 51 17 11 139
43032 Bot 2 3 7 8 20
43033 Botarell 68 16 4 10 98
43034 Bràfim 8 15 9 0 32
43035 Cabacés 2 6 6 2 16
43036 Cabra del Camp 30 22 45 5 102
43037 Calafell 544 105 1.601 274 2.524
43903 Camarles 48 33 58 19 158
43038 Cambrils 445 566 433 327 1.771
43907 Canonja, la 217 38 20 22 297
43039 Capafonts 3 0 1 2 6
43040 Capçanes 3 7 9 0 19
43041 Caseres 3 3 5 4 15
43042 Castellvell del Camp 128 13 6 3 150
43043 Catllar, el 302 45 30 10 387
43045 Colldejou 3 1 0 0 4
43046 Conesa 1 4 10 0 15
43047 Constantí 158 58 60 35 311
43048 Corbera d'Ebre 8 8 22 5 43
43049 Cornudella de Montsant 0 22 14 2 38
43050 Creixell 135 40 131 28 334
43051 Cunit 277 51 1.098 88 1.514
43901 Deltebre 67 155 145 64 431
43053 Duesaigües 3 1 2 0 6
43054 Espluga de Francolí, l' 36 62 34 17 149
43055 Falset 20 48 25 17 110
43056 Fatarella, la 0 3 12 2 17
43057 Febró, la 0 1 0 1 2
43058 Figuera, la 0 0 2 4 6
43059 Figuerola del Camp 15 1 3 5 24
43060 Flix 22 38 27 16 103
43061 Forès 0 2 1 1 4
43062 Freginals 14 10 1 1 26
43063 Galera, la 20 6 7 7 40
43064 Gandesa 18 41 33 31 123
43065 Garcia 3 11 10 1 25
43066 Garidells, els 1 11 0 0 12
43067 Ginestar 5 7 6 3 21
43068 Godall 3 9 3 5 20
43069 Gratallops 0 3 2 0 5
43070 Guiamets, els 5 4 3 1 13
43071 Horta de Sant Joan 12 12 20 6 50
43072 Lloar, el 0 2 3 0 5
43073 Llorac 0 2 4 1 7
43074 Llorenç del Penedès 88 12 25 6 131
43076 Marçà 18 19 11 3 51
43075 Margalef 1 0 3 2 6
43077 Mas de Barberans 1 8 1 3 13
43078 Masdenverge 41 12 4 6 63
43079 Masllorenç 10 14 31 3 58
43080 Masó, la 16 15 0 0 31
43081 Maspujols 15 13 5 2 35
43082 Masroig, el 6 4 10 3 23
43083 Milà, el 5 1 0 0 6
43084 Miravet 5 13 6 4 28
43085 Molar, el 6 7 11 0 24
43086 Montblanc 42 106 62 28 238
43088 Montbrió del Camp 151 52 25 9 237
43089 Montferri 13 14 28 0 55
43090 Montmell, el 33 22 98 18 171
43091 Mont-ral 0 3 1 3 7
43092 Mont-roig del Camp 371 196 224 114 905
43093 Móra d'Ebre 72 65 43 39 219
43094 Móra la Nova 34 56 31 15 136
43095 Morell, el 132 63 23 19 237
43096 Morera de Montsant, la 0 3 1 1 5
43097 Nou de Gaià, la 15 0 4 0 19
43098 Nulles 16 9 7 5 37
43100 Pallaresos, els 175 27 13 10 225
43099 Palma d'Ebre, la 2 4 5 0 11
43101 Passanant i Belltall 1 3 11 2 17
43102 Paüls 5 3 3 5 16
43103 Perafort 68 14 4 5 91
43104 Perelló, el 31 39 33 14 117
43105 Piles, les 1 1 5 1 8
43106 Pinell de Brai, el 1 22 0 10 33
43107 Pira 12 8 12 0 32
43108 Pla de Santa Maria, el 63 48 33 11 155
43109 Pobla de Mafumet, la 185 68 20 17 290
43110 Pobla de Massaluca, la 0 1 4 0 5
43111 Pobla de Montornès, la 122 34 78 21 255
43112 Poboleda 2 5 6 0 13
43113 Pont d'Armentera, el 14 13 3 1 31
43141 Pontils 2 1 6 0 9
43114 Porrera 2 13 4 1 20
43115 Pradell de la Teixeta 1 4 4 0 9
43116 Prades 17 16 6 3 42
43117 Prat de Comte 0 2 3 5 10
43118 Pratdip 31 10 12 5 58
43119 Puigpelat 37 8 14 3 62
43120 Querol 0 4 62 3 69
43136 Ràpita, la 197 182 201 142 722
43121 Rasquera 4 8 9 4 25
43122 Renau 10 4 1 0 15
43123 Reus 797 1.277 716 643 3.433
43124 Riba, la 12 20 2 6 40
43125 Riba-roja d'Ebre 12 6 19 12 49
43126 Riera de Gaià, la 61 9 16 7 93
43127 Riudecanyes 84 17 17 16 134
43128 Riudecols 48 18 10 3 79
43129 Riudoms 199 80 35 14 328
43130 Rocafort de Queralt 4 0 3 5 12
43131 Roda de Berà 99 152 324 46 621
43132 Rodonyà 6 11 8 3 28
43133 Roquetes 234 67 41 35 377
43134 Rourell, el 3 25 2 2 32
43135 Salomó 5 4 7 1 17
43905 Salou 444 579 406 404 1.833
43137 Sant Jaume dels Domenys 97 5 85 5 192
43902 Sant Jaume d'Enveja 30 61 54 13 158
43138 Santa Bàrbara 31 48 27 27 133
43139 Santa Coloma de Queralt 7 23 62 6 98
43140 Santa Oliva 146 24 100 13 283
43142 Sarral 18 12 22 3 55
43143 Savallà del Comtat 2 0 7 0 9
43144 Secuita, la 79 32 10 3 124
43145 Selva del Camp, la 86 96 33 18 233
43146 Senan 1 0 0 0 1
43044 Sénia, la 30 30 41 63 164
43147 Solivella 9 4 8 3 24
43148 Tarragona 1.306 1.295 1.203 1.257 5.061
43149 Tivenys 9 3 10 4 26
43150 Tivissa 11 27 11 8 57
43151 Torre de Fontaubella, la 1 7 3 0 11
43152 Torre de l'Espanyol, la 7 6 8 6 27
43153 Torredembarra 300 133 414 133 980
43154 Torroja del Priorat 0 2 1 1 4
43155 Tortosa 350 369 324 274 1.317
43156 Ulldecona 52 54 81 88 275
43157 Ulldemolins 0 8 13 1 22
43158 Vallclara 1 0 9 0 10
43159 Vallfogona de Riucorb 0 0 6 0 6
43160 Vallmoll 67 48 6 11 132
43161 Valls 218 333 221 130 902
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 163 85 60 54 362
43163 Vendrell, el 552 294 1.046 212 2.104
43164 Vespella de Gaià 17 6 11 1 35
43165 Vilabella 4 10 6 6 26
43175 Vilalba dels Arcs 1 5 4 2 12
43166 Vilallonga del Camp 56 52 10 10 128
43168 Vilanova de Prades 0 2 5 0 7
43167 Vilanova d'Escornalbou 24 2 6 1 33
43169 Vilaplana 14 6 6 0 26
43170 Vila-rodona 18 36 18 2 74
43171 Vila-seca 462 305 155 199 1.121
43172 Vilaverd 10 15 5 4 34
43173 Vilella Alta, la 1 2 0 0 3
43174 Vilella Baixa, la 3 2 0 0 5
43176 Vimbodí i Poblet 11 7 15 0 33
43177 Vinebre 3 5 10 2 20
43178 Vinyols i els Arcs 147 46 22 9 224
43052 Xerta 10 4 14 7 35
TOTAL 12.763 9.551 12.351 6.011 40.676
  Font de les dades: IDESCAT