Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe EPA
Període: Trimestre 3 de 2024
 Període.        
 Població de 16 a 64 anys  Trimestre 3  Variació 
2023  2024  Absoluts 
 Població activa 437.000 440.000 3.000 0,69%
 Població ocupada 391.700 390.400 -1.300 -0,33%
 Població desocupada 45.300 49.700 4.400 9,71%
 Població inactiva 285.100 292.700 7.600 2,67%
 Total població de 16 a 64 anys 722.000 732.800 10.800 1,50%

 Població de 16 a 64 anys. Homes Trimestre 3  Variació 
2023  2024  Absoluts 
 Població activa 237.000 237.800 800 0,34%
 Població ocupada 215.600 215.400 -200 -0,09%
 Població desocupada 21.400 22.400 1.000 4,67%
 Població inactiva 121.500 128.100 6.600 5,43%
 Total població de 16 a 64 anys 358.400 365.900 7.500 2,09%

 Població de 16 a 64 anys. Dones Trimestre 3  Variació 
2023  2024  Absoluts 
 Població activa 200.000 202.200 2.200 1,10%
 Població ocupada 176.100 175.000 -1.100 -0,62%
 Població desocupada 23.900 27.300 3.400 14,23%
 Població inactiva 163.600 164.600 1.000 0,61%
 Total població de 16 a 64 anys 363.600 366.900 3.300 0,91%

 Població ocupada de 16 a 64 anys Trimestre 3  Variació 
2023  2024  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 40.300 39.400 -900 -2,23%
 De 25 a 34 anys 68.500 74.300 5.800 8,47%
 De 35 a 44 anys 100.200 96.700 -3.500 -3,49%
 De 45 a 54 anys 105.600 103.900 -1.700 -1,61%
 De 55 a 64 anys 77.000 76.200 -800 -1,04%
 Total població ocupada 391.600 390.500 -1.100 -0,28%

 Població aturada de 16 a 64 anys Trimestre 3  Variació 
2023  2024  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 13.900 13.800 -100 -0,72%
 De 25 a 54 anys 14.200 21.200 7.000 49,30%
 De 55 a 64 anys 17.200 14.600 -2.600 -15,12%
 Total població aturada 45.300 49.600 4.300 9,49%

 Població de 16 a 64 anys. Taxes Trimestre 3  Variació p.p. 
2023  2024 
 Taxa d'activitat total 60,53% 60,04% -0,48
 Taxa d'activitat homes 66,13% 64,99% -1,14
 Taxa d'activitat dones 55,01% 55,11% 0,10
 Taxa d'ocupació total 54,25% 53,28% -0,98
 Taxa d'ocupació homes 60,16% 58,87% -1,29
 Taxa d'ocupació dones 48,43% 47,70% -0,74
 Taxa d'atur total 10,37% 11,30% 0,51
 Taxa d'atur homes 9,03% 9,42% 0,15
 Taxa d'atur dones 11,95% 13,50% 0,87

  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT i INE.