em Programa MERCURI Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe EPA
Període: Trimestre 4 de 2024
 Període.        
 Població de 16 a 64 anys  Trimestre 4  Variació 
2023  2024  Absoluts 
 Població activa 422.800 435.400 12.600 2,98%
 Població ocupada 359.900 380.300 20.400 5,67%
 Població desocupada 62.900 55.200 -7.700 -12,24%
 Població inactiva 298.700 303.700 5.000 1,67%
 Total població de 16 a 64 anys 721.500 739.000 17.500 2,43%

 Població de 16 a 64 anys. Homes Trimestre 4  Variació 
2023  2024  Absoluts 
 Població activa 230.000 237.800 7.800 3,39%
 Població ocupada 201.000 209.100 8.100 4,03%
 Població desocupada 29.000 28.800 -200 -0,69%
 Població inactiva 130.500 130.800 300 0,23%
 Total població de 16 a 64 anys 360.500 368.600 8.100 2,25%

 Població de 16 a 64 anys. Dones Trimestre 4  Variació 
2023  2024  Absoluts 
 Població activa 192.800 197.600 4.800 2,49%
 Població ocupada 158.900 171.200 12.300 7,74%
 Població desocupada 33.900 26.400 -7.500 -22,12%
 Població inactiva 168.200 172.900 4.700 2,79%
 Total població de 16 a 64 anys 361.000 370.400 9.400 2,60%

 Població ocupada de 16 a 64 anys Trimestre 4  Variació 
2023  2024  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 24.800 27.300 2.500 10,08%
 De 25 a 34 anys 71.500 74.300 2.800 3,92%
 De 35 a 44 anys 89.300 101.200 11.900 13,33%
 De 45 a 54 anys 102.300 99.400 -2.900 -2,83%
 De 55 a 64 anys 71.800 78.100 6.300 8,77%
 Total població ocupada 359.700 380.300 20.600 5,73%

 Població aturada de 16 a 64 anys Trimestre 4  Variació 
2023  2024  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 13.700 15.200 1.500 10,95%
 De 25 a 54 anys 23.700 22.200 -1.500 -6,33%
 De 55 a 64 anys 25.500 17.800 -7.700 -30,20%
 Total població aturada 62.900 55.200 -7.700 -12,24%

 Població de 16 a 64 anys. Taxes Trimestre 4  Variació p.p. 
2023  2024 
 Taxa d'activitat total 58,60% 58,92% 0,32
 Taxa d'activitat homes 63,80% 64,51% 0,71
 Taxa d'activitat dones 53,41% 53,35% -0,06
 Taxa d'ocupació total 49,88% 51,46% 1,58
 Taxa d'ocupació homes 55,76% 56,73% 0,97
 Taxa d'ocupació dones 44,02% 46,22% 2,20
 Taxa d'atur total 14,88% 12,68% -1,25
 Taxa d'atur homes 12,61% 12,11% -0,23
 Taxa d'atur dones 17,58% 13,36% -2,26

  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT i INE.