Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: Octubre 2024
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.744 217 6,15% 184 5,17%
 Dones 5.340 293 5,81% 38 0,72%
 TOTAL 9.084 510 5,95% 222 2,51%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 229 54 30,86% 57 33,14%
 De 20 a 24 anys 327 58 21,56% 28 9,36%
 De 25 a 29 anys 498 56 12,67% -39 -7,26%
 De 30 a 34 anys 796 63 8,59% -43 -5,13%
 De 35 a 39 anys 1.202 45 3,89% 31 2,65%
 De 40 a 44 anys 1.285 57 4,64% -6 -0,46%
 De 45 a 49 anys 1.332 54 4,23% 51 3,98%
 De 50 a 54 anys 1.214 60 5,20% -1 -0,08%
 De 55 a 59 anys 1.176 31 2,71% 85 7,79%
 Majors de 59 anys 1.025 32 3,22% 59 6,11%
 TOTAL 9.084 510 5,95% 222 2,51%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 32 -2 -5,88% 0 0,00%
 Professionals científics i intel·lectuals 253 21 9,05% 32 14,48%
 Tècnics i professionals de suport 373 25 7,18% 35 10,36%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 399 18 4,72% 9 2,31%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.812 167 10,15% 65 3,72%
 Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 142 -3 -2,07% -17 -10,69%
 Artesans, treballadors indústries i construcció 956 36 3,91% 5 0,53%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 344 8 2,38% 25 7,84%
 Ocupacions elementals 4.771 239 5,27% 66 1,40%
 Ocupacions militars # # # 2 #
 TOTAL 9.084 510 5,95% 222 2,51%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 707 24 3,51% -13 -1,81%
 Estudis primaris incomplets 1.311 53 4,21% 41 3,23%
 Estudis primaris complets 1.272 106 9,09% 106 9,09%
 Programes formació professional - Estudis secundaris 218 32 17,20% 27 14,14%
 Educació general - Estudis secundaris 5.234 269 5,42% 14 0,27%
 Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris 118 2 1,72% 17 16,83%
 Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris 20 2 11,11% 3 17,65%
 Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris 193 18 10,29% 25 14,88%
 Altres estudis post-secundaris 11 4 57,14% 2 22,22%
 TOTAL 9.084 510 5,95% 222 2,51%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 709 11 1,58% -24 -3,27%
 Indústria 546 7 1,30% 23 4,40%
 Construcció 946 13 1,39% 0 0,00%
 Serveis 5.055 350 7,44% 39 0,78%
 Sense ocupació anterior 1.828 129 7,59% 184 11,19%
 TOTAL 9.084 510 5,95% 222 2,51%
  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.