em Programa MERCURI Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: Novembre 2024
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.712 -32 -0,85% -18 -0,48%
 Dones 5.464 124 2,32% -7 -0,13%
 TOTAL 9.176 92 1,01% -25 -0,27%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 221 -8 -3,49% 38 20,77%
 De 20 a 24 anys 345 18 5,50% 16 4,86%
 De 25 a 29 anys 524 26 5,22% -70 -11,78%
 De 30 a 34 anys 818 22 2,76% -39 -4,55%
 De 35 a 39 anys 1.225 23 1,91% -22 -1,76%
 De 40 a 44 anys 1.307 22 1,71% -6 -0,46%
 De 45 a 49 anys 1.333 1 0,08% 12 0,91%
 De 50 a 54 anys 1.212 -2 -0,16% -53 -4,19%
 De 55 a 59 anys 1.171 -5 -0,43% 65 5,88%
 Majors de 59 anys 1.020 -5 -0,49% 34 3,45%
 TOTAL 9.176 92 1,01% -25 -0,27%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 36 4 12,50% 1 2,86%
 Professionals científics i intel·lectuals 253 0 0,00% 25 10,96%
 Tècnics i professionals de suport 388 15 4,02% 36 10,23%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 428 29 7,27% 23 5,68%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.880 68 3,75% -36 -1,88%
 Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 142 0 0,00% -22 -13,41%
 Artesans, treballadors indústries i construcció 921 -35 -3,66% -27 -2,85%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 341 -3 -0,87% 2 0,59%
 Ocupacions elementals 4.785 14 0,29% -29 -0,60%
 Ocupacions militars # # # 2 #
 TOTAL 9.176 92 1,01% -25 -0,27%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 696 -11 -1,56% -45 -6,07%
 Estudis primaris incomplets 1.312 1 0,08% -3 -0,23%
 Estudis primaris complets 1.306 34 2,67% 74 6,01%
 Programes formació professional - Estudis secundaris 225 7 3,21% 16 7,66%
 Educació general - Estudis secundaris 5.301 67 1,28% -91 -1,69%
 Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris 118 0 0,00% 12 11,32%
 Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris 17 -3 -15,00% -2 -10,53%
 Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris 193 0 0,00% 15 8,43%
 Altres estudis post-secundaris 8 -3 -27,27% -1 -11,11%
 TOTAL 9.176 92 1,01% -25 -0,27%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 657 -52 -7,33% -89 -11,93%
 Indústria 539 -7 -1,28% 0 0,00%
 Construcció 927 -19 -2,01% -4 -0,43%
 Serveis 5.209 154 3,05% -110 -2,07%
 Sense ocupació anterior 1.844 16 0,88% 178 10,68%
 TOTAL 9.176 92 1,01% -25 -0,27%
  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.