em Programa MERCURI Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: Novembre 2025
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.449 19 0,55% -263 -7,09%
 Dones 5.262 113 2,19% -202 -3,70%
 TOTAL 8.711 132 1,54% -465 -5,07%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 186 -36 -16,22% -35 -15,84%
 De 20 a 24 anys 351 24 7,34% 6 1,74%
 De 25 a 29 anys 520 40 8,33% -4 -0,76%
 De 30 a 34 anys 806 20 2,54% -12 -1,47%
 De 35 a 39 anys 1.068 38 3,69% -157 -12,82%
 De 40 a 44 anys 1.217 46 3,93% -90 -6,89%
 De 45 a 49 anys 1.279 18 1,43% -54 -4,05%
 De 50 a 54 anys 1.112 -22 -1,94% -100 -8,25%
 De 55 a 59 anys 1.143 1 0,09% -28 -2,39%
 Majors de 59 anys 1.029 3 0,29% 9 0,88%
 TOTAL 8.711 132 1,54% -465 -5,07%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 32 0 0,00% -4 -11,11%
 Professionals científics i intel·lectuals 275 8 3,00% 22 8,70%
 Tècnics i professionals de suport 420 19 4,74% 32 8,25%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 469 12 2,63% 41 9,58%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.843 62 3,48% -37 -1,97%
 Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 142 -1 -0,70% 0 0,00%
 Artesans, treballadors indústries i construcció 852 -15 -1,73% -69 -7,49%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 313 -4 -1,26% -28 -8,21%
 Ocupacions elementals 4.365 51 1,18% -420 -8,78%
 Ocupacions militars 0 0 ND # #
 TOTAL 8.711 132 1,54% -465 -5,07%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.613 -10 -0,62% -154 -8,72%
 Estudis primaris 1.058 43 4,24% -85 -7,44%
 ESO sense titulació 3.108 25 0,81% -79 -2,48%
 ESO amb titulació 1.228 40 3,37% -106 -7,95%
 Batxillerat i equivalents 770 18 2,39% -27 -3,39%
 Grau mitjà FP 236 -4 -1,67% -28 -10,61%
 Grau superior FP 201 10 5,24% 15 8,06%
 Universitaris cicle mig 61 5 8,93% 1 1,67%
 Universitaris segon cicle 182 8 4,60% -23 -11,22%
 Universitaris EEES (Bolonya) 227 -2 -0,87% 24 11,82%
 Altres titulacions 27 -1 -3,57% -3 -10,00%
 TOTAL 8.711 132 1,54% -465 -5,07%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 605 -6 -0,98% -52 -7,91%
 Indústria 511 2 0,39% -28 -5,19%
 Construcció 846 -13 -1,51% -81 -8,74%
 Serveis 4.995 141 2,90% -214 -4,11%
 Sense ocupació anterior 1.754 8 0,46% -90 -4,88%
 TOTAL 8.711 132 1,54% -465 -5,07%
  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.