Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: Abril 2024
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.659 -103 -2,74% 77 2,15%
 Dones 5.392 -66 -1,21% -68 -1,25%
 TOTAL 9.051 -169 -1,83% 9 0,10%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 164 -5 -2,96% -15 -8,38%
 De 20 a 24 anys 309 -22 -6,65% 4 1,31%
 De 25 a 29 anys 563 -3 -0,53% 18 3,30%
 De 30 a 34 anys 834 -37 -4,25% -41 -4,69%
 De 35 a 39 anys 1.247 -7 -0,56% 26 2,13%
 De 40 a 44 anys 1.305 -34 -2,54% 15 1,16%
 De 45 a 49 anys 1.307 -20 -1,51% -34 -2,54%
 De 50 a 54 anys 1.219 -15 -1,22% -6 -0,49%
 De 55 a 59 anys 1.128 -20 -1,74% 42 3,87%
 Majors de 59 anys 975 -6 -0,61% 0 0,00%
 TOTAL 9.051 -169 -1,83% 9 0,10%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 35 3 9,38% 6 20,69%
 Professionals científics i intel·lectuals 240 0 0,00% 33 15,94%
 Tècnics i professionals de suport 354 1 0,28% 45 14,56%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 422 -3 -0,71% 59 16,25%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.799 -65 -3,49% 44 2,51%
 Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 144 -9 -5,88% -24 -14,29%
 Artesans, treballadors indústries i construcció 981 -14 -1,41% 23 2,40%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 356 4 1,14% 25 7,55%
 Ocupacions elementals 4.720 -86 -1,79% -201 -4,08%
 Ocupacions militars 0 0 ND -1 -100,00%
 TOTAL 9.051 -169 -1,83% 9 0,10%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 712 -18 -2,47% -80 -10,10%
 Estudis primaris incomplets 1.301 -22 -1,66% -37 -2,77%
 Estudis primaris complets 1.198 -4 -0,33% 17 1,44%
 Programes formació professional - Estudis secundaris 196 -25 -11,31% 0 0,00%
 Educació general - Estudis secundaris 5.302 -100 -1,85% 45 0,86%
 Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris 129 6 4,88% 18 16,22%
 Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris 16 -1 -5,88% 2 14,29%
 Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris 187 -4 -2,09% 46 32,62%
 Altres estudis post-secundaris 10 -1 -9,09% -2 -16,67%
 TOTAL 9.051 -169 -1,83% 9 0,10%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 705 -30 -4,08% -117 -14,23%
 Indústria 512 -3 -0,58% -33 -6,06%
 Construcció 943 -21 -2,18% 27 2,95%
 Serveis 5.092 -132 -2,53% 93 1,86%
 Sense ocupació anterior 1.799 17 0,95% 39 2,22%
 TOTAL 9.051 -169 -1,83% 9 0,10%
  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.