em Programa MERCURI Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: Desembre 2024
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.803 91 2,45% 20 0,53%
 Dones 5.391 -73 -1,34% -112 -2,04%
 TOTAL 9.194 18 0,20% -92 -0,99%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 233 12 5,43% 70 42,94%
 De 20 a 24 anys 348 3 0,87% 36 11,54%
 De 25 a 29 anys 519 -5 -0,95% -64 -10,98%
 De 30 a 34 anys 853 35 4,28% -38 -4,26%
 De 35 a 39 anys 1.209 -16 -1,31% -53 -4,20%
 De 40 a 44 anys 1.308 1 0,08% -36 -2,68%
 De 45 a 49 anys 1.344 11 0,83% -8 -0,59%
 De 50 a 54 anys 1.172 -40 -3,30% -110 -8,58%
 De 55 a 59 anys 1.172 1 0,09% 55 4,92%
 Majors de 59 anys 1.036 16 1,57% 56 5,71%
 TOTAL 9.194 18 0,20% -92 -0,99%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 35 -1 -2,78% -3 -7,89%
 Professionals científics i intel·lectuals 250 -3 -1,19% 18 7,76%
 Tècnics i professionals de suport 395 7 1,80% 45 12,86%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 430 2 0,47% 12 2,87%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.819 -61 -3,24% -74 -3,91%
 Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 148 6 4,23% -13 -8,07%
 Artesans, treballadors indústries i construcció 939 18 1,95% -33 -3,40%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 354 13 3,81% 0 0,00%
 Ocupacions elementals 4.823 38 0,79% -45 -0,92%
 Ocupacions militars # # # 1 #
 TOTAL 9.194 18 0,20% -92 -0,99%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 709 13 1,87% -25 -3,41%
 Estudis primaris incomplets 1.305 -7 -0,53% -11 -0,84%
 Estudis primaris complets 1.303 -3 -0,23% 42 3,33%
 Programes formació professional - Estudis secundaris 232 7 3,11% 12 5,45%
 Educació general - Estudis secundaris 5.312 11 0,21% -129 -2,37%
 Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris 114 -4 -3,39% -1 -0,87%
 Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris 18 1 5,88% 1 5,88%
 Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris 191 -2 -1,04% 18 10,40%
 Altres estudis post-secundaris 10 2 25,00% 1 11,11%
 TOTAL 9.194 18 0,20% -92 -0,99%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 657 0 0,00% -99 -13,10%
 Indústria 545 6 1,11% 15 2,83%
 Construcció 959 32 3,45% 2 0,21%
 Serveis 5.183 -26 -0,50% -183 -3,41%
 Sense ocupació anterior 1.850 6 0,33% 173 10,32%
 TOTAL 9.194 18 0,20% -92 -0,99%
  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.