Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe d'atur
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: Octubre 2024
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 16.614 500 3,10% 132 0,80% 8,61%
 Dones 23.326 468 2,05% -303 -1,28% 13,59%
 TOTAL 39.940 968 2,48% -171 -0,43% 10,96%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 1.160 133 12,95% 164 16,47%
 De 20 a 24 anys 2.073 254 13,96% 95 4,80%
 De 25 a 29 anys 2.595 57 2,25% -140 -5,12%
 De 30 a 34 anys 3.121 86 2,83% -25 -0,79%
 De 35 a 39 anys 3.539 12 0,34% -127 -3,46%
 De 40 a 44 anys 4.044 60 1,51% -20 -0,49%
 De 45 a 49 anys 4.610 72 1,59% -169 -3,54%
 De 50 a 54 anys 5.113 170 3,44% 5 0,10%
 De 55 a 59 anys 6.307 89 1,43% -78 -1,22%
 Majors de 59 anys 7.378 35 0,48% 124 1,71%
 TOTAL 39.940 968 2,48% -171 -0,43%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 De 16 a 24 anys 3.233 387 13,60% 259 8,71% 11,80%
 De 25 a 34 anys 5.716 143 2,57% -165 -2,81% 9,13%
 De 35 a 44 anys 7.583 72 0,96% -147 -1,90% 8,38%
 De 45 a 54 anys 9.723 242 2,55% -164 -1,66% 9,19%
 De 55 a 64 anys 13.685 124 0,91% 46 0,34% 17,50%
 TOTAL 39.940 968 2,48% -171 -0,43% 10,96%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 349 4 1,16% -6 -1,69%
 Professionals científics i intel·lectuals 2.359 -73 -3,00% 224 10,49%
 Tècnics i professionals de suport 3.282 84 2,63% 154 4,92%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 3.990 28 0,71% -79 -1,94%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 10.735 434 4,21% -156 -1,43%
 Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 537 -12 -2,19% -43 -7,41%
 Artesans, treballadors indústries i construcció 3.935 79 2,05% -23 -0,58%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 1.854 19 1,04% -35 -1,85%
 Ocupacions elementals 12.894 404 3,23% -205 -1,57%
 Ocupacions militars 5 # # -2 -28,57%
 TOTAL 39.940 968 2,48% -171 -0,43%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 820 27 3,40% -23 -2,73%
 Estudis primaris incomplets 1.938 68 3,64% -3 -0,15%
 Estudis primaris complets 2.741 151 5,83% 27 0,99%
 Programes formació professional - Estudis secundaris 4.139 135 3,37% -21 -0,50%
 Educació general - Estudis secundaris 24.572 575 2,40% -388 -1,55%
 Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris 2.884 68 2,41% 97 3,48%
 Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris 540 -5 -0,92% -2 -0,37%
 Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris 2.249 -52 -2,26% 145 6,89%
 Altres estudis post-secundaris 57 1 1,79% -3 -5,00%
 TOTAL 39.940 968 2,48% -171 -0,43%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 1.473 21 1,45% -60 -3,91%
 Indústria 3.517 20 0,57% -43 -1,21%
 Construcció 3.457 -16 -0,46% -97 -2,73%
 Serveis 28.012 783 2,88% -247 -0,87%
 Sense ocupació anterior 3.481 160 4,82% 276 8,61%
 TOTAL 39.940 968 2,48% -171 -0,43%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Octubre 2024 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 16.642 2.226 15,44% 2.308 16,10%
 Nivell assistencial (Subsidi) 12.594 933 8,00% 1.019 8,80%
 Renda activa 1.322 50 3,93% 94 7,65%
 Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 ND 0 ND
 Total prestacions 30.558 3.209 11,73% 3.421 12,61%
  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.