em Programa MERCURI Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe d'atur
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: Novembre 2024
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 16.466 -148 -0,89% -326 -1,94% 8,54%
 Dones 23.257 -69 -0,30% -467 -1,97% 13,56%
 TOTAL 39.723 -217 -0,54% -793 -1,96% 10,91%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 948 -212 -18,28% 31 3,38%
 De 20 a 24 anys 2.027 -46 -2,22% -18 -0,88%
 De 25 a 29 anys 2.643 48 1,85% -133 -4,79%
 De 30 a 34 anys 3.116 -5 -0,16% -23 -0,73%
 De 35 a 39 anys 3.557 18 0,51% -207 -5,50%
 De 40 a 44 anys 4.039 -5 -0,12% -93 -2,25%
 De 45 a 49 anys 4.616 6 0,13% -215 -4,45%
 De 50 a 54 anys 5.138 25 0,49% -96 -1,83%
 De 55 a 59 anys 6.263 -44 -0,70% -125 -1,96%
 Majors de 59 anys 7.376 -2 -0,03% 86 1,18%
 TOTAL 39.723 -217 -0,54% -793 -1,96%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 De 16 a 24 anys 2.975 -258 -7,98% 13 0,44% 10,96%
 De 25 a 34 anys 5.759 43 0,75% -156 -2,64% 9,19%
 De 35 a 44 anys 7.596 13 0,17% -300 -3,80% 8,39%
 De 45 a 54 anys 9.754 31 0,32% -311 -3,09% 9,22%
 De 55 a 64 anys 13.639 -46 -0,34% -39 -0,29% 17,45%
 TOTAL 39.723 -217 -0,54% -793 -1,96% 10,91%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 348 -1 -0,29% -11 -3,06%
 Professionals científics i intel·lectuals 2.303 -56 -2,37% 220 10,56%
 Tècnics i professionals de suport 3.259 -23 -0,70% 122 3,89%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 4.030 40 1,00% -67 -1,64%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 10.652 -83 -0,77% -420 -3,79%
 Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 525 -12 -2,23% -62 -10,56%
 Artesans, treballadors indústries i construcció 3.861 -74 -1,88% -117 -2,94%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 1.858 4 0,22% -83 -4,28%
 Ocupacions elementals 12.881 -13 -0,10% -375 -2,83%
 Ocupacions militars 6 1 20,00% 0 0,00%
 TOTAL 39.723 -217 -0,54% -793 -1,96%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 808 -12 -1,46% -64 -7,34%
 Estudis primaris incomplets 1.935 -3 -0,15% -53 -2,67%
 Estudis primaris complets 2.760 19 0,69% -29 -1,04%
 Programes formació professional - Estudis secundaris 4.069 -70 -1,69% -102 -2,45%
 Educació general - Estudis secundaris 24.473 -99 -0,40% -794 -3,14%
 Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris 2.848 -36 -1,25% 92 3,34%
 Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris 559 19 3,52% 19 3,52%
 Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris 2.216 -33 -1,47% 147 7,10%
 Altres estudis post-secundaris 55 -2 -3,51% -9 -14,06%
 TOTAL 39.723 -217 -0,54% -793 -1,96%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 1.429 -44 -2,99% -115 -7,45%
 Indústria 3.515 -2 -0,06% -100 -2,77%
 Construcció 3.391 -66 -1,91% -142 -4,02%
 Serveis 28.021 9 0,03% -646 -2,25%
 Sense ocupació anterior 3.367 -114 -3,27% 210 6,65%
 TOTAL 39.723 -217 -0,54% -793 -1,96%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Novembre 2024 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 19.443 2.801 16,83% 1.822 10,34%
 Nivell assistencial (Subsidi) 12.677 83 0,66% -593 -4,47%
 Renda activa 1.249 -73 -5,52% -26 -2,04%
 Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 ND 0 ND
 Total prestacions 33.369 2.811 9,20% 1.203 3,74%
  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.