em Programa MERCURI Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe d'atur
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: Desembre 2024
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 16.696 230 1,40% -380 -2,23% 8,65%
 Dones 23.301 44 0,19% -584 -2,45% 13,58%
 TOTAL 39.997 274 0,69% -964 -2,35% 10,97%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 953 5 0,53% 89 10,30%
 De 20 a 24 anys 2.003 -24 -1,18% -31 -1,52%
 De 25 a 29 anys 2.681 38 1,44% -94 -3,39%
 De 30 a 34 anys 3.179 63 2,02% -89 -2,72%
 De 35 a 39 anys 3.582 25 0,70% -225 -5,91%
 De 40 a 44 anys 4.091 52 1,29% -123 -2,92%
 De 45 a 49 anys 4.689 73 1,58% -211 -4,31%
 De 50 a 54 anys 5.121 -17 -0,33% -232 -4,33%
 De 55 a 59 anys 6.303 40 0,64% -134 -2,08%
 Majors de 59 anys 7.395 19 0,26% 86 1,18%
 TOTAL 39.997 274 0,69% -964 -2,35%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 De 16 a 24 anys 2.956 -19 -0,64% 58 2,00% 10,90%
 De 25 a 34 anys 5.860 101 1,75% -183 -3,03% 9,34%
 De 35 a 44 anys 7.673 77 1,01% -348 -4,34% 8,47%
 De 45 a 54 anys 9.810 56 0,57% -443 -4,32% 9,27%
 De 55 a 64 anys 13.698 59 0,43% -48 -0,35% 17,51%
 TOTAL 39.997 274 0,69% -964 -2,35% 10,97%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 347 -1 -0,29% -20 -5,45%
 Professionals científics i intel·lectuals 2.312 9 0,39% 207 9,83%
 Tècnics i professionals de suport 3.316 57 1,75% 121 3,79%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 4.087 57 1,41% -47 -1,14%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 10.641 -11 -0,10% -447 -4,03%
 Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 534 9 1,71% -58 -9,80%
 Artesans, treballadors indústries i construcció 3.899 38 0,98% -198 -4,83%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 1.876 18 0,97% -114 -5,73%
 Ocupacions elementals 12.981 100 0,78% -406 -3,03%
 Ocupacions militars # -2 # -2 #
 TOTAL 39.997 274 0,69% -964 -2,35%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 826 18 2,23% -43 -4,95%
 Estudis primaris incomplets 1.929 -6 -0,31% -49 -2,48%
 Estudis primaris complets 2.757 -3 -0,11% -47 -1,68%
 Programes formació professional - Estudis secundaris 4.149 80 1,97% -104 -2,45%
 Educació general - Estudis secundaris 24.588 115 0,47% -970 -3,80%
 Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris 2.898 50 1,76% 91 3,24%
 Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris 553 -6 -1,07% -5 -0,90%
 Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris 2.240 24 1,08% 170 8,21%
 Altres estudis post-secundaris 57 2 3,64% -7 -10,94%
 TOTAL 39.997 274 0,69% -964 -2,35%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 1.391 -38 -2,66% -172 -11,00%
 Indústria 3.627 112 3,19% -51 -1,39%
 Construcció 3.445 54 1,59% -185 -5,10%
 Serveis 28.160 139 0,50% -760 -2,63%
 Sense ocupació anterior 3.374 7 0,21% 204 6,44%
 TOTAL 39.997 274 0,69% -964 -2,35%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Desembre 2024 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 21.186 1.743 8,96% 2.344 12,44%
 Nivell assistencial (Subsidi) 12.197 -480 -3,79% -1.480 -10,82%
 Renda activa 1.127 -122 -9,77% -170 -13,11%
 Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 ND 0 ND
 Total prestacions 34.510 1.141 3,42% 694 2,05%
  Font: Mercuri - Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE.