Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe de demografia
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
 Municipis de l'àmbit:       

 Evolució de la població  2019  2021  2023  Variació 2021-2023
Absoluts 
 Homes 401.258 410.656 423.714 13.058 3,18%
 Dones 403.406 411.653 424.878 13.225 3,21%
 Població de 0-15 anys 135.872 134.308 134.582 274 0,20%
 Població de 16-64 anys 516.858 529.424 547.360 17.936 3,39%
 Població de 65 i més anys 151.934 158.577 166.650 8.073 5,09%
 Espanyols 676.896 684.824 668.545 -16.279 -2,38%
 Estrangers 127.768 137.485 180.047 42.562 30,96%
 Població resident a l'estranger 24.150 26.187 28.526 2.339 8,93%
 TOTAL 804.664 822.309 848.592 26.283 3,20%

 Estructura de la població  2019  2021  2023  Variació punts percentuals
2019-2021  2021-2023 
 Població de 0-15 anys 16,89% 16,33% 15,86% -0,55 -0,47
 Població de 16-64 anys 64,23% 64,38% 64,50% 0,15 0,12
 Població de 65 i més anys 18,88% 19,28% 19,64% 0,40 0,35
 Edat mitjana de la població 42,71 43,15 43,45 0,44 0,30
 Taxa de joventut 8,97 9,32 9,79 0,36 0,46
 Índex d'envelliment 111,82 118,07 123,83 6,25 5,76
 Índex de dependència global 55,68 55,32 55,03 -0,36 -0,29
 Índex de recanvi 114,18 113,53 111,37 -0,65 -2,16

 Nacionalitat (% total població)   2019  2021  2023  Variació punts percentuals
2019 - 2021  2021 - 2023 
 Total Espanyols 84,12% 83,28% ND -0,84 An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.