em Programa MERCURI Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT

 
Informe de demografia
Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
 Municipis de l'àmbit:       

 Evolució de la població  2020  2022  2024  Variació 2022-2024
Absoluts 
 Homes 408.142 414.280 430.577 16.297 3,93%
 Dones 408.630 415.795 431.167 15.372 3,70%
 Població de 0-15 anys 135.911 133.269 133.629 360 0,27%
 Població de 16-64 anys 525.441 534.580 556.700 22.120 4,14%
 Població de 65 i més anys 155.420 162.226 171.415 9.189 5,66%
 Espanyols 679.979 690.543 0 -690.543 -100,00%
 Estrangers 136.793 139.532 861.744 722.212 517,60%
 Població resident a l'estranger 24.150 26.187 28.526 2.339 8,93%
 TOTAL 816.772 830.075 861.744 31.669 3,82%

 Estructura de la població  2020  2022  2024  Variació punts percentuals
2020-2022  2022-2024 
 Població de 0-15 anys 16,64% 16,06% 15,51% -0,58 -0,55
 Població de 16-64 anys 64,33% 64,40% 64,60% 0,07 0,20
 Població de 65 i més anys 19,03% 19,54% 19,89% 0,51 0,35
 Edat mitjana de la població 42,87 43,38 43,63 0,51 0,25
 Taxa de joventut 9,17 9,52 10,03 0,35 0,51
 Índex d'envelliment 114,35 121,73 128,28 7,37 6,55
 Índex de dependència global 55,45 55,28 54,80 -0,17 -0,48
 Índex de recanvi 112,88 113,28 109,14 0,40 -4,14

 Nacionalitat (% total població)   2020  2022  2024  Variació punts percentuals
2020 - 2022  2022 - 2024 
 Total Espanyols 83,25% 83,19% ND -0,06 An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.