Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Població en relació amb l'activitat
Taxa d'ocupació

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: any 2023, trimestre 4
 Any:     
Codi INE Municipi Homes Dones Total
43001 Aiguamúrcia 64,56% 56,70% 60,90%
43002 Albinyana 62,36% 59,68% 61,09%
43003 Albiol, l' 69,36% 60,98% 65,28%
43004 Alcanar 59,25% 55,54% 57,46%
43005 Alcover 72,41% 62,50% 67,53%
43904 Aldea, l' 69,55% 58,98% 64,90%
43006 Aldover 64,58% 62,75% 64,67%
43007 Aleixar, l' 71,64% 64,94% 67,65%
43008 Alfara de Carles 76,34% 60,61% 69,57%
43009 Alforja 67,35% 59,97% 63,85%
43010 Alió 82,14% 63,33% 74,14%
43011 Almoster 76,75% 68,89% 72,85%
43012 Altafulla 68,66% 61,50% 65,02%
43013 Ametlla de Mar, l' 57,76% 50,55% 54,27%
43906 Ampolla, l' 63,55% 56,38% 60,06%
43014 Amposta 63,52% 57,04% 60,40%
43016 Arboç, l' 67,77% 54,03% 61,24%
43015 Arbolí 65,57% 66,67% 65,93%
43017 Argentera, l' 83,33% 54,05% 65,93%
43018 Arnes 65,04% 55,08% 60,17%
43019 Ascó 63,81% 60,38% 62,19%
43020 Banyeres del Penedès 70,18% 62,56% 66,28%
43021 Barberà de la Conca 67,57% 62,99% 65,71%
43022 Batea 72,20% 66,41% 69,42%
43023 Bellmunt del Priorat 68,42% 60,00% 64,71%
43024 Bellvei 63,93% 56,83% 60,59%
43025 Benifallet 67,69% 50,97% 59,77%
43026 Benissanet 64,67% 59,75% 62,58%
43027 Bisbal de Falset, la 66,18% 65,22% 70,18%
43028 Bisbal del Penedès, la 62,93% 57,18% 60,24%
43029 Blancafort 69,34% 70,80% 70,00%
43030 Bonastre 58,59% 55,56% 57,17%
43031 Borges del Camp, les 68,06% 67,73% 67,55%
43032 Bot 72,78% 58,62% 66,01%
43033 Botarell 71,43% 58,11% 65,13%
43034 Bràfim 72,40% 65,00% 68,88%
43035 Cabacés 64,66% 54,79% 60,85%
43036 Cabra del Camp 63,56% 61,74% 62,71%
43037 Calafell 62,51% 54,79% 58,70%
43903 Camarles 68,22% 56,45% 62,68%
43038 Cambrils 61,81% 53,44% 57,57%
43907 Canonja, la 72,24% 65,38% 68,66%
43039 Capafonts 65,79% 60,61% 63,38%
43040 Capçanes 65,38% 72,65% 68,83%
43041 Caseres 65,57% 53,03% 59,06%
43042 Castellvell del Camp 72,76% 65,37% 69,05%
43043 Catllar, el 74,43% 66,79% 70,75%
43045 Colldejou 73,77% 69,44% 67,01%
43046 Conesa 78,95% 48,39% 65,22%
43047 Constantí 62,13% 49,18% 55,96%
43048 Corbera d'Ebre 61,80% 64,75% 63,09%
43049 Cornudella de Montsant 64,86% 74,39% 69,04%
43050 Creixell 66,00% 56,06% 61,10%
43051 Cunit 64,20% 55,14% 59,74%
43901 Deltebre 66,05% 55,59% 60,94%
43053 Duesaigües 60,24% 56,45% 58,62%
43054 Espluga de Francolí, l' 71,66% 65,20% 68,35%
43055 Falset 66,41% 61,39% 64,28%
43056 Fatarella, la 74,00% 64,44% 69,47%
43057 Febró, la 66,67% 45,45% 57,69%
43058 Figuera, la 62,50% 65,22% 63,49%
43059 Figuerola del Camp 80,19% 62,50% 71,10%
43060 Flix 55,56% 52,80% 54,24%
43061 Forès 62,50% 0,00% 37,04%
43062 Freginals 56,67% 56,07% 56,42%
43063 Galera, la 68,38% 62,50% 65,73%
43064 Gandesa 68,07% 62,84% 65,56%
43065 Garcia 60,24% 50,31% 55,38%
43066 Garidells, els 73,53% 65,22% 69,34%
43067 Ginestar 61,98% 52,75% 57,61%
43068 Godall 69,15% 57,80% 63,71%
43069 Gratallops 71,43% 68,97% 70,47%
43070 Guiamets, els 65,93% 67,57% 69,70%
43071 Horta de Sant Joan 63,86% 55,21% 59,80%
43072 Lloar, el 59,52% 71,43% 64,29%
43073 Llorac 86,21% 68,97% 77,59%
43074 Llorenç del Penedès 73,53% 62,50% 68,06%
43076 Marçà 66,99% 54,22% 61,33%
43075 Margalef 54,35% 45,45% 51,47%
43077 Mas de Barberans 71,84% 57,05% 65,02%
43078 Masdenverge 63,17% 57,86% 60,65%
43079 Masllorenç 65,73% 56,21% 61,52%
43080 Masó, la 71,43% 67,90% 69,83%
43081 Maspujols 78,86% 69,20% 74,96%
43082 Masroig, el 59,38% 64,00% 61,40%
43083 Milà, el 80,36% 62,50% 71,43%
43084 Miravet 72,09% 56,18% 64,89%
43085 Molar, el 75,00% 67,07% 71,43%
43086 Montblanc 70,60% 65,26% 68,05%
43088 Montbrió del Camp 69,16% 63,75% 66,58%
43089 Montferri 70,06% 73,08% 71,43%
43090 Montmell, el 53,73% 50,00% 52,02%
43091 Mont-ral 70,31% 58,82% 65,22%
43092 Mont-roig del Camp 62,17% 49,29% 55,89%
43093 Móra d'Ebre 61,63% 55,88% 58,86%
43094 Móra la Nova 63,79% 54,12% 59,09%
43095 Morell, el 70,45% 61,96% 66,40%
43096 Morera de Montsant, la 61,54% 71,43% 65,42%
43097 Nou de Gaià, la 67,01% 56,93% 61,87%
43098 Nulles 73,03% 77,18% 74,92%
43100 Pallaresos, els 73,45% 63,67% 68,44%
43099 Palma d'Ebre, la 61,22% 56,82% 59,14%
43101 Passanant i Belltall 71,43% 50,00% 63,11%
43102 Paüls 73,83% 62,91% 68,33%
43103 Perafort 77,34% 70,60% 74,07%
43104 Perelló, el 63,85% 60,10% 61,81%
43105 Piles, les 66,67% 66,67% 70,37%
43106 Pinell de Brai, el 62,31% 62,73% 62,50%
43107 Pira 77,64% 68,18% 73,02%
43108 Pla de Santa Maria, el 68,43% 61,80% 65,33%
43109 Pobla de Mafumet, la 76,01% 66,67% 71,43%
43110 Pobla de Massaluca, la 61,32% 43,75% 53,76%
43111 Pobla de Montornès, la 66,12% 56,10% 61,30%
43112 Poboleda 78,70% 61,80% 71,07%
43113 Pont d'Armentera, el 64,52% 52,63% 59,03%
43141 Pontils 75,00% 44,12% 60,81%
43114 Porrera 70,12% 65,38% 68,03%
43115 Pradell de la Teixeta 76,92% 70,00% 73,53%
43116 Prades 68,28% 64,43% 66,51%
43117 Prat de Comte 67,16% 54,35% 61,95%
43118 Pratdip 66,95% 49,30% 58,63%
43119 Puigpelat 70,45% 65,33% 68,62%
43120 Querol 52,63% 49,42% 51,18%
43136 Ràpita, la 63,24% 53,94% 58,59%
43121 Rasquera 66,52% 52,40% 59,52%
43122 Renau 71,43% 61,22% 66,67%
43123 Reus 64,96% 57,05% 60,96%
43124 Riba, la 66,67% 53,69% 61,05%
43125 Riba-roja d'Ebre 55,26% 47,87% 52,11%
43126 Riera de Gaià, la 72,86% 66,02% 69,53%
43127 Riudecanyes 67,81% 59,58% 63,99%
43128 Riudecols 71,59% 62,34% 67,23%
43129 Riudoms 71,33% 61,27% 66,45%
43130 Rocafort de Queralt 66,67% 60,34% 63,91%
43131 Roda de Berà 64,71% 57,35% 61,19%
43132 Rodonyà 63,13% 59,75% 61,62%
43133 Roquetes 67,41% 59,51% 63,69%
43134 Rourell, el 72,99% 65,38% 69,29%
43135 Salomó 69,15% 55,92% 63,24%
43905 Salou 51,05% 43,25% 47,29%
43137 Sant Jaume dels Domenys 71,81% 67,70% 69,58%
43902 Sant Jaume d'Enveja 67,09% 54,54% 61,07%
43138 Santa Bàrbara 65,64% 62,44% 63,91%
43139 Santa Coloma de Queralt 73,73% 63,31% 68,69%
43140 Santa Oliva 66,28% 55,41% 61,21%
43142 Sarral 70,11% 57,53% 64,22%
43143 Savallà del Comtat 83,33% 78,95% 67,57%
43144 Secuita, la 73,29% 65,92% 69,70%
43145 Selva del Camp, la 72,36% 65,08% 68,74%
43146 Senan 62,50% 45,45% 74,07%
43044 Sénia, la 55,35% 49,49% 52,49%
43147 Solivella 71,43% 72,67% 71,99%
43148 Tarragona 62,12% 57,47% 59,79%
43149 Tivenys 70,00% 59,76% 65,34%
43150 Tivissa 62,97% 57,53% 60,89%
43151 Torre de Fontaubella, la 85,71% 83,33% 76,92%
43152 Torre de l'Espanyol, la 62,50% 51,43% 57,33%
43153 Torredembarra 63,26% 56,67% 59,93%
43154 Torroja del Priorat 72,92% 69,44% 71,43%
43155 Tortosa 63,51% 57,68% 60,70%
43156 Ulldecona 52,86% 52,18% 52,56%
43157 Ulldemolins 75,54% 65,66% 71,43%
43158 Vallclara 60,98% 62,50% 61,54%
43159 Vallfogona de Riucorb 90,91% 55,56% 78,43%
43160 Vallmoll 69,10% 59,97% 65,03%
43161 Valls 64,25% 59,59% 62,03%
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 66,19% 58,26% 62,21%
43163 Vendrell, el 65,02% 54,42% 59,75%
43164 Vespella de Gaià 58,82% 59,26% 59,02%
43165 Vilabella 72,05% 57,60% 66,14%
43175 Vilalba dels Arcs 79,08% 68,05% 72,60%
43166 Vilallonga del Camp 76,10% 69,65% 72,94%
43168 Vilanova de Prades 60,98% 50,00% 55,56%
43167 Vilanova d'Escornalbou 77,72% 60,77% 69,52%
43169 Vilaplana 79,90% 74,07% 75,84%
43170 Vila-rodona 75,05% 63,69% 69,48%
43171 Vila-seca 64,07% 54,96% 59,59%
43172 Vilaverd 66,30% 59,21% 63,06%
43173 Vilella Alta, la 71,43% 58,82% 66,27%
43174 Vilella Baixa, la 73,53% 55,56% 65,57%
43176 Vimbodí i Poblet 70,47% 59,43% 64,58%
43177 Vinebre 65,89% 56,91% 61,51%
43178 Vinyols i els Arcs 70,20% 64,75% 67,58%
43052 Xerta 60,77% 50,30% 55,71%
TOTAL 64,21% 56,88% 60,62%
 
Font de les dades: Elaboració: Diputació de Tarragona, a partir de l'estadística d'Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat (Idescat) i el padró municipal (Idescat).