Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Població en relació amb l'activitat
Taxa d'ocupació

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: any 2022, trimestre 4
 Any:     
Codi INE Municipi Homes Dones Total
43001 Aiguamúrcia 63,83% 60,50% 63,11%
43002 Albinyana 60,25% 61,47% 60,82%
43003 Albiol, l' 75,30% 64,42% 69,91%
43004 Alcanar 59,46% 53,69% 56,67%
43005 Alcover 72,58% 59,86% 66,28%
43904 Aldea, l' 70,16% 60,96% 66,17%
43006 Aldover 65,79% 65,57% 65,69%
43007 Aleixar, l' 69,70% 62,08% 66,08%
43008 Alfara de Carles 70,90% 60,44% 66,67%
43009 Alforja 73,80% 60,46% 67,40%
43010 Alió 79,14% 69,44% 72,44%
43011 Almoster 74,68% 67,25% 70,96%
43012 Altafulla 67,14% 57,31% 62,17%
43013 Ametlla de Mar, l' 59,17% 50,44% 54,94%
43906 Ampolla, l' 60,96% 55,29% 58,25%
43014 Amposta 63,62% 56,02% 59,95%
43016 Arboç, l' 67,49% 53,18% 60,68%
43015 Arbolí 66,67% 83,33% 72,22%
43017 Argentera, l' 75,47% 58,82% 68,97%
43018 Arnes 62,50% 67,57% 64,94%
43019 Ascó 67,51% 60,64% 64,22%
43020 Banyeres del Penedès 73,27% 62,14% 67,83%
43021 Barberà de la Conca 66,30% 56,91% 62,50%
43022 Batea 74,91% 67,06% 71,57%
43023 Bellmunt del Priorat 68,97% 59,21% 64,42%
43024 Bellvei 65,08% 55,63% 60,90%
43025 Benifallet 70,18% 48,31% 59,77%
43026 Benissanet 63,93% 60,06% 63,00%
43027 Bisbal de Falset, la 60,81% 68,63% 64,00%
43028 Bisbal del Penedès, la 64,47% 54,47% 59,84%
43029 Blancafort 72,46% 68,97% 70,87%
43030 Bonastre 64,00% 48,25% 55,44%
43031 Borges del Camp, les 70,93% 65,05% 68,15%
43032 Bot 67,07% 59,03% 63,31%
43033 Botarell 75,95% 60,91% 68,85%
43034 Bràfim 70,45% 67,50% 67,86%
43035 Cabacés 72,82% 44,87% 60,77%
43036 Cabra del Camp 63,71% 56,12% 60,23%
43037 Calafell 63,31% 54,35% 58,94%
43903 Camarles 66,73% 56,53% 61,61%
43038 Cambrils 61,72% 52,86% 57,24%
43907 Canonja, la 71,35% 61,54% 66,25%
43039 Capafonts 66,67% 71,43% 62,50%
43040 Capçanes 70,87% 66,37% 68,75%
43041 Caseres 66,67% 56,45% 61,48%
43042 Castellvell del Camp 74,22% 62,99% 68,55%
43043 Catllar, el 74,64% 66,41% 70,51%
43045 Colldejou 73,77% 62,50% 69,31%
43046 Conesa 80,65% 50,00% 65,57%
43047 Constantí 61,38% 49,45% 55,68%
43048 Corbera d'Ebre 65,03% 64,58% 64,83%
43049 Cornudella de Montsant 68,18% 67,62% 67,94%
43050 Creixell 65,51% 55,75% 60,79%
43051 Cunit 64,96% 55,12% 60,02%
43901 Deltebre 66,38% 54,07% 60,50%
43053 Duesaigües 56,18% 52,24% 54,49%
43054 Espluga de Francolí, l' 73,27% 64,19% 68,84%
43055 Falset 73,06% 63,42% 68,13%
43056 Fatarella, la 74,43% 61,14% 68,23%
43057 Febró, la 66,67% 45,45% 57,69%
43058 Figuera, la 44,44% 57,69% 49,30%
43059 Figuerola del Camp 74,77% 65,42% 70,09%
43060 Flix 58,44% 52,93% 55,83%
43061 Forès 58,82% 0,00% 34,48%
43062 Freginals 49,67% 65,66% 56,00%
43063 Galera, la 72,05% 59,14% 65,06%
43064 Gandesa 70,33% 63,81% 67,18%
43065 Garcia 65,22% 49,02% 57,32%
43066 Garidells, els 74,63% 65,22% 69,85%
43067 Ginestar 59,06% 53,74% 56,62%
43068 Godall 66,67% 56,89% 61,96%
43069 Gratallops 74,47% 65,57% 70,97%
43070 Guiamets, els 63,16% 62,50% 62,86%
43071 Horta de Sant Joan 61,81% 53,29% 57,83%
43072 Lloar, el 69,44% 71,43% 70,31%
43073 Llorac 78,12% 68,97% 73,77%
43074 Llorenç del Penedès 70,39% 61,66% 66,07%
43076 Marçà 65,99% 53,25% 60,11%
43075 Margalef 59,52% 41,67% 53,03%
43077 Mas de Barberans 69,77% 54,84% 62,69%
43078 Masdenverge 59,30% 52,08% 55,87%
43079 Masllorenç 65,53% 58,28% 62,33%
43080 Masó, la 84,27% 68,75% 76,92%
43081 Maspujols 75,25% 63,57% 69,49%
43082 Masroig, el 62,87% 60,98% 62,07%
43083 Milà, el 70,18% 60,34% 65,22%
43084 Miravet 74,52% 51,35% 63,61%
43085 Molar, el 64,36% 74,32% 68,57%
43086 Montblanc 70,83% 64,59% 67,84%
43088 Montbrió del Camp 69,96% 62,43% 66,34%
43089 Montferri 65,97% 70,25% 67,92%
43090 Montmell, el 55,14% 53,57% 54,02%
43091 Mont-ral 71,43% 61,22% 62,50%
43092 Mont-roig del Camp 61,92% 49,35% 55,83%
43093 Móra d'Ebre 61,82% 57,36% 59,66%
43094 Móra la Nova 64,03% 55,39% 59,63%
43095 Morell, el 72,47% 61,89% 67,45%
43096 Morera de Montsant, la 75,00% 68,18% 72,12%
43097 Nou de Gaià, la 63,13% 57,21% 60,15%
43098 Nulles 77,14% 72,41% 73,44%
43100 Pallaresos, els 72,90% 62,95% 68,09%
43099 Palma d'Ebre, la 57,69% 65,48% 61,17%
43101 Passanant i Belltall 75,00% 52,63% 71,43%
43102 Paüls 73,83% 62,50% 68,11%
43103 Perafort 73,75% 69,77% 71,83%
43104 Perelló, el 62,02% 59,19% 60,70%
43105 Piles, les 77,46% 73,77% 79,55%
43106 Pinell de Brai, el 69,02% 67,27% 67,39%
43107 Pira 77,16% 76,39% 76,80%
43108 Pla de Santa Maria, el 68,52% 62,86% 65,89%
43109 Pobla de Mafumet, la 77,03% 65,28% 71,25%
43110 Pobla de Massaluca, la 58,56% 46,05% 53,48%
43111 Pobla de Montornès, la 68,10% 59,59% 63,77%
43112 Poboleda 78,43% 54,95% 69,95%
43113 Pont d'Armentera, el 75,66% 56,39% 66,67%
43141 Pontils 73,17% 60,61% 67,57%
43114 Porrera 75,95% 69,67% 73,21%
43115 Pradell de la Teixeta 72,92% 70,00% 71,43%
43116 Prades 68,81% 65,22% 67,16%
43117 Prat de Comte 60,61% 55,56% 63,06%
43118 Pratdip 69,20% 53,85% 62,05%
43119 Puigpelat 71,92% 66,92% 69,54%
43120 Querol 55,02% 53,80% 54,50%
43136 Ràpita, la 63,68% 54,17% 58,91%
43121 Rasquera 63,83% 49,15% 56,50%
43122 Renau 78,95% 63,83% 72,12%
43123 Reus 65,20% 56,39% 60,75%
43124 Riba, la 72,58% 62,94% 68,39%
43125 Riba-roja d'Ebre 57,59% 48,95% 53,14%
43126 Riera de Gaià, la 73,56% 64,34% 69,06%
43127 Riudecanyes 70,18% 65,66% 67,49%
43128 Riudecols 72,41% 66,67% 69,75%
43129 Riudoms 72,35% 60,63% 66,51%
43130 Rocafort de Queralt 64,94% 60,34% 62,96%
43131 Roda de Berà 65,75% 55,19% 60,69%
43132 Rodonyà 62,83% 60,81% 60,47%
43133 Roquetes 67,60% 58,09% 63,20%
43134 Rourell, el 62,50% 64,00% 63,18%
43135 Salomó 69,52% 60,90% 65,60%
43905 Salou 51,99% 44,61% 48,46%
43137 Sant Jaume dels Domenys 73,95% 65,35% 69,89%
43902 Sant Jaume d'Enveja 64,71% 51,19% 58,23%
43138 Santa Bàrbara 64,10% 58,06% 61,25%
43139 Santa Coloma de Queralt 72,32% 65,56% 69,08%
43140 Santa Oliva 65,63% 55,96% 60,90%
43142 Sarral 70,11% 59,27% 65,11%
43143 Savallà del Comtat 58,82% 58,82% 58,82%
43144 Secuita, la 75,09% 67,36% 71,24%
43145 Selva del Camp, la 71,13% 64,02% 67,63%
43146 Senan 58,82% 50,00% 55,56%
43044 Sénia, la 55,98% 50,29% 53,09%
43147 Solivella 77,11% 69,36% 73,53%
43148 Tarragona 62,77% 57,61% 60,18%
43149 Tivenys 63,11% 58,70% 61,15%
43150 Tivissa 63,67% 59,62% 61,76%
43151 Torre de Fontaubella, la 73,53% 62,50% 75,76%
43152 Torre de l'Espanyol, la 62,18% 47,34% 55,25%
43153 Torredembarra 63,19% 55,47% 59,31%
43154 Torroja del Priorat 70,00% 71,43% 70,59%
43155 Tortosa 64,22% 57,64% 61,05%
43156 Ulldecona 55,13% 52,74% 54,06%
43157 Ulldemolins 79,55% 72,16% 76,42%
43158 Vallclara 81,08% 68,18% 76,27%
43159 Vallfogona de Riucorb 85,71% 50,00% 63,64%
43160 Vallmoll 70,19% 62,18% 66,31%
43161 Valls 65,16% 59,32% 62,37%
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 64,86% 56,46% 60,69%
43163 Vendrell, el 65,20% 53,37% 59,30%
43164 Vespella de Gaià 57,93% 60,61% 59,12%
43165 Vilabella 73,59% 62,20% 68,18%
43175 Vilalba dels Arcs 77,72% 65,09% 71,82%
43166 Vilallonga del Camp 75,89% 66,76% 71,43%
43168 Vilanova de Prades 88,24% 67,57% 77,46%
43167 Vilanova d'Escornalbou 60,98% 58,01% 59,59%
43169 Vilaplana 75,13% 73,62% 74,44%
43170 Vila-rodona 73,07% 60,61% 67,70%
43171 Vila-seca 66,09% 56,54% 61,43%
43172 Vilaverd 67,80% 69,34% 66,88%
43173 Vilella Alta, la 72,92% 52,63% 63,95%
43174 Vilella Baixa, la 68,18% 46,30% 58,33%
43176 Vimbodí i Poblet 71,91% 60,61% 67,92%
43177 Vinebre 65,04% 59,32% 62,24%
43178 Vinyols i els Arcs 70,05% 66,01% 67,79%
43052 Xerta 61,11% 52,87% 56,44%
TOTAL 64,67% 56,60% 60,71%
 
Font de les dades: Elaboració: Diputació de Tarragona, a partir de l'estadística d'Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat (Idescat) i el padró municipal (Idescat).