Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


Població en relació amb l'activitat
Taxa d'atur censal segons edat i sexe

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any:  2001
 Any:      Sexe:       
Codi INE Municipi 16-24 anys 25-39 anys 40-54 anys 55-64 anys Total
43001 Aiguamúrcia 9,68% 3,88% 6,36% 2,63% 5,32%
43002 Albinyana 11,72% 12,93% 11,87% 7,23% 11,81%
43003 Albiol, l' 13,33% 5,00% 0,00% 9,09% 5,05%
43005 Alcover 9,19% 8,19% 6,78% 11,56% 8,21%
43007 Aleixar, l' 21,43% 8,55% 6,19% 8,33% 8,97%
43009 Alforja 13,85% 9,47% 6,22% 3,39% 8,16%
43010 Alió 25,93% 18,00% 10,94% 7,14% 14,79%
43011 Almoster 18,92% 8,26% 3,33% 5,00% 6,98%
43012 Altafulla 18,18% 10,17% 6,88% 12,20% 9,86%
43016 Arboç, l' 12,73% 11,10% 5,87% 7,64% 9,58%
43015 Arbolí 64,29% 20,69% 19,05% 9,09% 26,67%
43017 Argentera, l' 0,00% 2,50% 0,00% 0,00% 1,39%
43020 Banyeres del Penedès 12,50% 9,82% 4,87% 11,58% 9,15%
43021 Barberà de la Conca 30,43% 7,25% 1,75% 6,45% 8,33%
43023 Bellmunt del Priorat 28,57% 13,04% 14,58% 16,67% 15,83%
43024 Bellvei 16,36% 11,64% 13,64% 8,33% 12,70%
43027 Bisbal de Falset, la 11,11% 8,70% 2,38% 0,00% 4,00%
43028 Bisbal del Penedès, la 15,53% 9,25% 8,94% 11,40% 10,43%
43029 Blancafort 8,00% 5,08% 0,00% 18,75% 5,10%
43030 Bonastre 20,00% 3,33% 6,85% 11,11% 7,78%
43031 Borges del Camp, les 7,89% 3,76% 5,00% 7,48% 5,26%
43033 Botarell 8,11% 5,06% 4,00% 1,96% 4,60%
43034 Bràfim 16,67% 7,45% 6,02% 0,00% 7,31%
43035 Cabacés 8,33% 10,00% 4,55% 5,00% 7,25%
43036 Cabra del Camp 23,91% 7,69% 10,71% 6,25% 10,59%
43037 Calafell 15,69% 10,34% 8,04% 12,64% 10,59%
43038 Cambrils 19,90% 9,31% 7,76% 7,83% 10,08%
43039 Capafonts 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 1,72%
43040 Capçanes 31,58% 10,61% 10,98% 7,69% 12,44%
43042 Castellvell del Camp 9,21% 6,19% 4,86% 5,80% 5,88%
43043 Catllar, el 18,49% 9,39% 6,53% 10,68% 9,47%
43045 Colldejou 16,67% 3,70% 0,00% 0,00% 5,88%
43046 Conesa 33,33% 14,29% 4,00% 20,00% 11,11%
43047 Constantí 19,04% 12,01% 5,47% 8,38% 11,25%
43049 Cornudella de Montsant 10,53% 6,51% 4,65% 5,00% 6,06%
43050 Creixell 23,39% 9,58% 8,68% 21,70% 12,61%
43051 Cunit 16,18% 10,59% 8,29% 10,17% 10,51%
43053 Duesaigües 22,22% 10,81% 2,70% 20,00% 9,09%
43054 Espluga de Francolí, l' 11,06% 5,27% 3,64% 2,25% 5,23%
43055 Falset 15,00% 7,72% 6,90% 8,82% 8,30%
43057 Febró, la 0,00% 0,00% 16,67% 23,08% 12,82%
43058 Figuera, la 33,33% 21,43% 5,26% 16,67% 14,29%
43059 Figuerola del Camp 9,09% 10,39% 20,41% 25,00% 15,29%
43061 Forès 50,00% 0,00% 10,00% 0,00% 13,04%
43066 Garidells, els 0,00% 6,45% 0,00% 0,00% 2,94%
43069 Gratallops 41,67% 11,36% 24,00% 11,76% 18,37%
43070 Guiamets, els 16,67% 2,33% 3,39% 0,00% 4,58%
43072 Lloar, el 28,57% 7,69% 0,00% 40,00% 12,82%
43073 Llorac 0,00% 9,09% 0,00% 16,67% 6,52%
43074 Llorenç del Penedès 7,69% 5,52% 4,15% 2,86% 5,11%
43076 Marçà 26,67% 8,08% 4,26% 7,89% 8,81%
43075 Margalef 33,33% 4,76% 15,38% 0,00% 10,34%
43079 Masllorenç 9,09% 3,75% 1,75% 4,55% 3,87%
43080 Masó, la 33,33% 5,88% 4,35% 5,56% 9,35%
43081 Maspujols 12,00% 3,39% 2,67% 3,85% 4,10%
43082 Masroig, el 7,14% 3,75% 1,61% 3,12% 3,19%
43083 Milà, el 12,50% 5,56% 0,00% 7,69% 5,41%
43085 Molar, el 5,88% 2,22% 10,26% 14,29% 6,96%
43086 Montblanc 9,63% 4,55% 3,73% 7,81% 5,28%
43088 Montbrió del Camp 3,85% 4,86% 3,49% 7,79% 4,61%
43089 Montferri 0,00% 4,00% 0,00% 0,00% 1,67%
43090 Montmell, el 15,91% 15,44% 11,32% 3,70% 13,10%
43091 Mont-ral 33,33% 11,11% 10,53% 0,00% 11,25%
43092 Mont-roig del Camp 14,07% 10,87% 10,51% 13,94% 11,54%
43095 Morell, el 10,97% 8,07% 4,31% 11,32% 7,60%
43096 Morera de Montsant, la 14,29% 14,29% 5,88% 9,09% 10,00%
43097 Nou de Gaià, la 14,81% 9,21% 3,77% 0,00% 7,34%
43098 Nulles 8,33% 5,17% 6,00% 0,00% 4,86%
43100 Pallaresos, els 17,24% 6,82% 4,96% 6,93% 7,33%
43101 Passanant i Belltall 15,38% 4,17% 0,00% 0,00% 3,70%
43103 Perafort 13,04% 7,84% 4,35% 12,00% 7,91%
43105 Piles, les 0,00% 5,41% 2,70% 14,29% 4,55%
43107 Pira 13,64% 7,07% 3,51% 12,50% 7,43%
43108 Pla de Santa Maria, el 8,70% 3,24% 5,30% 13,48% 5,84%
43109 Pobla de Mafumet, la 11,39% 5,28% 2,31% 2,00% 4,94%
43111 Pobla de Montornès, la 19,27% 14,77% 9,96% 10,34% 13,25%
43112 Poboleda 20,69% 18,18% 3,39% 3,70% 10,69%
43113 Pont d'Armentera, el 5,26% 4,00% 2,94% 0,00% 3,32%
43141 Pontils 11,11% 18,18% 0,00% 0,00% 8,62%
43114 Porrera 33,33% 6,45% 3,33% 7,69% 8,87%
43115 Pradell de la Teixeta 11,11% 13,16% 6,25% 20,00% 11,24%
43116 Prades 7,41% 10,68% 6,25% 4,55% 8,19%
43118 Pratdip 18,42% 7,50% 1,92% 9,76% 8,53%
43119 Puigpelat 10,26% 9,21% 7,61% 9,38% 8,89%
43120 Querol 11,11% 7,69% 17,78% 11,54% 12,06%
43122 Renau 50,00% 5,88% 0,00% 50,00% 10,34%
43123 Reus 17,56% 10,50% 8,53% 10,28% 11,02%
43124 Riba, la 14,81% 7,02% 1,96% 5,71% 6,56%
43126 Riera de Gaià, la 9,38% 3,86% 5,56% 4,44% 5,16%
43127 Riudecanyes 9,09% 2,76% 6,45% 10,64% 5,54%
43128 Riudecols 11,76% 4,09% 3,64% 3,77% 4,69%
43129 Riudoms 9,04% 4,98% 5,08% 4,33% 5,53%
43130 Rocafort de Queralt 0,00% 3,33% 6,25% 0,00% 3,77%
43131 Roda de Berà 18,52% 9,39% 4,79% 12,75% 9,71%
43132 Rodonyà 12,50% 8,54% 4,35% 5,88% 7,29%
43134 Rourell, el 22,22% 8,89% 13,33% 33,33% 12,64%
43135 Salomó 42,86% 6,06% 9,84% 7,14% 10,65%
43905 Salou 29,02% 21,86% 20,01% 18,87% 21,92%
43137 Sant Jaume dels Domenys 6,38% 9,35% 7,59% 10,94% 8,48%
43139 Santa Coloma de Queralt 7,01% 3,56% 2,42% 7,86% 4,09%
43140 Santa Oliva 17,88% 10,98% 9,32% 3,61% 11,15%
43142 Sarral 8,51% 4,71% 2,54% 4,00% 4,52%
43143 Savallà del Comtat 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 4,76%
43144 Secuita, la 7,69% 5,24% 5,74% 7,14% 5,85%
43145 Selva del Camp, la 9,69% 5,15% 4,38% 7,14% 5,68%
43146 Senan 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 11,11%
43147 Solivella 12,50% 6,00% 1,11% 4,65% 4,67%
43148 Tarragona 18,28% 10,30% 6,80% 10,24% 10,29%
43151 Torre de Fontaubella, la 23,08% 18,75% 0,00% 0,00% 13,64%
43153 Torredembarra 14,40% 9,87% 7,23% 12,30% 9,80%
43154 Torroja del Priorat 0,00% 8,82% 8,33% 11,76% 8,70%
43157 Ulldemolins 11,76% 2,22% 0,00% 0,00% 1,92%
43158 Vallclara 16,67% 4,76% 0,00% 0,00% 4,08%
43159 Vallfogona de Riucorb 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
43160 Vallmoll 11,01% 7,14% 5,49% 1,67% 6,65%
43161 Valls 11,32% 7,13% 6,53% 11,30% 7,94%
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 16,19% 8,28% 7,79% 12,23% 9,44%
43163 Vendrell, el 16,45% 9,77% 8,78% 11,36% 10,67%
43164 Vespella de Gaià 11,11% 7,89% 0,00% 9,09% 6,32%
43165 Vilabella 11,36% 5,88% 0,80% 12,12% 5,33%
43166 Vilallonga del Camp 8,89% 5,26% 2,65% 3,17% 4,75%
43168 Vilanova de Prades 22,22% 5,88% 0,00% 0,00% 6,38%
43167 Vilanova d'Escornalbou 3,33% 5,95% 0,00% 0,00% 2,84%
43169 Vilaplana 5,13% 10,99% 7,53% 11,76% 8,95%
43170 Vila-rodona 9,62% 7,41% 4,32% 3,51% 6,09%
43171 Vila-seca 19,52% 12,18% 9,76% 9,34% 12,56%
43172 Vilaverd 12,50% 6,17% 2,50% 8,33% 6,37%
43173 Vilella Alta, la 0,00% 4,35% 0,00% 10,00% 3,45%
43174 Vilella Baixa, la 0,00% 5,41% 23,81% 7,14% 10,39%
43176 Vimbodí i Poblet 16,36% 7,41% 4,44% 9,43% 7,87%
43178 Vinyols i els Arcs 14,49% 6,53% 11,56% 8,70% 9,24%
TOTAL 16,74% 9,92% 7,64% 9,99% 10,19%
  Font de les dades: Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia