Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


Població en relació amb l'activitat
Taxa d'ocupació segons edat i sexe

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any:  2001
 Any:      Sexe:       
Codi INE Municipi 16-24 anys 25-39 anys 40-54 anys 55-64 anys Total
43001 Aiguamúrcia 35,44% 77,95% 69,59% 50,68% 62,53%
43002 Albinyana 61,75% 73,54% 63,07% 35,48% 61,45%
43003 Albiol, l' 65,00% 86,36% 71,74% 55,56% 73,44%
43005 Alcover 53,93% 78,89% 71,28% 39,53% 66,53%
43007 Aleixar, l' 37,93% 78,53% 67,91% 30,56% 62,13%
43009 Alforja 46,28% 74,58% 71,01% 45,97% 64,83%
43010 Alió 41,67% 64,06% 70,37% 68,42% 62,34%
43011 Almoster 35,71% 81,78% 79,45% 55,07% 71,90%
43012 Altafulla 35,64% 70,78% 71,82% 39,85% 61,48%
43016 Arboç, l' 53,10% 74,39% 68,08% 34,64% 62,71%
43015 Arbolí 31,25% 76,67% 73,91% 52,63% 62,50%
43017 Argentera, l' 40,00% 86,67% 69,23% 50,00% 70,30%
43020 Banyeres del Penedès 55,02% 76,37% 58,27% 38,18% 60,71%
43021 Barberà de la Conca 42,11% 72,73% 86,15% 55,77% 67,90%
43023 Bellmunt del Priorat 34,48% 83,33% 73,21% 27,03% 59,41%
43024 Bellvei 56,79% 69,92% 57,58% 37,41% 59,13%
43027 Bisbal de Falset, la 40,00% 63,64% 82,00% 72,22% 69,06%
43028 Bisbal del Penedès, la 53,33% 75,97% 64,40% 35,56% 60,74%
43029 Blancafort 53,49% 83,58% 77,03% 50,00% 70,95%
43030 Bonastre 55,56% 78,38% 73,91% 30,77% 67,54%
43031 Borges del Camp, les 58,66% 81,87% 72,15% 53,51% 70,05%
43033 Botarell 41,46% 85,35% 77,92% 63,29% 72,71%
43034 Bràfim 41,67% 75,00% 72,90% 56,94% 63,59%
43035 Cabacés 51,16% 69,23% 66,67% 59,38% 63,05%
43036 Cabra del Camp 46,05% 80,49% 66,96% 50,00% 64,93%
43037 Calafell 47,66% 73,04% 66,13% 39,38% 60,80%
43038 Cambrils 42,95% 75,50% 70,60% 42,78% 63,82%
43039 Capafonts 50,00% 92,00% 90,00% 50,00% 74,03%
43040 Capçanes 22,03% 85,51% 82,95% 63,16% 66,54%
43042 Castellvell del Camp 36,70% 78,22% 78,05% 51,59% 67,67%
43043 Catllar, el 37,78% 76,99% 71,04% 38,17% 63,12%
43045 Colldejou 55,56% 83,87% 66,67% 23,53% 62,02%
43046 Conesa 18,18% 69,23% 75,00% 33,33% 59,26%
43047 Constantí 50,68% 72,76% 65,40% 33,41% 60,96%
43049 Cornudella de Montsant 54,84% 77,83% 79,35% 55,88% 71,26%
43050 Creixell 47,26% 70,39% 62,56% 31,80% 57,07%
43051 Cunit 53,44% 75,57% 69,01% 40,41% 62,80%
43053 Duesaigües 41,18% 78,57% 80,00% 21,05% 65,04%
43054 Espluga de Francolí, l' 46,34% 83,75% 76,67% 54,72% 69,73%
43055 Falset 39,38% 80,93% 77,89% 53,91% 69,01%
43057 Febró, la 16,67% 100,00% 76,92% 71,43% 73,91%
43058 Figuera, la 28,57% 64,71% 66,67% 26,32% 51,43%
43059 Figuerola del Camp 45,45% 86,25% 73,58% 53,57% 72,68%
43061 Forès 28,57% 100,00% 56,25% 44,44% 54,05%
43066 Garidells, els 55,56% 80,56% 71,05% 35,71% 68,04%
43069 Gratallops 29,17% 75,00% 57,58% 48,39% 57,14%
43070 Guiamets, els 42,86% 80,77% 82,61% 52,38% 70,62%
43072 Lloar, el 33,33% 66,67% 53,85% 42,86% 51,52%
43073 Llorac 41,67% 68,97% 65,00% 35,71% 57,33%
43074 Llorenç del Penedès 54,55% 80,05% 75,60% 47,22% 69,96%
43076 Marçà 32,35% 83,49% 76,27% 53,85% 66,11%
43075 Margalef 25,00% 83,33% 68,75% 72,73% 69,33%
43079 Masllorenç 45,45% 79,38% 74,67% 46,67% 66,67%
43080 Masó, la 31,25% 67,61% 47,83% 47,22% 52,43%
43081 Maspujols 55,00% 94,21% 82,02% 52,08% 78,52%
43082 Masroig, el 30,95% 75,49% 71,76% 50,82% 62,76%
43083 Milà, el 36,84% 87,18% 70,83% 46,15% 64,81%
43085 Molar, el 72,73% 86,27% 70,00% 31,58% 66,46%
43086 Montblanc 49,39% 84,49% 76,44% 44,29% 69,84%
43088 Montbrió del Camp 50,00% 84,31% 73,91% 49,31% 69,83%
43089 Montferri 66,67% 72,73% 79,31% 36,36% 65,56%
43090 Montmell, el 59,68% 64,97% 54,97% 31,33% 55,17%
43091 Mont-ral 40,00% 68,57% 65,38% 47,37% 61,21%
43092 Mont-roig del Camp 54,46% 76,62% 66,40% 37,42% 63,20%
43095 Morell, el 47,75% 75,64% 69,52% 43,32% 64,19%
43096 Morera de Montsant, la 66,67% 75,00% 78,05% 52,63% 71,29%
43097 Nou de Gaià, la 58,97% 71,13% 72,86% 38,89% 63,08%
43098 Nulles 27,50% 83,33% 64,38% 50,00% 60,35%
43100 Pallaresos, els 41,81% 80,53% 73,36% 47,47% 69,41%
43101 Passanant i Belltall 52,38% 85,19% 83,33% 64,29% 75,00%
43103 Perafort 51,28% 83,43% 74,58% 32,84% 67,36%
43105 Piles, les 31,82% 87,50% 78,26% 46,15% 69,42%
43107 Pira 48,72% 85,98% 69,62% 52,50% 70,57%
43108 Pla de Santa Maria, el 47,46% 83,52% 75,30% 42,08% 67,62%
43109 Pobla de Mafumet, la 47,30% 78,44% 71,31% 61,25% 68,66%
43111 Pobla de Montornès, la 55,70% 73,41% 64,74% 38,42% 61,21%
43112 Poboleda 58,97% 70,59% 77,03% 57,78% 67,94%
43113 Pont d'Armentera, el 39,13% 84,96% 67,35% 40,00% 64,35%
43141 Pontils 50,00% 66,67% 61,29% 44,44% 57,61%
43114 Porrera 42,11% 79,82% 73,42% 48,00% 67,03%
43115 Pradell de la Teixeta 47,06% 78,57% 73,17% 34,78% 64,23%
43116 Prades 42,37% 78,63% 74,26% 34,43% 63,02%
43118 Pratdip 55,36% 71,15% 60,71% 46,25% 59,57%
43119 Puigpelat 59,32% 77,97% 72,65% 49,15% 69,66%
43120 Querol 57,14% 80,00% 57,81% 42,59% 60,19%
43122 Renau 33,33% 94,12% 61,54% 33,33% 72,22%
43123 Reus 48,34% 75,50% 68,28% 41,14% 63,29%
43124 Riba, la 52,27% 82,81% 71,43% 39,76% 64,92%
43126 Riera de Gaià, la 49,15% 82,66% 76,50% 48,31% 70,50%
43127 Riudecanyes 38,46% 80,57% 67,97% 46,67% 65,17%
43128 Riudecols 48,39% 85,08% 88,33% 49,51% 74,84%
43129 Riudoms 52,05% 81,70% 72,83% 51,07% 68,64%
43130 Rocafort de Queralt 33,33% 82,86% 76,27% 64,52% 68,46%
43131 Roda de Berà 54,63% 77,40% 67,61% 39,29% 63,92%
43132 Rodonyà 61,76% 79,79% 81,48% 42,11% 72,06%
43134 Rourell, el 33,33% 70,69% 55,32% 8,33% 50,67%
43135 Salomó 34,78% 88,57% 71,43% 59,09% 70,56%
43905 Salou 38,72% 65,37% 61,68% 42,09% 56,99%
43137 Sant Jaume dels Domenys 51,16% 75,22% 66,99% 36,54% 62,14%
43139 Santa Coloma de Queralt 46,79% 79,94% 78,29% 47,96% 68,68%
43140 Santa Oliva 53,65% 68,57% 56,85% 35,24% 57,25%
43142 Sarral 50,00% 81,17% 73,56% 51,43% 68,34%
43143 Savallà del Comtat 25,00% 80,00% 66,67% 50,00% 62,50%
43144 Secuita, la 45,11% 84,23% 76,06% 42,86% 69,69%
43145 Selva del Camp, la 49,16% 80,70% 72,68% 47,61% 68,30%
43146 Senan 100,00% 50,00% 83,33% 50,00% 72,73%
43147 Solivella 43,75% 79,66% 81,65% 51,90% 69,21%
43148 Tarragona 42,47% 75,40% 69,85% 38,96% 62,30%
43151 Torre de Fontaubella, la 62,50% 76,47% 83,33% 46,15% 70,37%
43153 Torredembarra 47,50% 75,58% 70,61% 39,02% 63,78%
43154 Torroja del Priorat 60,00% 83,78% 64,71% 50,00% 67,02%
43157 Ulldemolins 37,50% 86,27% 83,75% 53,12% 71,33%
43158 Vallclara 41,67% 66,67% 88,89% 54,55% 66,20%
43159 Vallfogona de Riucorb 25,00% 90,91% 86,36% 54,55% 77,97%
43160 Vallmoll 58,43% 76,97% 76,27% 52,21% 70,30%
43161 Valls 51,89% 80,90% 73,50% 40,11% 67,31%
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 38,98% 79,81% 68,15% 34,16% 61,59%
43163 Vendrell, el 54,25% 75,26% 67,78% 39,04% 64,22%
43164 Vespella de Gaià 64,00% 83,33% 58,33% 32,26% 60,96%
43165 Vilabella 44,32% 82,05% 76,54% 35,37% 65,57%
43166 Vilallonga del Camp 48,52% 81,82% 73,90% 47,29% 67,47%
43168 Vilanova de Prades 43,75% 66,67% 63,64% 38,89% 55,00%
43167 Vilanova d'Escornalbou 54,72% 78,22% 68,48% 58,62% 67,43%
43169 Vilaplana 67,27% 73,64% 76,79% 54,55% 70,48%
43170 Vila-rodona 45,63% 79,55% 75,61% 55,00% 68,79%
43171 Vila-seca 49,44% 72,39% 64,46% 38,03% 60,89%
43172 Vilaverd 53,85% 84,44% 60,94% 31,43% 64,47%
43173 Vilella Alta, la 54,55% 78,57% 86,36% 50,00% 70,89%
43174 Vilella Baixa, la 41,67% 79,55% 61,54% 46,43% 62,73%
43176 Vimbodí i Poblet 44,66% 82,16% 73,71% 44,04% 66,33%
43178 Vinyols i els Arcs 43,07% 82,93% 69,84% 52,07% 68,02%
TOTAL 46,80% 75,93% 69,40% 41,05% 63,53%
  Font de les dades: Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia