Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


Població en relació amb l'activitat
Taxa d'inactivitat segons edat i sexe

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any:  2001
 Any:      Sexe:       
Codi INE Municipi 16-24 anys 25-39 anys 40-54 anys 55-64 anys Total
43001 Aiguamúrcia 65,82% 18,90% 25,68% 47,95% 49,18%
43002 Albinyana 36,61% 15,53% 28,43% 61,75% 49,37%
43003 Albiol, l' 30,00% 9,09% 28,26% 38,89% 50,78%
43005 Alcover 49,78% 14,08% 23,54% 55,30% 52,60%
43007 Aleixar, l' 70,69% 14,12% 27,61% 66,67% 56,24%
43009 Alforja 57,85% 17,63% 24,28% 52,42% 52,33%
43010 Alió 50,00% 21,88% 20,99% 26,32% 44,16%
43011 Almoster 64,29% 10,85% 17,81% 42,03% 53,17%
43012 Altafulla 65,10% 21,21% 22,88% 54,61% 56,81%
43016 Arboç, l' 48,01% 16,33% 27,67% 62,50% 55,34%
43015 Arbolí 18,75% 3,33% 8,70% 42,11% 20,45%
43017 Argentera, l' 70,00% 11,11% 30,77% 50,00% 43,56%
43020 Banyeres del Penedès 42,79% 15,32% 38,75% 56,82% 51,22%
43021 Barberà de la Conca 52,63% 21,59% 12,31% 40,38% 46,91%
43023 Bellmunt del Priorat 51,72% 4,17% 14,29% 67,57% 43,53%
43024 Bellvei 39,51% 20,87% 33,33% 59,18% 55,41%
43027 Bisbal de Falset, la 75,00% 30,30% 16,00% 27,78% 53,24%
43028 Bisbal del Penedès, la 44,71% 16,29% 29,27% 59,86% 54,63%
43029 Blancafort 48,84% 11,94% 22,97% 38,46% 50,00%
43030 Bonastre 41,67% 18,92% 20,65% 65,38% 50,88%
43031 Borges del Camp, les 44,69% 14,93% 24,05% 42,16% 48,06%
43033 Botarell 60,98% 10,10% 18,83% 35,44% 46,78%
43034 Bràfim 55,95% 18,97% 22,43% 43,06% 44,33%
43035 Cabacés 46,51% 23,08% 30,16% 37,50% 47,78%
43036 Cabra del Camp 44,74% 12,80% 25,00% 46,67% 47,96%
43037 Calafell 51,66% 18,54% 28,09% 54,92% 53,09%
43038 Cambrils 54,55% 16,75% 23,46% 53,59% 53,05%
43039 Capafonts 50,00% 8,00% 10,00% 50,00% 29,87%
43040 Capçanes 76,27% 4,35% 6,82% 31,58% 41,73%
43042 Castellvell del Camp 67,02% 16,62% 17,96% 45,24% 55,55%
43043 Catllar, el 63,49% 15,03% 24,00% 57,26% 53,79%
43045 Colldejou 41,67% 12,90% 33,33% 76,47% 49,61%
43046 Conesa 81,82% 19,23% 21,88% 58,33% 50,62%
43047 Constantí 47,81% 17,31% 30,81% 63,54% 55,24%
43049 Cornudella de Montsant 48,39% 16,75% 16,77% 41,18% 40,80%
43050 Creixell 47,76% 22,15% 31,50% 59,39% 57,73%
43051 Cunit 45,27% 15,47% 24,75% 55,01% 49,92%
43053 Duesaigües 58,82% 11,90% 17,78% 73,68% 40,65%
43054 Espluga de Francolí, l' 56,32% 11,58% 20,43% 44,03% 50,68%
43055 Falset 61,78% 12,30% 16,33% 40,87% 47,49%
43057 Febró, la 83,33% 0,00% 7,69% 7,14% 26,09%
43058 Figuera, la 71,43% 17,65% 29,63% 68,42% 64,29%
43059 Figuerola del Camp 54,55% 3,75% 7,55% 28,57% 36,61%
43061 Forès 42,86% 0,00% 37,50% 55,56% 37,84%
43066 Garidells, els 88,89% 13,89% 28,95% 64,29% 65,98%
43069 Gratallops 50,00% 15,38% 24,24% 45,16% 51,43%
43070 Guiamets, els 60,00% 17,31% 14,49% 47,62% 48,02%
43072 Lloar, el 53,33% 27,78% 46,15% 28,57% 46,97%
43073 Llorac 58,33% 24,14% 35,00% 57,14% 54,67%
43074 Llorenç del Penedès 56,25% 15,27% 21,13% 51,39% 52,92%
43076 Marçà 66,18% 9,17% 20,34% 41,54% 47,78%
43075 Margalef 62,50% 12,50% 18,75% 27,27% 38,67%
43079 Masllorenç 56,82% 17,53% 24,00% 51,11% 50,96%
43080 Masó, la 53,12% 28,17% 50,00% 50,00% 58,38%
43081 Maspujols 40,00% 2,48% 15,73% 45,83% 44,63%
43082 Masroig, el 73,81% 21,57% 27,06% 47,54% 52,41%
43083 Milà, el 57,89% 7,69% 29,17% 50,00% 46,30%
43085 Molar, el 36,36% 11,76% 22,00% 63,16% 49,07%
43086 Montblanc 54,93% 11,48% 20,59% 51,96% 49,23%
43088 Montbrió del Camp 52,00% 11,38% 23,41% 46,53% 50,54%
43089 Montferri 33,33% 24,24% 20,69% 63,64% 53,33%
43090 Montmell, el 43,55% 23,16% 38,01% 67,47% 60,45%
43091 Mont-ral 70,00% 22,86% 26,92% 52,63% 46,55%
43092 Mont-roig del Camp 45,42% 14,04% 25,81% 56,52% 49,74%
43095 Morell, el 52,94% 17,72% 27,35% 51,15% 55,66%
43096 Morera de Montsant, la 22,22% 12,50% 17,07% 42,11% 39,60%
43097 Nou de Gaià, la 46,15% 21,65% 24,29% 61,11% 52,31%
43098 Nulles 70,00% 12,12% 31,51% 50,00% 52,42%
43100 Pallaresos, els 59,23% 13,57% 22,81% 48,99% 55,90%
43101 Passanant i Belltall 38,10% 11,11% 16,67% 35,71% 32,69%
43103 Perafort 48,72% 9,47% 22,03% 62,69% 45,83%
43105 Piles, les 90,91% 7,50% 19,57% 46,15% 54,55%
43107 Pira 48,72% 7,48% 27,85% 40,00% 50,94%
43108 Pla de Santa Maria, el 59,89% 13,69% 20,48% 51,37% 55,52%
43109 Pobla de Mafumet, la 54,05% 17,19% 27,00% 37,50% 56,94%
43111 Pobla de Montornès, la 36,71% 13,87% 28,10% 57,14% 45,51%
43112 Poboleda 25,64% 13,73% 20,27% 40,00% 35,89%
43113 Pont d'Armentera, el 65,22% 11,50% 30,61% 60,00% 47,95%
43141 Pontils 56,25% 18,52% 38,71% 55,56% 50,00%
43114 Porrera 50,00% 14,68% 24,05% 48,00% 50,00%
43115 Pradell de la Teixeta 52,94% 9,52% 21,95% 56,52% 37,40%
43116 Prades 59,32% 11,97% 20,79% 63,93% 49,41%
43118 Pratdip 41,07% 23,08% 38,10% 48,75% 52,78%
43119 Puigpelat 47,46% 14,12% 21,37% 45,76% 52,91%
43120 Querol 39,29% 13,33% 29,69% 51,85% 48,54%
43122 Renau 66,67% 0,00% 38,46% 33,33% 38,89%
43123 Reus 49,54% 15,64% 25,35% 54,15% 53,60%
43124 Riba, la 44,32% 10,94% 27,14% 57,83% 46,24%
43126 Riera de Gaià, la 59,32% 14,02% 19,00% 49,44% 46,90%
43127 Riudecanyes 71,15% 17,14% 27,34% 47,78% 54,38%
43128 Riudecols 56,99% 11,29% 8,33% 48,54% 45,35%
43129 Riudoms 51,90% 14,03% 23,28% 46,62% 51,26%
43130 Rocafort de Queralt 70,83% 14,29% 18,64% 35,48% 44,30%
43131 Roda de Berà 42,66% 14,58% 28,99% 54,97% 48,77%
43132 Rodonyà 44,12% 12,77% 14,81% 55,26% 52,63%
43134 Rourell, el 71,43% 22,41% 36,17% 87,50% 58,67%
43135 Salomó 47,83% 5,71% 20,78% 36,36% 38,32%
43905 Salou 53,30% 16,33% 22,89% 48,12% 49,02%
43137 Sant Jaume dels Domenys 51,74% 17,01% 27,51% 58,97% 54,01%
43139 Santa Coloma de Queralt 58,65% 17,11% 19,77% 47,96% 52,13%
43140 Santa Oliva 43,43% 22,98% 37,30% 63,44% 60,47%
43142 Sarral 53,49% 14,81% 24,52% 46,43% 49,61%
43143 Savallà del Comtat 75,00% 10,00% 33,33% 50,00% 53,12%
43144 Secuita, la 63,91% 11,11% 19,31% 53,85% 50,26%
43145 Selva del Camp, la 56,96% 14,91% 23,99% 48,73% 59,18%
43146 Senan 50,00% 0,00% 16,67% 50,00% 45,45%
43147 Solivella 62,50% 15,25% 17,43% 45,57% 49,72%
43148 Tarragona 56,00% 15,95% 25,05% 56,60% 52,74%
43151 Torre de Fontaubella, la 31,25% 5,88% 16,67% 53,85% 33,33%
43153 Torredembarra 54,44% 16,15% 23,89% 55,52% 53,97%
43154 Torroja del Priorat 40,00% 8,11% 29,41% 43,33% 38,30%
43157 Ulldemolins 67,50% 11,76% 16,25% 46,88% 41,96%
43158 Vallclara 50,00% 30,00% 11,11% 45,45% 47,89%
43159 Vallfogona de Riucorb 100,00% 9,09% 13,64% 45,45% 25,42%
43160 Vallmoll 43,37% 17,11% 19,30% 46,90% 46,61%
43161 Valls 50,58% 12,89% 21,36% 54,78% 51,13%
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 63,09% 12,99% 26,09% 61,08% 54,73%
43163 Vendrell, el 43,47% 16,59% 25,69% 55,95% 53,21%
43164 Vespella de Gaià 32,00% 9,52% 41,67% 64,52% 48,63%
43165 Vilabella 57,95% 12,82% 22,84% 59,76% 54,51%
43166 Vilallonga del Camp 54,44% 13,64% 24,10% 51,16% 51,02%
43168 Vilanova de Prades 43,75% 29,17% 36,36% 61,11% 58,75%
43167 Vilanova d'Escornalbou 49,06% 16,83% 31,52% 41,38% 48,68%
43169 Vilaplana 38,18% 17,27% 16,96% 38,18% 42,77%
43170 Vila-rodona 59,22% 14,09% 20,98% 43,00% 44,11%
43171 Vila-seca 47,36% 17,57% 28,57% 58,05% 54,30%
43172 Vilaverd 38,46% 10,00% 37,50% 65,71% 48,25%
43173 Vilella Alta, la 45,45% 17,86% 13,64% 44,44% 40,51%
43174 Vilella Baixa, la 75,00% 15,91% 19,23% 50,00% 40,91%
43176 Vimbodí i Poblet 51,46% 11,27% 22,86% 51,38% 44,33%
43178 Vinyols i els Arcs 59,12% 11,28% 21,03% 42,98% 46,90%
TOTAL 52,20% 15,70% 24,86% 54,40% 52,48%
  Font de les dades: Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia