Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


Població en relació amb l'activitat
Taxa d'activitat segons edat i sexe

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any:  2001
 Any:      Sexe:       
Codi INE Municipi 16-24 anys 25-39 anys 40-54 anys 55-64 anys Total
43001 Aiguamúrcia 39,24% 81,10% 74,32% 52,05% 66,04%
43002 Albinyana 69,95% 84,47% 71,57% 38,25% 69,68%
43003 Albiol, l' 75,00% 90,91% 71,74% 61,11% 77,34%
43005 Alcover 59,39% 85,92% 76,46% 44,70% 72,48%
43007 Aleixar, l' 48,28% 85,88% 72,39% 33,33% 68,25%
43009 Alforja 53,72% 82,37% 75,72% 47,58% 70,59%
43010 Alió 56,25% 78,12% 79,01% 73,68% 73,16%
43011 Almoster 44,05% 89,15% 82,19% 57,97% 77,30%
43012 Altafulla 43,56% 78,79% 77,12% 45,39% 68,21%
43016 Arboç, l' 60,84% 83,67% 72,33% 37,50% 69,35%
43015 Arbolí 87,50% 96,67% 91,30% 57,89% 85,23%
43017 Argentera, l' 40,00% 88,89% 69,23% 50,00% 71,29%
43020 Banyeres del Penedès 62,88% 84,68% 61,25% 43,18% 66,82%
43021 Barberà de la Conca 60,53% 78,41% 87,69% 59,62% 74,07%
43023 Bellmunt del Priorat 48,28% 95,83% 85,71% 32,43% 70,59%
43024 Bellvei 67,90% 79,13% 66,67% 40,82% 67,73%
43027 Bisbal de Falset, la 45,00% 69,70% 84,00% 72,22% 71,94%
43028 Bisbal del Penedès, la 63,14% 83,71% 70,73% 40,14% 67,81%
43029 Blancafort 58,14% 88,06% 77,03% 61,54% 74,76%
43030 Bonastre 69,44% 81,08% 79,35% 34,62% 73,25%
43031 Borges del Camp, les 63,69% 85,07% 75,95% 57,84% 73,93%
43033 Botarell 45,12% 89,90% 81,17% 64,56% 76,22%
43034 Bràfim 50,00% 81,03% 77,57% 56,94% 68,60%
43035 Cabacés 55,81% 76,92% 69,84% 62,50% 67,98%
43036 Cabra del Camp 60,53% 87,20% 75,00% 53,33% 72,62%
43037 Calafell 56,53% 81,46% 71,91% 45,08% 68,01%
43038 Cambrils 53,62% 83,25% 76,54% 46,41% 70,98%
43039 Capafonts 58,33% 92,00% 90,00% 50,00% 75,32%
43040 Capçanes 32,20% 95,65% 93,18% 68,42% 75,98%
43042 Castellvell del Camp 40,43% 83,38% 82,04% 54,76% 71,90%
43043 Catllar, el 46,35% 84,97% 76,00% 42,74% 69,72%
43045 Colldejou 66,67% 87,10% 66,67% 23,53% 65,89%
43046 Conesa 27,27% 80,77% 78,12% 41,67% 66,67%
43047 Constantí 62,60% 82,69% 69,19% 36,46% 68,69%
43049 Cornudella de Montsant 61,29% 83,25% 83,23% 58,82% 75,86%
43050 Creixell 61,69% 77,85% 68,50% 40,61% 65,31%
43051 Cunit 63,75% 84,53% 75,25% 44,99% 70,18%
43053 Duesaigües 52,94% 88,10% 82,22% 26,32% 71,54%
43054 Espluga de Francolí, l' 52,11% 88,42% 79,57% 55,97% 73,57%
43055 Falset 46,33% 87,70% 83,67% 59,13% 75,26%
43057 Febró, la 16,67% 100,00% 92,31% 92,86% 84,78%
43058 Figuera, la 42,86% 82,35% 70,37% 31,58% 60,00%
43059 Figuerola del Camp 50,00% 96,25% 92,45% 71,43% 85,79%
43061 Forès 57,14% 100,00% 62,50% 44,44% 62,16%
43066 Garidells, els 55,56% 86,11% 71,05% 35,71% 70,10%
43069 Gratallops 50,00% 84,62% 75,76% 54,84% 70,00%
43070 Guiamets, els 51,43% 82,69% 85,51% 52,38% 74,01%
43072 Lloar, el 46,67% 72,22% 53,85% 71,43% 59,09%
43073 Llorac 41,67% 75,86% 65,00% 42,86% 61,33%
43074 Llorenç del Penedès 59,09% 84,73% 78,87% 48,61% 73,73%
43076 Marçà 44,12% 90,83% 79,66% 58,46% 72,50%
43075 Margalef 37,50% 87,50% 81,25% 72,73% 77,33%
43079 Masllorenç 50,00% 82,47% 76,00% 48,89% 69,35%
43080 Masó, la 46,88% 71,83% 50,00% 50,00% 57,84%
43081 Maspujols 62,50% 97,52% 84,27% 54,17% 81,88%
43082 Masroig, el 33,33% 78,43% 72,94% 52,46% 64,83%
43083 Milà, el 42,11% 92,31% 70,83% 50,00% 68,52%
43085 Molar, el 77,27% 88,24% 78,00% 36,84% 71,43%
43086 Montblanc 54,66% 88,52% 79,41% 48,04% 73,74%
43088 Montbrió del Camp 52,00% 88,62% 76,59% 53,47% 73,20%
43089 Montferri 66,67% 75,76% 79,31% 36,36% 66,67%
43090 Montmell, el 70,97% 76,84% 61,99% 32,53% 63,49%
43091 Mont-ral 60,00% 77,14% 73,08% 47,37% 68,97%
43092 Mont-roig del Camp 63,37% 85,96% 74,19% 43,48% 71,45%
43095 Morell, el 53,63% 82,28% 72,65% 48,85% 69,47%
43096 Morera de Montsant, la 77,78% 87,50% 82,93% 57,89% 79,21%
43097 Nou de Gaià, la 69,23% 78,35% 75,71% 38,89% 68,08%
43098 Nulles 30,00% 87,88% 68,49% 50,00% 63,44%
43100 Pallaresos, els 50,52% 86,43% 77,19% 51,01% 74,90%
43101 Passanant i Belltall 61,90% 88,89% 83,33% 64,29% 77,88%
43103 Perafort 58,97% 90,53% 77,97% 37,31% 73,15%
43105 Piles, les 31,82% 92,50% 80,43% 53,85% 72,73%
43107 Pira 56,41% 92,52% 72,15% 60,00% 76,23%
43108 Pla de Santa Maria, el 51,98% 86,31% 79,52% 48,63% 71,81%
43109 Pobla de Mafumet, la 53,38% 82,81% 73,00% 62,50% 72,23%
43111 Pobla de Montornès, la 68,99% 86,13% 71,90% 42,86% 70,56%
43112 Poboleda 74,36% 86,27% 79,73% 60,00% 76,08%
43113 Pont d'Armentera, el 41,30% 88,50% 69,39% 40,00% 66,56%
43141 Pontils 56,25% 81,48% 61,29% 44,44% 63,04%
43114 Porrera 63,16% 85,32% 75,95% 52,00% 73,55%
43115 Pradell de la Teixeta 52,94% 90,48% 78,05% 43,48% 72,36%
43116 Prades 45,76% 88,03% 79,21% 36,07% 68,64%
43118 Pratdip 67,86% 76,92% 61,90% 51,25% 65,12%
43119 Puigpelat 66,10% 85,88% 78,63% 54,24% 76,46%
43120 Querol 64,29% 86,67% 70,31% 48,15% 68,45%
43122 Renau 66,67% 100,00% 61,54% 66,67% 80,56%
43123 Reus 58,64% 84,36% 74,65% 45,85% 71,13%
43124 Riba, la 61,36% 89,06% 72,86% 42,17% 69,48%
43126 Riera de Gaià, la 54,24% 85,98% 81,00% 50,56% 74,34%
43127 Riudecanyes 42,31% 82,86% 72,66% 52,22% 68,99%
43128 Riudecols 54,84% 88,71% 91,67% 51,46% 78,53%
43129 Riudoms 57,23% 85,97% 76,72% 53,38% 72,66%
43130 Rocafort de Queralt 33,33% 85,71% 81,36% 64,52% 71,14%
43131 Roda de Berà 67,04% 85,42% 71,01% 45,03% 70,79%
43132 Rodonyà 70,59% 87,23% 85,19% 44,74% 77,73%
43134 Rourell, el 42,86% 77,59% 63,83% 12,50% 58,00%
43135 Salomó 60,87% 94,29% 79,22% 63,64% 78,97%
43905 Salou 54,56% 83,67% 77,11% 51,88% 72,99%
43137 Sant Jaume dels Domenys 54,65% 82,99% 72,49% 41,03% 67,90%
43139 Santa Coloma de Queralt 50,32% 82,89% 80,23% 52,04% 71,61%
43140 Santa Oliva 65,33% 77,02% 62,70% 36,56% 64,43%
43142 Sarral 54,65% 85,19% 75,48% 53,57% 71,57%
43143 Savallà del Comtat 25,00% 90,00% 66,67% 50,00% 65,62%
43144 Secuita, la 48,87% 88,89% 80,69% 46,15% 74,02%
43145 Selva del Camp, la 54,43% 85,09% 76,01% 51,27% 72,41%
43146 Senan 100,00% 100,00% 83,33% 50,00% 81,82%
43147 Solivella 50,00% 84,75% 82,57% 54,43% 72,60%
43148 Tarragona 51,97% 84,05% 74,95% 43,40% 69,44%
43151 Torre de Fontaubella, la 81,25% 94,12% 83,33% 46,15% 81,48%
43153 Torredembarra 55,49% 83,85% 76,11% 44,48% 70,71%
43154 Torroja del Priorat 60,00% 91,89% 70,59% 56,67% 73,40%
43157 Ulldemolins 42,50% 88,24% 83,75% 53,12% 72,73%
43158 Vallclara 50,00% 70,00% 88,89% 54,55% 69,01%
43159 Vallfogona de Riucorb 25,00% 90,91% 86,36% 54,55% 77,97%
43160 Vallmoll 65,66% 82,89% 80,70% 53,10% 75,31%
43161 Valls 58,51% 87,11% 78,64% 45,22% 73,11%
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 46,52% 87,01% 73,91% 38,92% 68,02%
43163 Vendrell, el 64,93% 83,41% 74,31% 44,05% 71,88%
43164 Vespella de Gaià 72,00% 90,48% 58,33% 35,48% 65,07%
43165 Vilabella 50,00% 87,18% 77,16% 40,24% 69,26%
43166 Vilallonga del Camp 53,25% 86,36% 75,90% 48,84% 70,83%
43168 Vilanova de Prades 56,25% 70,83% 63,64% 38,89% 58,75%
43167 Vilanova d'Escornalbou 56,60% 83,17% 68,48% 58,62% 69,41%
43169 Vilaplana 70,91% 82,73% 83,04% 61,82% 77,41%
43170 Vila-rodona 50,49% 85,91% 79,02% 57,00% 73,25%
43171 Vila-seca 61,43% 82,43% 71,43% 41,95% 69,64%
43172 Vilaverd 61,54% 90,00% 62,50% 34,29% 68,86%
43173 Vilella Alta, la 54,55% 82,14% 86,36% 55,56% 73,42%
43174 Vilella Baixa, la 41,67% 84,09% 80,77% 50,00% 70,00%
43176 Vimbodí i Poblet 53,40% 88,73% 77,14% 48,62% 72,00%
43178 Vinyols i els Arcs 50,36% 88,72% 78,97% 57,02% 74,94%
TOTAL 56,21% 84,30% 75,14% 45,60% 70,73%
  Font de les dades: Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia