Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Població en relació amb l'activitat
Taxa d'activitat

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Període: any 2022, trimestre 4
 Any:     
Codi INE Municipi Homes Dones Total
43001 Aiguamúrcia 72,34% 73,31% 72,79%
43002 Albinyana 68,69% 72,88% 70,66%
43003 Albiol, l' 80,12% 66,87% 73,56%
43004 Alcanar 65,50% 61,35% 63,49%
43005 Alcover 79,03% 68,54% 73,84%
43904 Aldea, l' 74,53% 69,60% 72,39%
43006 Aldover 71,43% 73,36% 72,35%
43007 Aleixar, l' 76,67% 68,12% 72,61%
43008 Alfara de Carles 68,66% 83,52% 74,67%
43009 Alforja 79,07% 69,28% 74,37%
43010 Alió 82,73% 77,08% 79,86%
43011 Almoster 77,27% 72,45% 74,86%
43012 Altafulla 72,12% 64,12% 68,08%
43013 Ametlla de Mar, l' 64,41% 58,48% 61,53%
43906 Ampolla, l' 67,54% 63,78% 65,74%
43014 Amposta 69,31% 66,08% 67,75%
43016 Arboç, l' 77,36% 65,03% 71,49%
43015 Arbolí 63,33% 103,33% 76,67%
43017 Argentera, l' 67,92% 85,29% 74,71%
43018 Arnes 73,33% 64,86% 69,26%
43019 Ascó 71,82% 67,02% 69,52%
43020 Banyeres del Penedès 80,28% 72,74% 76,59%
43021 Barberà de la Conca 70,72% 64,23% 68,09%
43022 Batea 79,03% 73,18% 76,18%
43023 Bellmunt del Priorat 71,26% 73,68% 72,39%
43024 Bellvei 73,72% 68,13% 71,05%
43025 Benifallet 74,56% 56,04% 65,75%
43026 Benissanet 65,30% 65,91% 65,55%
43027 Bisbal de Falset, la 59,46% 78,43% 67,20%
43028 Bisbal del Penedès, la 73,23% 67,07% 70,38%
43029 Blancafort 75,36% 73,28% 74,41%
43030 Bonastre 71,60% 64,91% 68,41%
43031 Borges del Camp, les 77,25% 72,73% 75,11%
43032 Bot 69,51% 67,36% 68,51%
43033 Botarell 81,77% 69,69% 76,07%
43034 Bràfim 74,55% 69,00% 71,90%
43035 Cabacés 60,19% 70,51% 64,64%
43036 Cabra del Camp 68,68% 70,15% 69,36%
43037 Calafell 70,51% 65,39% 68,00%
43903 Camarles 72,74% 65,06% 69,07%
43038 Cambrils 67,35% 61,39% 64,34%
43907 Canonja, la 77,60% 70,89% 74,20%
43039 Capafonts 62,22% 65,71% 63,75%
43040 Capçanes 74,02% 75,22% 74,58%
43041 Caseres 73,33% 67,74% 70,49%
43042 Castellvell del Camp 77,13% 68,90% 72,98%
43043 Catllar, el 78,85% 73,43% 76,23%
43045 Colldejou 68,85% 87,50% 76,24%
43046 Conesa 80,65% 70,00% 75,41%
43047 Constantí 72,61% 63,26% 68,14%
43048 Corbera d'Ebre 69,65% 69,74% 69,69%
43049 Cornudella de Montsant 73,53% 72,24% 72,98%
43050 Creixell 73,87% 66,12% 70,12%
43051 Cunit 72,77% 66,49% 69,62%
43901 Deltebre 72,67% 64,97% 68,99%
43053 Duesaigües 56,18% 62,69% 58,97%
43054 Espluga de Francolí, l' 79,77% 70,48% 75,23%
43055 Falset 77,51% 71,80% 74,76%
43056 Fatarella, la 78,63% 68,56% 73,93%
43057 Febró, la 53,33% 72,73% 61,54%
43058 Figuera, la 46,67% 65,38% 53,52%
43059 Figuerola del Camp 81,31% 72,90% 77,10%
43060 Flix 62,71% 60,02% 61,43%
43061 Forès 41,18% 41,67% 41,38%
43062 Freginals 55,63% 75,76% 63,60%
43063 Galera, la 79,04% 62,90% 71,81%
43064 Gandesa 75,98% 71,84% 73,98%
43065 Garcia 70,19% 56,21% 63,38%
43066 Garidells, els 83,58% 69,57% 76,47%
43067 Ginestar 64,96% 59,81% 62,61%
43068 Godall 73,89% 64,07% 69,16%
43069 Gratallops 67,02% 93,44% 77,42%
43070 Guiamets, els 65,26% 68,75% 66,86%
43071 Horta de Sant Joan 65,38% 61,13% 63,40%
43072 Lloar, el 69,44% 78,57% 73,44%
43073 Llorac 81,25% 75,86% 78,69%
43074 Llorenç del Penedès 77,50% 70,64% 74,10%
43076 Marçà 72,08% 62,13% 67,49%
43075 Margalef 57,14% 70,83% 62,12%
43077 Mas de Barberans 76,74% 56,13% 66,97%
43078 Masdenverge 65,23% 63,69% 64,50%
43079 Masllorenç 72,82% 67,48% 70,46%
43080 Masó, la 94,38% 68,75% 82,25%
43081 Maspujols 82,94% 71,82% 77,46%
43082 Masroig, el 66,47% 70,73% 68,28%
43083 Milà, el 75,44% 63,79% 69,57%
43084 Miravet 76,44% 61,08% 69,21%
43085 Molar, el 68,32% 82,43% 74,29%
43086 Montblanc 75,58% 71,61% 73,68%
43088 Montbrió del Camp 76,52% 71,11% 73,92%
43089 Montferri 75,00% 80,17% 77,36%
43090 Montmell, el 64,83% 67,50% 66,04%
43091 Mont-ral 73,02% 71,43% 72,32%
43092 Mont-roig del Camp 68,05% 59,89% 64,10%
43093 Móra d'Ebre 68,17% 67,03% 67,62%
43094 Móra la Nova 72,50% 66,16% 69,45%
43095 Morell, el 76,94% 69,98% 73,64%
43096 Morera de Montsant, la 76,67% 79,55% 77,88%
43097 Nou de Gaià, la 70,71% 66,67% 68,67%
43098 Nulles 74,86% 81,38% 77,81%
43100 Pallaresos, els 77,54% 69,89% 73,74%
43099 Palma d'Ebre, la 57,69% 79,76% 67,55%
43101 Passanant i Belltall 70,00% 89,47% 77,55%
43102 Paüls 75,84% 67,11% 71,43%
43103 Perafort 78,31% 74,88% 76,66%
43104 Perelló, el 67,84% 62,97% 65,57%
43105 Piles, les 80,28% 85,25% 82,58%
43106 Pinell de Brai, el 74,23% 68,36% 71,55%
43107 Pira 80,86% 80,56% 80,72%
43108 Pla de Santa Maria, el 75,43% 73,57% 74,57%
43109 Pobla de Mafumet, la 82,47% 73,81% 78,21%
43110 Pobla de Massaluca, la 52,25% 65,79% 57,75%
43111 Pobla de Montornès, la 75,43% 70,78% 73,20%
43112 Poboleda 78,43% 74,73% 76,68%
43113 Pont d'Armentera, el 81,58% 65,41% 74,04%
43141 Pontils 73,17% 72,73% 72,97%
43114 Porrera 75,32% 82,79% 78,57%
43115 Pradell de la Teixeta 89,58% 64,00% 76,53%
43116 Prades 72,48% 67,39% 70,15%
43117 Prat de Comte 66,67% 68,89% 67,57%
43118 Pratdip 73,21% 65,64% 69,69%
43119 Puigpelat 76,03% 75,51% 75,78%
43120 Querol 63,64% 73,42% 67,85%
43136 Ràpita, la 69,22% 63,66% 66,43%
43121 Rasquera 66,38% 57,69% 62,05%
43122 Renau 73,68% 78,72% 75,96%
43123 Reus 72,58% 66,85% 69,68%
43124 Riba, la 80,11% 67,13% 74,47%
43125 Riba-roja d'Ebre 60,99% 57,69% 59,58%
43126 Riera de Gaià, la 77,76% 72,79% 75,34%
43127 Riudecanyes 74,34% 72,98% 73,71%
43128 Riudecols 76,78% 74,40% 75,68%
43129 Riudoms 78,48% 68,65% 73,68%
43130 Rocafort de Queralt 67,53% 70,69% 68,89%
43131 Roda de Berà 72,29% 64,96% 68,77%
43132 Rodonyà 73,82% 64,19% 69,62%
43133 Roquetes 73,56% 64,95% 69,49%
43134 Rourell, el 68,42% 74,40% 71,12%
43135 Salomó 73,80% 62,82% 68,80%
43905 Salou 56,21% 51,19% 53,80%
43137 Sant Jaume dels Domenys 79,36% 74,35% 76,99%
43902 Sant Jaume d'Enveja 70,25% 60,24% 65,46%
43138 Santa Bàrbara 70,11% 66,70% 68,50%
43139 Santa Coloma de Queralt 76,27% 73,65% 75,01%
43140 Santa Oliva 72,97% 70,04% 71,54%
43142 Sarral 75,83% 63,79% 70,28%
43143 Savallà del Comtat 58,82% 64,71% 61,76%
43144 Secuita, la 80,38% 74,44% 77,42%
43145 Selva del Camp, la 75,68% 69,85% 72,81%
43146 Senan 52,94% 70,00% 59,26%
43044 Sénia, la 64,04% 60,35% 62,25%
43147 Solivella 74,63% 81,50% 77,81%
43148 Tarragona 69,40% 66,48% 67,94%
43149 Tivenys 69,26% 63,97% 66,91%
43150 Tivissa 66,85% 67,15% 67,00%
43151 Torre de Fontaubella, la 85,29% 71,88% 78,79%
43152 Torre de l'Espanyol, la 65,28% 55,62% 60,77%
43153 Torredembarra 70,24% 65,64% 67,93%
43154 Torroja del Priorat 70,00% 82,86% 75,29%
43155 Tortosa 71,34% 66,61% 69,06%
43156 Ulldecona 61,71% 63,79% 62,64%
43157 Ulldemolins 79,55% 78,35% 79,04%
43158 Vallclara 64,86% 95,45% 76,27%
43159 Vallfogona de Riucorb 57,14% 85,00% 67,27%
43160 Vallmoll 75,39% 70,59% 73,07%
43161 Valls 71,91% 69,12% 70,57%
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 69,32% 64,14% 66,75%
43163 Vendrell, el 73,38% 66,13% 69,76%
43164 Vespella de Gaià 67,68% 65,15% 66,55%
43165 Vilabella 75,32% 70,33% 72,95%
43175 Vilalba dels Arcs 77,72% 75,74% 76,80%
43166 Vilallonga del Camp 79,72% 76,10% 77,95%
43168 Vilanova de Prades 100,00% 72,97% 85,92%
43167 Vilanova d'Escornalbou 67,80% 66,30% 67,10%
43169 Vilaplana 84,46% 73,01% 79,21%
43170 Vila-rodona 77,66% 72,18% 75,30%
43171 Vila-seca 70,99% 63,69% 67,40%
43172 Vilaverd 67,23% 79,56% 72,61%
43173 Vilella Alta, la 68,75% 73,68% 70,93%
43174 Vilella Baixa, la 63,64% 61,11% 62,50%
43176 Vimbodí i Poblet 75,92% 71,86% 74,15%
43177 Vinebre 73,17% 66,95% 70,12%
43178 Vinyols i els Arcs 74,68% 74,02% 74,36%
43052 Xerta 68,06% 62,54% 65,41%
TOTAL 70,98% 65,94% 68,51%
 
Font de les dades: Elaboració: Diputació de Tarragona, a partir de la taxa d'atur registral (Departament d'Empresa i Ocupació), la Mostra de Vides Laborals (Seguretat Social) i el padró municipal (Idescat).