Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Renda familiar disponible
RBFD pm per habitant

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2021
 Any:     
Codi INE Municipi Euros per habitant Índex
(Catalunya = 100)
43002 Albinyana 14.914,00 81,30
43004 Alcanar 14.436,00 78,60
43005 Alcover 16.520,00 90,00
43904 Aldea, l' 13.758,00 75,00
43009 Alforja 15.647,00 85,20
43011 Almoster 22.614,00 123,20
43012 Altafulla 18.986,00 103,40
43013 Ametlla de Mar, l' 13.727,00 74,80
43906 Ampolla, l' 14.845,00 80,90
43014 Amposta 13.909,00 75,80
43016 Arboç, l' 14.404,00 78,50
43019 Ascó 16.225,00 88,40
43020 Banyeres del Penedès 16.967,00 92,40
43022 Batea 13.133,00 71,60
43024 Bellvei 14.116,00 76,90
43026 Benissanet 13.843,00 75,40
43028 Bisbal del Penedès, la 15.033,00 81,90
43031 Borges del Camp, les 15.952,00 86,90
43033 Botarell 17.158,00 93,50
43036 Cabra del Camp 14.440,00 78,70
43037 Calafell 15.174,00 82,70
43903 Camarles 14.383,00 78,40
43038 Cambrils 16.455,00 89,60
43907 Canonja, la 15.324,00 83,50
43042 Castellvell del Camp 21.041,00 114,60
43043 Catllar, el 19.721,00 107,40
43047 Constantí 13.275,00 72,30
43048 Corbera d'Ebre 13.927,00 75,90
43050 Creixell 15.646,00 85,20
43051 Cunit 14.813,00 80,70
43901 Deltebre 14.014,00 76,30
43054 Espluga de Francolí, l' 16.759,00 91,30
43055 Falset 16.208,00 88,30
43060 Flix 18.095,00 98,60
43064 Gandesa 14.326,00 78,00
43071 Horta de Sant Joan 14.704,00 80,10
43074 Llorenç del Penedès 17.407,00 94,80
43078 Masdenverge 14.139,00 77,00
43086 Montblanc 17.240,00 93,90
43088 Montbrió del Camp 16.410,00 89,40
43090 Montmell, el 13.400,00 73,00
43092 Mont-roig del Camp 14.574,00 79,40
43093 Móra d'Ebre 15.766,00 85,90
43094 Móra la Nova 14.753,00 80,40
43095 Morell, el 16.457,00 89,70
43100 Pallaresos, els 19.421,00 105,80
43103 Perafort 17.302,00 94,30
43104 Perelló, el 12.912,00 70,30
43108 Pla de Santa Maria, el 15.998,00 87,20
43109 Pobla de Mafumet, la 13.421,00 73,10
43111 Pobla de Montornès, la 16.469,00 89,70
43119 Puigpelat 15.834,00 86,30
43136 Ràpita, la 14.343,00 78,10
43123 Reus 16.242,00 88,50
43125 Riba-roja d'Ebre 12.736,00 69,40
43126 Riera de Gaià, la 16.777,00 91,40
43127 Riudecanyes 17.007,00 92,70
43128 Riudecols 17.869,00 97,30
43129 Riudoms 14.732,00 80,30
43131 Roda de Berà 15.701,00 85,50
43133 Roquetes 14.845,00 80,90
43905 Salou 14.378,00 78,30
43137 Sant Jaume dels Domenys 16.319,00 88,90
43902 Sant Jaume d'Enveja 13.712,00 74,70
43138 Santa Bàrbara 14.096,00 76,80
43139 Santa Coloma de Queralt 17.170,00 93,50
43140 Santa Oliva 14.611,00 79,60
43142 Sarral 15.117,00 82,40
43144 Secuita, la 18.203,00 99,20
43145 Selva del Camp, la 16.768,00 91,40
43044 Sénia, la 13.484,00 73,50
43148 Tarragona 16.959,00 92,40
43150 Tivissa 14.718,00 80,20
43153 Torredembarra 15.055,00 82,00
43155 Tortosa 15.575,00 84,90
43156 Ulldecona 12.943,00 70,50
43160 Vallmoll 17.118,00 93,30
43161 Valls 16.752,00 91,30
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 15.904,00 86,60
43163 Vendrell, el 15.789,00 86,00
43166 Vilallonga del Camp 16.364,00 89,20
43170 Vila-rodona 15.391,00 83,80
43171 Vila-seca 14.637,00 79,70
43178 Vinyols i els Arcs 16.943,00 92,30
43052 Xerta 16.022,00 87,30
TOTAL 15.875,47 85,99
  Font de les dades: Diputació de Tarragona