Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Llars
Llars segons nombre de persones

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any:  2011
 Any:   Dades:     
Dimensió de la llar
Codi INE Municipi De 1 De 2 De 3 De 4 De 5 De 6 i més Total
43001 Alcanar 1.000 1.056 1.182 628 121 0 4.084
43002 Alcover 557 483 436 360 0 0 1.988
43003 Ametlla de Mar, l' 577 1.187 582 524 0 0 2.979
43004 Amposta 1.677 2.347 2.092 1.743 242 0 8.170
43005 Arboç, l' 387 600 424 346 0 0 1.991
43904 Calafell 2.433 3.640 1.960 1.688 269 0 10.092
43006 Cambrils 2.700 3.886 2.588 2.594 791 0 12.622
43007 Canonja, la 0 1.071 462 0 0 0 2.283
43008 Constantí 420 865 560 445 177 0 2.502
43009 Cunit 1.157 1.715 1.066 867 119 0 5.010
43010 Deltebre 766 1.217 1.024 677 469 116 4.270
43011 Montblanc 790 962 672 414 124 0 3.012
43012 Mont-roig del Camp 1.245 1.972 1.070 871 0 0 5.241
43013 Móra d'Ebre 319 722 553 257 106 0 2.051
43906 Ràpita, la 1.157 2.196 1.178 1.028 0 0 5.857
43014 Reus 9.124 12.980 8.319 7.120 1.829 1.213 40.586
43016 Riudoms 459 731 514 468 194 0 2.383
43015 Roda de Berà 549 833 592 410 0 0 2.482
43017 Roquetes 526 930 744 608 0 0 3.050
43018 Salou 3.444 2.265 2.933 1.765 202 0 10.793
43019 Selva del Camp, la 388 561 441 481 0 0 2.008
43020 Sénia, la 556 764 499 391 152 0 2.368
43021 Tarragona 12.909 15.918 10.610 9.581 2.334 1.039 52.391
43022 Torredembarra 1.513 1.989 1.523 846 272 0 6.198
43023 Tortosa 3.026 3.682 3.016 2.031 808 422 12.984
43024 Ulldecona 581 595 801 487 0 0 2.632
43025 Valls 2.070 3.135 2.068 1.442 587 0 9.523
43026 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 690 689 445 369 163 0 2.393
43027 Vendrell, el 3.161 4.883 3.063 2.467 581 0 14.397
43028 Vila-seca 2.015 2.667 1.576 1.610 348 0 8.401
TOTAL 56.196 76.541 52.993 42.518 9.888 2.790 244.741

Municipis de menys de 5.000 habitants, dades no disponibles. - No es proporciona cap dada que correspongui a una freqüència mostral inferior a 10 casos. El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori

Font de les dades: IDESCAT. Enquesta padronal i cens