Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Població. Recomptes
Població total per sexe

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2024 INE, cens de població i habitatge
 Any:      Dades:      Mapa: 
Codi INE Municipi Homes Dones Total
43001 Aiguamúrcia 508 457 965
43002 Albinyana 1.381 1.297 2.678
43003 Albiol, l' 284 254 538
43004 Alcanar 4.983 4.888 9.871
43005 Alcover 2.652 2.682 5.334
43904 Aldea, l' 2.470 2.084 4.554
43006 Aldover 459 438 897
43007 Aleixar, l' 502 478 980
43008 Alfara de Carles 187 176 363
43009 Alforja 1.027 1.000 2.027
43010 Alió 246 260 506
43011 Almoster 673 665 1.338
43012 Altafulla 2.797 3.012 5.809
43013 Ametlla de Mar, l' 3.745 3.602 7.347
43906 Ampolla, l' 1.870 1.822 3.692
43014 Amposta 11.528 11.095 22.623
43016 Arboç, l' 2.922 2.823 5.745
43015 Arbolí 76 53 129
43017 Argentera, l' 75 54 129
43018 Arnes 232 231 463
43019 Ascó 828 781 1.609
43020 Banyeres del Penedès 1.666 1.674 3.340
43021 Barberà de la Conca 262 218 480
43022 Batea 935 946 1.881
43023 Bellmunt del Priorat 155 139 294
43024 Bellvei 1.243 1.166 2.409
43025 Benifallet 352 372 724
43026 Benissanet 663 529 1.192
43027 Bisbal de Montsant, la 118 89 207
43028 Bisbal del Penedès, la 2.175 2.008 4.183
43029 Blancafort 199 194 393
43030 Bonastre 408 354 762
43031 Borges del Camp, les 1.159 1.097 2.256
43032 Bot 274 278 552
43033 Botarell 606 564 1.170
43034 Bràfim 344 353 697
43035 Cabacés 167 134 301
43036 Cabra del Camp 701 624 1.325
43037 Calafell 15.728 15.839 31.567
43903 Camarles 1.752 1.676 3.428
43038 Cambrils 17.858 18.828 36.686
43907 Canonja, la 2.897 3.039 5.936
43039 Capafonts 59 47 106
43040 Capçanes 213 213 426
43041 Caseres 117 123 240
43042 Castellvell del Camp 1.499 1.492 2.991
43043 Catllar, el 2.720 2.495 5.215
43045 Colldejou 92 69 161
43046 Conesa 59 54 113
43047 Constantí 3.532 3.389 6.921
43048 Corbera d'Ebre 537 479 1.016
43049 Cornudella de Montsant 545 488 1.033
43050 Creixell 2.077 2.092 4.169
43051 Cunit 7.763 7.987 15.750
43901 Deltebre 6.020 5.921 11.941
43053 Duesaigües 121 102 223
43054 Espluga de Francolí, l' 1.899 1.951 3.850
43055 Falset 1.486 1.389 2.875
43056 Fatarella, la 427 429 856
43057 Febró, la 22 14 36
43058 Figuera, la 68 55 123
43059 Figuerola del Camp 170 176 346
43060 Flix 1.687 1.636 3.323
43061 Forès 25 15 40
43062 Freginals 235 190 425
43063 Galera, la 368 349 717
43064 Gandesa 1.591 1.569 3.160
43065 Garcia 271 269 540
43066 Garidells, els 99 105 204
43067 Ginestar 416 384 800
43068 Godall 308 313 621
43069 Gratallops 129 103 232
43070 Guiamets, els 130 126 256
43071 Horta de Sant Joan 600 557 1.157
43072 Lloar, el 51 49 100
43073 Llorac 56 46 102
43074 Llorenç del Penedès 1.200 1.222 2.422
43076 Marçà 319 280 599
43075 Margalef 65 43 108
43077 Mas de Barberans 274 272 546
43078 Masdenverge 612 537 1.149
43079 Masllorenç 316 251 567
43080 Masó, la 149 139 288
43081 Maspujols 465 428 893
43082 Masroig, el 264 216 480
43083 Milà, el 99 98 197
43084 Miravet 361 322 683
43085 Molar, el 150 158 308
43086 Montblanc 3.862 3.677 7.539
43088 Montbrió del Camp 1.612 1.525 3.137
43089 Montferri 253 220 473
43090 Montmell, el 1.030 886 1.916
43091 Mont-ral 99 86 185
43092 Mont-roig del Camp 7.295 6.890 14.185
43093 Móra d'Ebre 2.906 2.833 5.739
43094 Móra la Nova 1.651 1.658 3.309
43095 Morell, el 1.975 1.876 3.851
43096 Morera de Montsant, la 85 59 144
43097 Nou de Gaià, la 302 309 611
43098 Nulles 292 265 557
43100 Pallaresos, els 2.535 2.483 5.018
43099 Palma d'Ebre, la 163 172 335
43101 Passanant i Belltall 99 63 162
43102 Paüls 273 270 543
43103 Perafort 679 640 1.319
43104 Perelló, el 1.517 1.416 2.933
43105 Piles, les 128 102 230
43106 Pinell de Brai, el 483 492 975
43107 Pira 267 232 499
43108 Pla de Santa Maria, el 1.242 1.149 2.391
43109 Pobla de Mafumet, la 2.090 2.037 4.127
43110 Pobla de Massaluca, la 191 153 344
43111 Pobla de Montornès, la 1.731 1.626 3.357
43112 Poboleda 170 163 333
43113 Pont d'Armentera, el 247 251 498
43141 Pontils 68 55 123
43114 Porrera 215 202 417
43115 Pradell de la Teixeta 93 85 178
43116 Prades 358 313 671
43117 Prat de Comte 99 89 188
43118 Pratdip 398 365 763
43119 Puigpelat 630 578 1.208
43120 Querol 337 258 595
43136 Ràpita, la 7.754 8.048 15.802
43121 Rasquera 399 397 796
43122 Renau 80 78 158
43123 Reus 53.496 56.465 109.961
43124 Riba, la 315 253 568
43125 Riba-roja d'Ebre 602 524 1.126
43126 Riera de Gaià, la 893 913 1.806
43127 Riudecanyes 724 635 1.359
43128 Riudecols 638 610 1.248
43129 Riudoms 3.538 3.416 6.954
43130 Rocafort de Queralt 132 114 246
43131 Roda de Berà 4.067 3.960 8.027
43132 Rodonyà 283 239 522
43133 Roquetes 4.321 4.053 8.374
43134 Rourell, el 205 198 403
43135 Salomó 280 250 530
43905 Salou 15.472 14.970 30.442
43137 Sant Jaume dels Domenys 1.436 1.370 2.806
43902 Sant Jaume d'Enveja 1.846 1.825 3.671
43138 Santa Bàrbara 1.937 1.882 3.819
43139 Santa Coloma de Queralt 1.425 1.398 2.823
43140 Santa Oliva 1.878 1.801 3.679
43142 Sarral 810 778 1.588
43143 Savallà del Comtat 26 22 48
43144 Secuita, la 929 899 1.828
43145 Selva del Camp, la 2.901 2.938 5.839
43146 Senan 29 17 46
43044 Sénia, la 2.835 2.783 5.618
43147 Solivella 334 293 627
43148 Tarragona 68.691 72.327 141.018
43149 Tivenys 488 449 937
43150 Tivissa 818 806 1.624
43151 Torre de Fontaubella, la 64 55 119
43152 Torre de l'Espanyol, la 329 301 630
43153 Torredembarra 8.742 9.211 17.953
43154 Torroja del Priorat 70 67 137
43155 Tortosa 17.861 17.652 35.513
43156 Ulldecona 3.500 3.098 6.598
43157 Ulldemolins 233 181 414
43158 Vallclara 55 34 89
43159 Vallfogona de Riucorb 56 42 98
43160 Vallmoll 978 959 1.937
43161 Valls 12.688 12.397 25.085
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 3.529 3.553 7.082
43163 Vendrell, el 20.095 20.431 40.526
43164 Vespella de Gaià 266 238 504
43165 Vilabella 374 351 725
43175 Vilalba dels Arcs 310 304 614
43166 Vilallonga del Camp 1.242 1.220 2.462
43168 Vilanova de Prades 60 50 110
43167 Vilanova d'Escornalbou 319 292 611
43169 Vilaplana 296 264 560
43170 Vila-rodona 728 651 1.379
43171 Vila-seca 12.090 11.971 24.061
43172 Vilaverd 250 220 470
43173 Vilella Alta, la 71 59 130
43174 Vilella Baixa, la 114 92 206
43176 Vimbodí i Poblet 483 410 893
43177 Vinebre 226 200 426
43178 Vinyols i els Arcs 1.249 1.176 2.425
43052 Xerta 569 584 1.153
  TOTAL 430.577 431.167 861.744
 Font de les dades: INE, cens de població i habitatge