Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Població. Recomptes
Població estacional (ETCA)

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2022
 Any:       
Població estacional ETCA
Codi INE Municipi no resident present resident absent total Població resident Població ECTA
43904 Aldea, l' 498 -493 5 4.332 4.337
43011 Almoster 29 -245 -216 1.334 1.118
43012 Altafulla 2.247 -860 1.387 5.609 6.996
43013 Ametlla de Mar, l' 3.219 -576 2.643 7.209 9.852
43906 Ampolla, l' 2.064 -468 1.596 3.563 5.159
43014 Amposta 2.153 -1.817 336 21.807 22.143
43016 Arboç, l' 1.073 -604 469 5.604 6.073
43019 Ascó 285 -187 98 1.601 1.699
43020 Banyeres del Penedès 230 -516 -286 3.271 2.985
43022 Batea 70 -140 -70 1.863 1.793
43024 Bellvei 418 -293 125 2.346 2.471
43026 Benissanet 97 -136 -39 1.169 1.130
43028 Bisbal del Penedès, la 780 -446 334 4.062 4.396
43031 Borges del Camp, les 219 -256 -37 2.148 2.111
43033 Botarell 192 -185 7 1.102 1.109
43036 Cabra del Camp 122 -163 -41 1.254 1.213
43037 Calafell 10.558 -3.139 7.419 29.102 36.521
43903 Camarles 257 -290 -33 3.309 3.276
43038 Cambrils 15.583 -4.122 11.461 35.675 47.136
43907 Canonja, la 660 -534 126 5.873 5.999
43042 Castellvell del Camp 90 -478 -388 2.946 2.558
43043 Catllar, el 371 -817 -446 4.921 4.475
43047 Constantí 1.274 -781 493 6.685 7.178
43049 Cornudella de Montsant 315 -88 227 978 1.205
43050 Creixell 2.609 -580 2.029 3.981 6.010
43051 Cunit 4.362 -1.678 2.684 14.622 17.306
43901 Deltebre 1.720 -919 801 11.656 12.457
43054 Espluga de Francolí, l' 316 -414 -98 3.698 3.600
43055 Falset 301 -240 61 2.740 2.801
43060 Flix 364 -322 42 3.426 3.468
43064 Gandesa 335 -254 81 3.100 3.181
43071 Horta de Sant Joan 162 -109 53 1.154 1.207
43074 Llorenç del Penedès 182 -307 -125 2.393 2.268
43078 Masdenverge 16 -170 -154 1.129 975
43086 Montblanc 1.142 -571 571 7.410 7.981
43088 Montbrió del Camp 316 -480 -164 3.073 2.909
43090 Montmell, el 263 -188 75 1.863 1.938
43092 Mont-roig del Camp 9.328 -1.256 8.072 13.101 21.173
43093 Móra d'Ebre 543 -617 -74 5.585 5.511
43094 Móra la Nova 206 -470 -264 3.198 2.934
43095 Morell, el 709 -502 207 3.803 4.010
43100 Pallaresos, els 301 -751 -450 4.930 4.480
43103 Perafort 179 -252 -73 1.292 1.219
43104 Perelló, el 644 -275 369 2.885 3.254
43106 Pinell de Brai, el 76 -148 -72 1.000 928
43108 Pla de Santa Maria, el 278 -287 -9 2.340 2.331
43109 Pobla de Mafumet, la 610 -542 68 4.052 4.120
43111 Pobla de Montornès, la 688 -506 182 3.101 3.283
43116 Prades 489 -74 415 625 1.040
43119 Puigpelat 193 -239 -46 1.199 1.153
43136 Ràpita, la 2.321 -1.409 912 14.767 15.679
43123 Reus 7.069 -9.772 -2.703 106.741 104.038
43125 Riba-roja d'Ebre 109 -134 -25 1.131 1.106
43126 Riera de Gaià, la 98 -268 -170 1.752 1.582
43127 Riudecanyes 118 -207 -89 1.279 1.190
43128 Riudecols 99 -156 -57 1.198 1.141
43129 Riudoms 474 -759 -285 6.721 6.436
43131 Roda de Berà 4.127 -821 3.306 7.591 10.897
43133 Roquetes 316 -1.063 -747 8.193 7.446
43905 Salou 30.793 -2.936 27.857 29.028 56.885
43137 Sant Jaume dels Domenys 344 -374 -30 2.695 2.665
43902 Sant Jaume d'Enveja 327 -406 -79 3.669 3.590
43138 Santa Bàrbara 235 -380 -145 3.791 3.646
43139 Santa Coloma de Queralt 198 -282 -84 2.755 2.671
43140 Santa Oliva 888 -419 469 3.560 4.029
43142 Sarral 293 -183 110 1.578 1.688
43144 Secuita, la 69 -295 -226 1.765 1.539
43145 Selva del Camp, la 595 -671 -76 5.696 5.620
43044 Sénia, la 194 -473 -279 5.475 5.196
43148 Tarragona 23.771 -11.303 12.468 134.883 147.351
43150 Tivissa 337 -176 161 1.643 1.804
43153 Torredembarra 5.446 -1.963 3.483 17.256 20.739
43155 Tortosa 3.920 -2.758 1.162 33.890 35.052
43156 Ulldecona 384 -550 -166 6.241 6.075
43160 Vallmoll 126 -331 -205 1.882 1.677
43161 Valls 2.169 -2.101 68 24.727 24.795
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 2.370 -730 1.640 6.750 8.390
43163 Vendrell, el 9.231 -3.673 5.558 39.072 44.630
43166 Vilallonga del Camp 118 -330 -212 2.398 2.186
43170 Vila-rodona 68 -169 -101 1.341 1.240
43171 Vila-seca 8.426 -2.831 5.595 22.681 28.276
43178 Vinyols i els Arcs 663 -351 312 2.258 2.570
43052 Xerta 96 -154 -58 1.150 1.092
TOTAL 174.928 -78.213 96.715 770.676 867.391
  Font de les dades: IDESCAT