Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Característiques de la població
Població estrangera (%)

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2022
 Any:      Mapa:   
Codi INE Municipi Homes Dones Total
43001 Aiguamúrcia 8,85% 7,54% 8,22%
43002 Albinyana 7,40% 5,57% 6,51%
43003 Albiol, l' 7,09% 8,54% 7,77%
43004 Alcanar 21,39% 20,55% 20,97%
43005 Alcover 12,06% 11,84% 11,95%
43904 Aldea, l' 26,24% 16,71% 21,88%
43006 Aldover 9,28% 9,76% 9,51%
43007 Aleixar, l' 12,16% 9,62% 10,93%
43008 Alfara de Carles 6,06% 9,32% 7,52%
43009 Alforja 6,95% 7,89% 7,42%
43010 Alió 8,10% 5,22% 6,65%
43011 Almoster 3,75% 4,19% 3,97%
43012 Altafulla 10,99% 11,60% 11,30%
43013 Ametlla de Mar, l' 23,61% 22,76% 23,19%
43906 Ampolla, l' 23,74% 25,24% 24,47%
43014 Amposta 20,01% 17,24% 18,65%
43016 Arboç, l' 24,44% 24,13% 24,29%
43015 Arbolí 5,41% 0,00% 3,28%
43017 Argentera, l' 1,39% 0,00% 0,79%
43018 Arnes 5,41% 8,41% 6,92%
43019 Ascó 8,45% 10,48% 9,43%
43020 Banyeres del Penedès 9,07% 9,46% 9,26%
43021 Barberà de la Conca 14,23% 17,35% 15,64%
43022 Batea 11,78% 10,77% 11,27%
43023 Bellmunt del Priorat 11,03% 13,24% 12,13%
43024 Bellvei 12,36% 10,20% 11,30%
43025 Benifallet 16,67% 14,78% 15,70%
43026 Benissanet 30,89% 16,48% 24,38%
43027 Bisbal de Montsant, la 15,20% 9,57% 12,79%
43028 Bisbal del Penedès, la 7,67% 7,28% 7,48%
43029 Blancafort 8,29% 6,88% 7,61%
43030 Bonastre 15,50% 13,24% 14,42%
43031 Borges del Camp, les 15,22% 13,98% 14,62%
43032 Bot 9,66% 8,33% 9,01%
43033 Botarell 8,99% 9,72% 9,35%
43034 Bràfim 15,41% 13,41% 14,41%
43035 Cabacés 11,18% 3,50% 7,57%
43036 Cabra del Camp 12,20% 11,53% 11,88%
43037 Calafell 19,29% 19,18% 19,24%
43903 Camarles 15,48% 16,27% 15,87%
43038 Cambrils 19,20% 19,43% 19,32%
43907 Canonja, la 6,55% 7,43% 7,00%
43039 Capafonts 1,47% 3,77% 2,48%
43040 Capçanes 10,10% 5,03% 7,62%
43041 Caseres 0,86% 5,13% 3,00%
43042 Castellvell del Camp 2,44% 4,35% 3,39%
43043 Catllar, el 6,66% 7,86% 7,23%
43045 Colldejou 3,09% 1,33% 2,33%
43046 Conesa 13,21% 7,14% 10,09%
43047 Constantí 18,33% 19,09% 18,70%
43048 Corbera d'Ebre 17,92% 11,02% 14,70%
43049 Cornudella de Montsant 10,44% 12,86% 11,55%
43050 Creixell 14,52% 16,19% 15,35%
43051 Cunit 17,14% 17,42% 17,28%
43901 Deltebre 10,54% 9,94% 10,24%
43053 Duesaigües 14,84% 13,46% 14,22%
43054 Espluga de Francolí, l' 11,68% 10,95% 11,30%
43055 Falset 14,20% 12,21% 13,21%
43056 Fatarella, la 5,45% 2,88% 4,15%
43057 Febró, la 8,33% 6,67% 7,69%
43058 Figuera, la 12,68% 11,54% 12,20%
43059 Figuerola del Camp 4,76% 4,88% 4,82%
43060 Flix 15,04% 11,44% 13,25%
43061 Forès 7,14% 10,00% 8,33%
43062 Freginals 28,64% 18,29% 23,97%
43063 Galera, la 13,85% 13,86% 13,86%
43064 Gandesa 23,02% 20,88% 21,97%
43065 Garcia 15,21% 15,91% 15,56%
43066 Garidells, els 3,06% 3,06% 3,06%
43067 Ginestar 26,71% 21,80% 24,43%
43068 Godall 9,76% 10,26% 10,02%
43069 Gratallops 9,23% 9,43% 9,32%
43070 Guiamets, els 2,14% 5,04% 3,58%
43071 Horta de Sant Joan 13,11% 12,52% 12,82%
43072 Lloar, el 1,89% 1,96% 1,92%
43073 Llorac 3,85% 4,55% 4,17%
43074 Llorenç del Penedès 5,01% 3,95% 4,47%
43076 Marçà 11,78% 9,32% 10,62%
43075 Margalef 9,23% 16,67% 12,15%
43077 Mas de Barberans 17,52% 14,89% 16,19%
43078 Masdenverge 14,14% 7,20% 10,81%
43079 Masllorenç 17,39% 16,53% 17,00%
43080 Masó, la 4,70% 3,68% 4,21%
43081 Maspujols 3,84% 3,85% 3,84%
43082 Masroig, el 25,86% 13,43% 20,25%
43083 Milà, el 3,37% 3,00% 3,17%
43084 Miravet 9,52% 13,54% 11,44%
43085 Molar, el 18,30% 13,29% 15,88%
43086 Montblanc 14,63% 13,45% 14,05%
43088 Montbrió del Camp 10,39% 11,58% 10,97%
43089 Montferri 8,37% 7,29% 7,88%
43090 Montmell, el 8,22% 7,51% 7,89%
43091 Mont-ral 11,34% 15,79% 13,29%
43092 Mont-roig del Camp 26,30% 26,07% 26,19%
43093 Móra d'Ebre 19,17% 17,13% 18,16%
43094 Móra la Nova 21,90% 18,88% 20,39%
43095 Morell, el 13,24% 13,21% 13,23%
43096 Morera de Montsant, la 24,14% 26,03% 25,00%
43097 Nou de Gaià, la 13,97% 9,97% 11,95%
43098 Nulles 10,42% 7,11% 8,87%
43100 Pallaresos, els 2,46% 3,75% 3,10%
43099 Palma d'Ebre, la 18,50% 10,71% 14,66%
43101 Passanant i Belltall 4,85% 5,97% 5,29%
43102 Paüls 8,71% 8,24% 8,48%
43103 Perafort 3,45% 6,55% 4,95%
43104 Perelló, el 27,31% 26,53% 26,93%
43105 Piles, les 8,94% 7,92% 8,48%
43106 Pinell de Brai, el 13,25% 12,15% 12,70%
43107 Pira 6,13% 4,82% 5,52%
43108 Pla de Santa Maria, el 8,70% 6,53% 7,65%
43109 Pobla de Mafumet, la 8,68% 10,14% 9,40%
43110 Pobla de Massaluca, la 15,54% 17,69% 16,47%
43111 Pobla de Montornès, la 8,47% 9,69% 9,06%
43112 Poboleda 7,41% 12,12% 9,79%
43113 Pont d'Armentera, el 13,15% 11,20% 12,20%
43141 Pontils 2,67% 3,45% 3,01%
43114 Porrera 4,04% 6,31% 5,13%
43115 Pradell de la Teixeta 9,41% 10,34% 9,88%
43116 Prades 11,45% 10,58% 11,04%
43117 Prat de Comte 12,24% 10,23% 11,29%
43118 Pratdip 27,79% 26,07% 26,98%
43119 Puigpelat 5,10% 5,43% 5,25%
43120 Querol 5,85% 7,29% 6,47%
43136 Ràpita, la 15,31% 15,28% 15,30%
43121 Rasquera 17,41% 17,86% 17,64%
43122 Renau 3,66% 2,86% 3,29%
43123 Reus 17,87% 16,87% 17,36%
43124 Riba, la 7,31% 8,76% 7,97%
43125 Riba-roja d'Ebre 15,42% 12,88% 14,24%
43126 Riera de Gaià, la 7,63% 9,04% 8,33%
43127 Riudecanyes 17,66% 15,22% 16,50%
43128 Riudecols 11,94% 12,28% 12,10%
43129 Riudoms 13,17% 12,68% 12,93%
43130 Rocafort de Queralt 11,72% 10,62% 11,20%
43131 Roda de Berà 14,68% 14,27% 14,48%
43132 Rodonyà 18,12% 13,91% 16,21%
43133 Roquetes 16,08% 14,47% 15,29%
43134 Rourell, el 16,98% 6,56% 12,15%
43135 Salomó 28,11% 26,72% 27,44%
43905 Salou 33,88% 31,77% 32,85%
43137 Sant Jaume dels Domenys 7,54% 7,15% 7,35%
43902 Sant Jaume d'Enveja 9,18% 9,63% 9,40%
43138 Santa Bàrbara 15,93% 14,96% 15,46%
43139 Santa Coloma de Queralt 13,74% 9,77% 11,76%
43140 Santa Oliva 9,93% 10,36% 10,14%
43142 Sarral 16,60% 16,86% 16,73%
43143 Savallà del Comtat 0,00% 4,00% 1,92%
43144 Secuita, la 8,04% 7,60% 7,82%
43145 Selva del Camp, la 7,62% 6,98% 7,30%
43146 Senan 0,00% 0,00% 0,00%
43044 Sénia, la 17,33% 16,28% 16,80%
43147 Solivella 4,88% 4,00% 4,46%
43148 Tarragona 19,36% 17,41% 18,35%
43149 Tivenys 17,09% 16,48% 16,79%
43150 Tivissa 14,70% 12,28% 13,51%
43151 Torre de Fontaubella, la 1,54% 1,67% 1,60%
43152 Torre de l'Espanyol, la 16,83% 14,53% 15,72%
43153 Torredembarra 17,97% 17,01% 17,48%
43154 Torroja del Priorat 12,66% 9,68% 11,35%
43155 Tortosa 20,69% 17,29% 18,98%
43156 Ulldecona 24,54% 22,44% 23,55%
43157 Ulldemolins 4,95% 8,56% 6,60%
43158 Vallclara 0,00% 5,88% 2,27%
43159 Vallfogona de Riucorb 5,77% 8,11% 6,74%
43160 Vallmoll 9,59% 8,15% 8,87%
43161 Valls 18,07% 14,35% 16,22%
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 14,91% 17,61% 16,27%
43163 Vendrell, el 15,75% 15,17% 15,46%
43164 Vespella de Gaià 15,79% 12,17% 14,11%
43165 Vilabella 11,17% 9,88% 10,55%
43175 Vilalba dels Arcs 5,05% 4,73% 4,89%
43166 Vilallonga del Camp 10,87% 9,88% 10,38%
43168 Vilanova de Prades 3,64% 7,69% 5,61%
43167 Vilanova d'Escornalbou 11,97% 12,28% 12,12%
43169 Vilaplana 11,19% 6,69% 9,07%
43170 Vila-rodona 18,09% 15,13% 16,70%
43171 Vila-seca 14,72% 14,82% 14,77%
43172 Vilaverd 12,96% 9,71% 11,48%
43173 Vilella Alta, la 5,56% 14,06% 9,56%
43174 Vilella Baixa, la 16,07% 13,33% 14,85%
43176 Vimbodí i Poblet 6,89% 6,42% 6,67%
43177 Vinebre 19,16% 18,65% 18,92%
43178 Vinyols i els Arcs 15,90% 14,60% 15,28%
43052 Xerta 9,30% 9,31% 9,30%
TOTAL 17,37% 16,25% 16,81%
  Font de les dades: Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia