Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
Població. Recomptes
Edat mitjana de la població

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona
Any: 2022 Web INE. Padró continu
 Any:     
Codi INE Municipi Homes Dones Total
43001 Aiguamúrcia 46,4 44,8 45,6
43002 Albinyana 42,7 45,0 43,8
43003 Albiol, l' 38,4 40,5 39,4
43004 Alcanar 44,1 46,2 45,1
43005 Alcover 41,7 43,0 42,4
43904 Aldea, l' 42,7 45,4 44,0
43006 Aldover 49,0 51,8 50,4
43007 Aleixar, l' 42,8 43,8 43,3
43008 Alfara de Carles 51,2 50,2 50,8
43009 Alforja 43,5 45,6 44,5
43010 Alió 44,8 41,6 43,2
43011 Almoster 42,9 44,2 43,6
43012 Altafulla 42,5 43,4 43,0
43013 Ametlla de Mar, l' 45,9 47,4 46,6
43906 Ampolla, l' 47,4 48,4 47,9
43014 Amposta 41,6 43,9 42,7
43016 Arboç, l' 40,3 41,6 40,9
43015 Arbolí 47,8 51,8 49,4
43017 Argentera, l' 52,2 56,1 53,9
43018 Arnes 54,0 54,8 54,4
43019 Ascó 46,2 46,9 46,5
43020 Banyeres del Penedès 41,9 42,3 42,1
43021 Barberà de la Conca 45,7 49,8 47,5
43022 Batea 47,0 49,8 48,4
43023 Bellmunt del Priorat 45,8 53,7 49,8
43024 Bellvei 41,2 41,7 41,5
43025 Benifallet 50,1 54,0 52,1
43026 Benissanet 45,0 48,0 46,3
43027 Bisbal de Falset, la 47,2 54,1 50,2
43028 Bisbal del Penedès, la 43,4 44,4 43,9
43029 Blancafort 46,8 48,2 47,5
43030 Bonastre 43,5 42,0 42,8
43031 Borges del Camp, les 41,3 44,6 42,9
43032 Bot 51,3 54,1 52,7
43033 Botarell 41,9 43,0 42,5
43034 Bràfim 43,2 46,7 44,9
43035 Cabacés 48,5 49,9 49,1
43036 Cabra del Camp 43,0 44,1 43,5
43037 Calafell 43,2 45,3 44,2
43903 Camarles 44,3 47,7 46,0
43038 Cambrils 41,2 43,1 42,2
43907 Canonja, la 40,6 42,1 41,3
43039 Capafonts 50,4 48,4 49,5
43040 Capçanes 48,5 49,3 48,9
43041 Caseres 53,9 51,6 52,8
43042 Castellvell del Camp 41,6 42,3 41,9
43043 Catllar, el 40,8 42,0 41,4
43045 Colldejou 46,3 49,7 47,8
43046 Conesa 48,8 52,1 50,5
43047 Constantí 39,5 40,6 40,0
43048 Corbera d'Ebre 46,8 51,1 48,8
43049 Cornudella de Montsant 46,0 49,6 47,7
43050 Creixell 45,1 46,3 45,7
43051 Cunit 43,7 45,0 44,3
43901 Deltebre 44,3 46,6 45,4
43053 Duesaigües 46,8 49,5 48,0
43054 Espluga de Francolí, l' 44,8 47,3 46,1
43055 Falset 43,6 46,2 44,9
43056 Fatarella, la 53,7 55,3 54,5
43057 Febró, la 54,1 54,7 54,3
43058 Figuera, la 50,6 55,4 52,6
43059 Figuerola del Camp 46,9 45,4 46,2
43060 Flix 48,0 50,8 49,4
43061 Forès 54,2 54,3 54,3
43062 Freginals 47,3 55,4 50,9
43063 Galera, la 47,8 50,5 49,1
43064 Gandesa 43,9 46,4 45,1
43065 Garcia 48,2 49,0 48,6
43066 Garidells, els 48,0 47,5 47,8
43067 Ginestar 48,8 53,1 50,8
43068 Godall 50,5 50,5 50,5
43069 Gratallops 47,0 53,0 49,7
43070 Guiamets, els 52,5 56,6 54,5
43071 Horta de Sant Joan 48,1 51,6 49,8
43072 Lloar, el 50,9 47,9 49,4
43073 Llorac 52,6 44,9 49,1
43074 Llorenç del Penedès 43,5 46,4 45,0
43076 Marçà 44,4 47,4 45,8
43075 Margalef 51,9 56,5 53,7
43077 Mas de Barberans 49,2 52,1 50,7
43078 Masdenverge 45,5 46,9 46,2
43079 Masllorenç 45,2 47,5 46,2
43080 Masó, la 48,0 46,8 47,5
43081 Maspujols 39,3 41,1 40,2
43082 Masroig, el 46,4 49,9 48,0
43083 Milà, el 46,4 44,6 45,5
43084 Miravet 47,1 50,2 48,6
43085 Molar, el 48,5 53,5 50,9
43086 Montblanc 42,3 45,8 44,0
43088 Montbrió del Camp 39,4 40,8 40,1
43089 Montferri 43,6 43,3 43,5
43090 Montmell, el 43,1 43,1 43,1
43091 Mont-ral 48,6 44,5 46,8
43092 Mont-roig del Camp 43,0 43,7 43,3
43093 Móra d'Ebre 42,7 46,1 44,4
43094 Móra la Nova 43,0 45,3 44,2
43095 Morell, el 39,3 40,9 40,1
43096 Morera de Montsant, la 46,9 41,2 44,3
43097 Nou de Gaià, la 40,3 39,9 40,1
43098 Nulles 39,0 42,8 40,8
43100 Pallaresos, els 38,5 40,4 39,4
43099 Palma d'Ebre, la 52,4 57,3 54,8
43101 Passanant i Belltall 56,6 60,4 58,1
43102 Paüls 51,4 51,0 51,2
43103 Perafort 38,7 40,1 39,4
43104 Perelló, el 46,3 47,7 47,0
43105 Piles, les 46,6 41,1 44,1
43106 Pinell de Brai, el 47,6 50,7 49,2
43107 Pira 43,1 45,6 44,3
43108 Pla de Santa Maria, el 42,7 46,0 44,3
43109 Pobla de Mafumet, la 35,0 36,1 35,6
43110 Pobla de Massaluca, la 49,1 52,6 50,6
43111 Pobla de Montornès, la 43,4 44,5 43,9
43112 Poboleda 49,0 48,8 48,9
43113 Pont d'Armentera, el 47,9 50,9 49,4
43141 Pontils 49,1 45,2 47,4
43114 Porrera 47,7 52,0 49,7
43115 Pradell de la Teixeta 51,6 48,8 50,2
43116 Prades 47,0 49,4 48,2
43117 Prat de Comte 47,1 47,8 47,4
43118 Pratdip 49,0 48,7 48,8
43119 Puigpelat 38,8 40,9 39,8
43120 Querol 48,7 48,7 48,7
43136 Ràpita, la 45,3 46,9 46,1
43121 Rasquera 50,4 50,7 50,5
43122 Renau 39,9 37,8 38,9
43123 Reus 41,0 43,5 42,3
43124 Riba, la 47,9 51,6 49,6
43125 Riba-roja d'Ebre 50,7 53,0 51,8
43126 Riera de Gaià, la 40,1 42,1 41,1
43127 Riudecanyes 40,7 44,0 42,3
43128 Riudecols 43,6 44,8 44,2
43129 Riudoms 41,7 44,5 43,1
43130 Rocafort de Queralt 48,0 50,2 49,0
43131 Roda de Berà 43,4 45,3 44,3
43132 Rodonyà 43,2 48,9 45,8
43133 Roquetes 41,6 43,6 42,6
43134 Rourell, el 41,6 44,5 42,9
43135 Salomó 43,8 43,2 43,5
43905 Salou 40,4 41,9 41,1
43137 Sant Jaume dels Domenys 41,3 42,4 41,9
43902 Sant Jaume d'Enveja 45,4 46,4 45,9
43138 Santa Bàrbara 44,0 45,5 44,7
43139 Santa Coloma de Queralt 42,8 46,7 44,7
43140 Santa Oliva 41,3 43,0 42,1
43142 Sarral 43,7 45,2 44,5
43143 Savallà del Comtat 58,0 55,6 56,9
43144 Secuita, la 41,6 42,1 41,8
43145 Selva del Camp, la 41,2 43,3 42,2
43146 Senan 50,1 41,3 47,1
43044 Sénia, la 44,4 46,1 45,3
43147 Solivella 47,0 50,7 48,8
43148 Tarragona 41,5 44,5 43,0
43149 Tivenys 48,3 50,3 49,3
43150 Tivissa 47,2 49,2 48,2
43151 Torre de Fontaubella, la 50,1 55,3 52,6
43152 Torre de l'Espanyol, la 47,1 48,1 47,6
43153 Torredembarra 43,1 44,9 44,0
43154 Torroja del Priorat 48,4 54,4 51,0
43155 Tortosa 42,3 45,4 43,9
43156 Ulldecona 43,4 46,1 44,7
43157 Ulldemolins 54,1 55,4 54,7
43158 Vallclara 49,2 48,1 48,8
43159 Vallfogona de Riucorb 57,2 58,3 57,7
43160 Vallmoll 42,9 41,7 42,3
43161 Valls 41,7 44,3 43,0
43162 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 41,4 43,3 42,4
43163 Vendrell, el 42,4 44,0 43,2
43164 Vespella de Gaià 46,9 44,5 45,8
43165 Vilabella 47,5 48,7 48,1
43175 Vilalba dels Arcs 48,3 50,6 49,5
43166 Vilallonga del Camp 38,2 40,5 39,4
43168 Vilanova de Prades 48,8 40,0 44,5
43167 Vilanova d'Escornalbou 44,3 44,6 44,5
43169 Vilaplana 48,0 47,5 47,8
43170 Vila-rodona 42,8 43,7 43,2
43171 Vila-seca 39,9 41,0 40,4
43172 Vilaverd 45,3 45,5 45,4
43173 Vilella Alta, la 48,4 43,8 46,2
43174 Vilella Baixa, la 48,5 47,7 48,2
43176 Vimbodí i Poblet 48,8 53,4 50,9
43177 Vinebre 43,9 47,1 45,4
43178 Vinyols i els Arcs 42,1 40,7 41,4
43052 Xerta 48,2 50,3 49,3
TOTAL 42,3 44,4 43,4
  Font de les dades: Diputació de Tarragona. Elaboració pròpia