Diputació de Tarragona Diputació de Tarragona
Mercuri. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local

Mosaic amb la representació de Mercuri. MNAT


     
 
Noves empreses constituïdes (RMC)
Comparació de períodes

Tots els municipis de la demarcació de Tarragona, codi INE: ---
Informació relacionada
» Evolució
 Període 1:        
 Període 2:            Municipis:          
2023, Agost 2024, Agost Variació % 2023, Agost % 2024, Agost %Variació
Aiguamúrcia 0 1 1 0,00% 0,96% ND
Albinyana 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Albiol, l' 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Alcanar 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Alcover 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Aldea, l' 2 0 -2 2,17% 0,00% -100,00%
Aldover 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Aleixar, l' 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Alfara de Carles 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Alforja 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Alió 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Almoster 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Altafulla 1 1 0 1,09% 0,96% 0,00%
Ametlla de Mar, l' 0 1 1 0,00% 0,96% ND
Ampolla, l' 0 1 1 0,00% 0,96% ND
Amposta 2 4 2 2,17% 3,85% 100,00%
Arboç, l' 0 1 1 0,00% 0,96% ND
Arbolí 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Argentera, l' 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Arnes 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Ascó 0 1 1 0,00% 0,96% ND
Banyeres del Penedès 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Barberà de la Conca 0 2 2 0,00% 1,92% ND
Batea 1 0 -1 1,09% 0,00% -100,00%
Bellmunt del Priorat 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Bellvei 0 2 2 0,00% 1,92% ND
Benifallet 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Benissanet 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Bisbal de Falset, la 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Bisbal del Penedès, la 0 1 1 0,00% 0,96% ND
Blancafort 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Bonastre 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Borges del Camp, les 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Bot 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Botarell 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Bràfim 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Cabacés 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Cabra del Camp 0 1 1 0,00% 0,96% ND
Calafell 4 6 2 4,35% 5,77% 50,00%
Camarles 0 1 1 0,00% 0,96% ND
Cambrils 3 4 1 3,26% 3,85% 33,33%
Canonja, la 0 1 1 0,00% 0,96% ND
Capafonts 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Capçanes 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Caseres 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Castellvell del Camp 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Catllar, el 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Colldejou 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Conesa 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Constantí 0 1 1 0,00% 0,96% ND
Corbera d'Ebre 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Cornudella de Montsant 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Creixell 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Cunit 1 1 0 1,09% 0,96% 0,00%
Deltebre 2 2 0 2,17% 1,92% 0,00%
Duesaigües 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Espluga de Francolí, l' 0 1 1 0,00% 0,96% ND
Falset 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Fatarella, la 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Febró, la 1 0 -1 1,09% 0,00% -100,00%
Figuera, la 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Figuerola del Camp 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Flix 1 0 -1 1,09% 0,00% -100,00%
Forès 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Freginals 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Galera, la 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Gandesa 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Garcia 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Garidells, els 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Ginestar 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Godall 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Gratallops 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Guiamets, els 1 0 -1 1,09% 0,00% -100,00%
Horta de Sant Joan 0 1 1 0,00% 0,96% ND
Lloar, el 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Llorac 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Llorenç del Penedès 1 0 -1 1,09% 0,00% -100,00%
Marçà 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Margalef 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Mas de Barberans 0 1 1 0,00% 0,96% ND
Masdenverge 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Masllorenç 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Masó, la 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Maspujols 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Masroig, el 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Milà, el 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Miravet 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Molar, el 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Montblanc 1 2 1 1,09% 1,92% 100,00%
Montbrió del Camp 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Montferri 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Montmell, el 0 1 1 0,00% 0,96% ND
Mont-ral 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Mont-roig del Camp 1 1 0 1,09% 0,96% 0,00%
Móra d'Ebre 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Móra la Nova 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Morell, el 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Morera de Montsant, la 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Nou de Gaià, la 1 0 -1 1,09% 0,00% -100,00%
Nulles 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Pallaresos, els 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Palma d'Ebre, la 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Passanant i Belltall 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Paüls 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Perafort 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Perelló, el 0 2 2 0,00% 1,92% ND
Piles, les 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Pinell de Brai, el 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Pira 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Pla de Santa Maria, el 0 2 2 0,00% 1,92% ND
Pobla de Mafumet, la 0 1 1 0,00% 0,96% ND
Pobla de Massaluca, la 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Pobla de Montornès, la 0 1 1 0,00% 0,96% ND
Poboleda 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Pont d'Armentera, el 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Pontils 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Porrera 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Pradell de la Teixeta 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Prades 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Prat de Comte 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Pratdip 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Puigpelat 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Querol 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Ràpita, la 1 2 1 1,09% 1,92% 100,00%
Rasquera 1 0 -1 1,09% 0,00% -100,00%
Renau 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Reus 17 10 -7 18,48% 9,62% -41,18%
Riba, la 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Riba-roja d'Ebre 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Riera de Gaià, la 1 0 -1 1,09% 0,00% -100,00%
Riudecanyes 0 1 1 0,00% 0,96% ND
Riudecols 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Riudoms 0 1 1 0,00% 0,96% ND
Rocafort de Queralt 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Roda de Berà 2 0 -2 2,17% 0,00% -100,00%
Rodonyà 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Roquetes 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Rourell, el 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Salomó 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Salou 6 6 0 6,52% 5,77% 0,00%
Sant Jaume dels Domenys 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Sant Jaume d'Enveja 0 1 1 0,00% 0,96% ND
Santa Bàrbara 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Santa Coloma de Queralt 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Santa Oliva 1 0 -1 1,09% 0,00% -100,00%
Sarral 0 1 1 0,00% 0,96% ND
Savallà del Comtat 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Secuita, la 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Selva del Camp, la 1 0 -1 1,09% 0,00% -100,00%
Senan 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Sénia, la 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Solivella 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Tarragona 18 14 -4 19,57% 13,46% -22,22%
Tivenys 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Tivissa 1 0 -1 1,09% 0,00% -100,00%
Torre de Fontaubella, la 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Torre de l'Espanyol, la 1 0 -1 1,09% 0,00% -100,00%
Torredembarra 1 1 0 1,09% 0,96% 0,00%
Torroja del Priorat 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Tortosa 6 3 -3 6,52% 2,88% -50,00%
Ulldecona 1 0 -1 1,09% 0,00% -100,00%
Ulldemolins 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Vallclara 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Vallfogona de Riucorb 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Vallmoll 0 1 1 0,00% 0,96% ND
Valls 2 2 0 2,17% 1,92% 0,00%
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 0 1 1 0,00% 0,96% ND
Vendrell, el 7 5 -2 7,61% 4,81% -28,57%
Vespella de Gaià 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Vilabella 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Vilalba dels Arcs 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Vilallonga del Camp 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Vilanova de Prades 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Vilanova d'Escornalbou 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Vilaplana 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Vila-rodona 0 2 2 0,00% 1,92% ND
Vila-seca 2 7 5 2,17% 6,73% 250,00%
Vilaverd 0 1 1 0,00% 0,96% ND
Vilella Alta, la 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Vilella Baixa, la 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Vimbodí i Poblet 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Vinebre 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Vinyols i els Arcs 0 0 0 0,00% 0,00% ND
Xerta 0 0 0 0,00% 0,00% ND
TOTAL 92 104 12 100,00% 100,00% 13,04%
 

  Font de les dades: Registre mercantil